Avant de lire ce tableau
- Le taux dépend du lieu d’implantation de l’établissement, pas du siège de l’entreprise. Un employeur qui a deux établissements dans deux communes différentes peut relever de deux taux.
- Aucun montant n’est calculé ici. Le versement mobilité est dû par les employeurs d’au moins onze salariés, sur une assiette de masse salariale, avec des règles de seuil que le fichier des taux ne porte pas.
- Le versement mobilité se déclare et se paie chaque mois à l’Urssaf, dans la déclaration sociale nominative, avec les autres cotisations : le versement mobilité se déclare en DSN, et le cabinet peut tenir ces déclarations pour vous.
- Une commune sans taux n’est pas une commune exonérée par faveur : c’est une commune qu’aucune autorité organisatrice n’a assujettie au fichier relevé. Elles sont listées, elles aussi.
264
Communes soumises
sur 264 relevées
0,90 %
Taux médian
+0,10 pt par rapport à la médiane nationale
2,00 %
Taux le plus élevé
le plus bas : 0,70 %
1 910 144
Habitants concernés
population des communes soumises
6 zones de versement dans le Rhône
Chaque zone vote un taux unique, valable sur tout son ressort. Sa page donne l’historique daté de ses changements et la liste complète des communes couvertes, ici et ailleurs.
| Zone de versement | Taux | Depuis | Communes |
|---|---|---|---|
| SYTRAL Mobilités taux de 2,00 % | 2,00 % | 1er juillet 2022 | 66 |
| SYTRAL Mobilités taux de 1,30 % | 1,30 % | 1er juillet 2025 | 5 |
| SYTRAL Mobilités taux de 1,00 % | 1,00 % | 1er juillet 2025 | 25 |
| SYTRAL Mobilités taux de 0,90 % | 0,90 % | 1er juillet 2025 | 66 |
| CA Vienne Condrieu | 0,80 % | 1er juillet 2013 | 30 |
| SYTRAL Mobilités taux de 0,70 % | 0,70 % | 1er juillet 2025 | 98 |
6 taux différents coexistent dans le département : 2,00 % sur 66 communes, 1,30 % sur 5 communes, 1,00 % sur 24 communes, 0,90 % sur 66 communes, 0,80 % sur 12 communes, 0,70 % sur 91 communes.
Les 264 communes, une par une
Toutes les communes du département relevées au référentiel, par ordre alphabétique, avec les trois taux tels qu’ils y figurent. Un tiret signifie que le fichier ne porte pas de taux pour cette commune, pas qu’il en porte un à zéro.
| Commune | Versement mobilité | Additionnel | Régional et rural | Zone de versement |
|---|---|---|---|---|
| Affoux 69001 · 398 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Aigueperse 69002 · 235 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Albigny-sur-Saône 69003 · 3 057 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Alix 69004 · 777 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Ambérieux 69005 · 651 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Amplepuis 69006 · 4 876 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Ampuis 69007 · 2 769 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Ancy 69008 · 671 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Anse 69009 · 8 206 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Arnas 69013 · 4 601 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Aveize 69014 · 1 110 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Azolette 69016 · 120 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Bagnols 69017 · 765 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Beaujeu 69018 · 2 082 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Beauvallon 69179 · 4 260 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Belleville-en-Beaujolais 69019 · 14 016 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Belmont-d'Azergues 69020 · 720 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Bessenay 69021 · 2 331 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Bibost 69022 · 538 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Blacé 69023 · 1 715 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Brignais 69027 · 12 503 hab. | 1,30 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Brindas 69028 · 6 775 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Bron 69029 · 42 982 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Brullioles 69030 · 821 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Brussieu 69031 · 1 382 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Bully 69032 · 2 213 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Cailloux-sur-Fontaines 69033 · 2 989 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Caluire-et-Cuire 69034 · 43 597 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Cenves 69035 · 409 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Cercié 69036 · 1 131 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chabanière 69228 · 4 323 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chambost-Allières 69037 · 816 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chambost-Longessaigne 69038 · 930 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chamelet 69039 · 706 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Champagne-au-Mont-d'Or 69040 · 6 311 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chaponnay 69270 · 4 548 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chaponost 69043 · 9 382 hab. | 1,30 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Charbonnières-les-Bains 69044 · 5 383 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Charentay 69045 · 1 273 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Charly 69046 · 4 811 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Charnay 69047 · 1 023 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chasselay 69049 · 2 973 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chassieu 69271 · 11 208 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Châtillon 69050 · 2 252 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chaussan 69051 · 1 218 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chazay-d'Azergues 69052 · 4 410 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chénas 69053 · 533 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chénelette 69054 · 369 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chessy 69056 · 2 055 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chevinay 69057 · 580 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Chiroubles 69058 · 434 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Civrieux-d'Azergues 69059 · 1 675 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Claveisolles 69060 · 577 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Cogny 69061 · 1 211 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Coise 69062 · 800 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Collonges-au-Mont-d'Or 69063 · 4 669 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Colombier-Saugnieu 69299 · 2 874 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Communay 69272 · 4 540 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Condrieu 69064 · 3 957 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Corbas 69273 · 11 315 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Corcelles-en-Beaujolais 69065 · 1 001 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Cours 69066 · 4 306 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Courzieu 69067 · 1 183 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Couzon-au-Mont-d'Or 69068 · 2 619 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Craponne 69069 · 12 084 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Cublize 69070 · 1 360 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Curis-au-Mont-d'Or 69071 · 1 195 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Dardilly 69072 · 9 221 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Décines-Charpieu 69275 · 29 877 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Denicé 69074 · 1 571 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Deux-Grosnes 69135 · 1 946 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Dième 69075 · 199 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Dommartin 69076 · 2 687 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Dracé 69077 · 1 212 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Duerne 69078 · 841 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Échalas 69080 · 1 994 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Écully 69081 · 17 944 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Émeringes 69082 · 275 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Éveux 69083 · 1 160 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Feyzin 69276 · 10 304 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Fleurie 69084 · 1 382 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Fleurieu-sur-Saône 69085 · 1 597 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle 69086 · 2 361 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Fontaines-Saint-Martin 69087 · 3 098 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Fontaines-sur-Saône 69088 · 6 957 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Francheville 69089 · 15 604 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Frontenas 69090 · 915 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Genas 69277 · 13 421 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Genay 69278 · 5 585 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Givors 69091 · 21 379 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Gleizé 69092 · 8 035 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Grandris 69093 · 1 226 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Grézieu-la-Varenne 69094 · 6 472 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Grézieu-le-Marché 69095 · 834 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Grigny-sur-Rhône 69096 · 10 030 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Haute-Rivoire 69099 · 1 430 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Irigny 69100 · 9 034 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Jonage 69279 · 6 144 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Jons 69280 · 1 647 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Joux 69102 · 752 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Juliénas 69103 · 880 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Jullié 69104 · 492 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| L'Arbresle 69010 · 6 537 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| La Chapelle-sur-Coise 69042 · 565 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| La Mulatière 69142 · 6 534 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| La Tour-de-Salvagny 69250 · 4 649 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lacenas 69105 · 1 076 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lachassagne 69106 · 1 332 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lamure-sur-Azergues 69107 · 1 048 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lancié 69108 · 1 101 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lantignié 69109 · 849 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Larajasse 69110 · 1 804 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Le Breuil 69026 · 533 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Le Perréon 69151 · 1 500 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Légny 69111 · 685 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lentilly 69112 · 6 623 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Les Ardillats 69012 · 628 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Les Chères 69055 · 1 503 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Les Haies 69097 · 723 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Les Halles 69098 · 472 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Les Sauvages 69174 · 626 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Létra 69113 · 901 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Limas 69115 · 4 750 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Limonest 69116 · 4 012 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lissieu 69117 · 3 181 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Loire-sur-Rhône 69118 · 2 746 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Longes 69119 · 938 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Longessaigne 69120 · 589 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lozanne 69121 · 3 182 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lucenay 69122 · 2 070 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Lyon 69123 · 519 127 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Marchampt 69124 · 450 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Marcilly-d'Azergues 69125 · 1 066 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Marcy 69126 · 916 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Marcy-l'Étoile 69127 · 3 778 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Marennes 69281 · 1 992 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Meaux-la-Montagne 69130 · 223 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Messimy 69131 · 3 546 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Meys 69132 · 861 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Meyzieu 69282 · 36 687 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Millery 69133 · 4 299 hab. | 1,30 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Mions 69283 · 13 843 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Moiré 69134 · 240 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Montagny 69136 · 3 218 hab. | 1,30 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Montanay 69284 · 3 308 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Montmelas-Saint-Sorlin 69137 · 528 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Montromant 69138 · 456 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Montrottier 69139 · 1 400 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Morancé 69140 · 2 261 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Mornant 69141 · 6 282 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Neuville-sur-Saône 69143 · 7 812 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Odenas 69145 · 938 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Orliénas 69148 · 2 675 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Oullins-Pierre-Bénite 69149 · 38 168 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or 69153 · 1 412 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Pollionnay 69154 · 2 958 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Pomeys 69155 · 1 126 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Pommiers 69156 · 2 618 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Poule-les-Écharmeaux 69160 · 1 023 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Propières 69161 · 484 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Pusignan 69285 · 4 119 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Quincié-en-Beaujolais 69162 · 1 408 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Quincieux 69163 · 3 679 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Ranchal 69164 · 304 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Régnié-Durette 69165 · 1 151 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Rillieux-la-Pape 69286 · 31 389 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Riverie 69166 · 293 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Rivolet 69167 · 585 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Rochetaillée-sur-Saône 69168 · 1 551 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Ronno 69169 · 658 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Rontalon 69170 · 1 170 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sain-Bel 69171 · 2 566 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-André-la-Côte 69180 · 269 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Appolinaire 69181 · 236 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Bonnet-de-Mure 69287 · 6 984 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères 69182 · 368 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Bonnet-le-Troncy 69183 · 307 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Clément-de-Vers 69186 · 206 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Clément-les-Places 69187 · 684 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Clément-sur-Valsonne 69188 · 900 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69191 · 6 327 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Cyr-le-Chatoux 69192 · 154 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69193 · 1 286 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69194 · 7 435 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu 69196 · 603 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Étienne-des-Oullières 69197 · 2 264 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Étienne-la-Varenne 69198 · 784 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Fons 69199 · 19 285 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Forgeux 69200 · 1 544 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Genis-l'Argentière 69203 · 986 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Genis-Laval 69204 · 21 212 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Genis-les-Ollières 69205 · 5 439 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Georges-de-Reneins 69206 · 4 677 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69207 · 3 124 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Germain-Nuelles 69208 · 2 246 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Igny-de-Vers 69209 · 593 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Jean-des-Vignes 69212 · 486 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Jean-la-Bussière 69214 · 1 163 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Julien 69215 · 969 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Julien-sur-Bibost 69216 · 622 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Just-d'Avray 69217 · 741 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Lager 69218 · 1 056 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Laurent-d'Agny 69219 · 2 111 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Laurent-de-Chamousset 69220 · 2 017 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Laurent-de-Mure 69288 · 5 791 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Marcel-l'Éclairé 69225 · 575 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Martin-en-Haut 69227 · 3 942 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Nizier-d'Azergues 69229 · 774 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Pierre-de-Chandieu 69289 · 4 616 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Pierre-la-Palud 69231 · 2 616 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Priest 69290 · 49 229 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69233 · 1 247 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Romain-de-Popey 69234 · 1 725 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Romain-en-Gal 69235 · 2 001 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Saint-Romain-en-Gier 69236 · 600 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Saint-Symphorien-d'Ozon 69291 · 6 186 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Symphorien-sur-Coise 69238 · 3 785 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Vérand 69239 · 1 164 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Saint-Vincent-de-Reins 69240 · 635 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sainte-Catherine 69184 · 969 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sainte-Colombe 69189 · 2 036 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Sainte-Consorce 69190 · 2 154 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sainte-Foy-l'Argentière 69201 · 1 312 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sainte-Foy-lès-Lyon 69202 · 21 692 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69172 · 815 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sarcey 69173 · 980 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sathonay-Camp 69292 · 7 019 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sathonay-Village 69293 · 2 412 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Savigny 69175 · 1 995 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sérézin-du-Rhône 69294 · 3 133 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Simandres 69295 · 1 918 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Solaize 69296 · 3 144 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Soucieu-en-Jarrest 69176 · 4 660 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Sourcieux-les-Mines 69177 · 2 100 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Souzy 69178 · 763 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Taluyers 69241 · 2 686 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Taponas 69242 · 914 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Tarare 69243 · 10 893 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Tassin-la-Demi-Lune 69244 · 23 200 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Ternand 69245 · 762 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Ternay 69297 · 5 596 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Theizé 69246 · 1 278 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Thizy-les-Bourgs 69248 · 5 771 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Thurins 69249 · 3 404 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Toussieu 69298 · 3 177 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Trèves 69252 · 712 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Tupin-et-Semons 69253 · 653 hab. | 0,80 % | — | — | CA Vienne Condrieu |
| Val d'Oingt 69024 · 4 117 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Valsonne 69254 · 1 005 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vaugneray 69255 · 6 304 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vaulx-en-Velin 69256 · 53 069 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vaux-en-Beaujolais 69257 · 1 169 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vauxrenard 69258 · 311 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vénissieux 69259 · 65 502 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vernaison 69260 · 5 210 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vernay 69261 · 124 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Ville-sur-Jarnioux 69265 · 828 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Villechenève 69263 · 922 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Villefranche-sur-Saône 69264 · 36 172 hab. | 1,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Villeurbanne 69266 · 163 684 hab. | 2,00 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Villié-Morgon 69267 · 2 148 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vindry-sur-Turdine 69157 · 5 305 hab. | 0,70 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Vourles 69268 · 3 332 hab. | 1,30 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
| Yzeron 69269 · 995 hab. | 0,90 % | — | — | SYTRAL Mobilités |
0 commune du département figure au référentiel sans taux de versement mobilité. Les codes du fichier sans commune en vigueur sont listés plus bas.
3 codes du fichier sans commune en vigueur
Le référentiel de l’Urssaf conserve des codes de communes qui ont depuis fusionné au sein d’une commune nouvelle. Ils ne sont comptés nulle part dans cet observatoire — les compter reviendrait à compter deux fois le même territoire — mais ils sont nommés ici plutôt qu’effacés, avec le taux que le fichier leur associe.
- 69101 JARNIOUX — 0,90 %
- 69152 PIERRE BENITE — 2,00 %
- 69159 PORTE DES PIERRES DOREES — 0,90 %
D’où viennent ces chiffres
Urssaf Caisse nationale — Table_Taux_VM_VMA_VMRR, Open Database License (ODbL) 1.0. Relevé du 22 septembre 2026. Aucun chiffre n’est recalculé, aucun montant n’est estimé.
Les autres départements
- Ain 1,10 %
- Aisne 0,60 %
- Allier 0,60 %
- Alpes-de-Haute-Provence 0,15 %
- Hautes-Alpes 0,80 %
- Alpes-Maritimes 1,75 %
- Ardèche 0,60 %
- Ardennes 1,00 %
- Ariège 0,60 %
- Aube 1,25 %
- Aude 1,15 %
- Aveyron 0,80 %
- Bouches-du-Rhône 2,00 %
- Calvados 0,80 %
- Cantal 0,60 %
- Charente 0,35 %
- Charente-Maritime 0,80 %
- Cher 2,00 %
- Corrèze 0,90 %
