Avant de lire ce tableau
- Le taux dépend du lieu d’implantation de l’établissement, pas du siège de l’entreprise. Un employeur qui a deux établissements dans deux communes différentes peut relever de deux taux.
- Aucun montant n’est calculé ici. Le versement mobilité est dû par les employeurs d’au moins onze salariés, sur une assiette de masse salariale, avec des règles de seuil que le fichier des taux ne porte pas.
- Le versement mobilité se déclare et se paie chaque mois à l’Urssaf, dans la déclaration sociale nominative, avec les autres cotisations : le versement mobilité se déclare en DSN, et le cabinet peut tenir ces déclarations pour vous.
- Une commune sans taux n’est pas une commune exonérée par faveur : c’est une commune qu’aucune autorité organisatrice n’a assujettie au fichier relevé. Elles sont listées, elles aussi.
174
Communes soumises
sur 174 relevées
0,45 %
Taux médian
−0,35 pt par rapport à la médiane nationale
2,00 %
Taux le plus élevé
le plus bas : 0,30 %
471 778
Habitants concernés
population des communes soumises
4 zones de versement dans le Puy-de-Dôme
Chaque zone vote un taux unique, valable sur tout son ressort. Sa page donne l’historique daté de ses changements et la liste complète des communes couvertes, ici et ailleurs.
| Zone de versement | Taux | Depuis | Communes |
|---|---|---|---|
| SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) | 2,00 % | 1er juillet 2019 | 23 |
| CA Riom Limagne et Volcans | 0,80 % | 1er juillet 2023 | 31 |
| Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois | 0,60 % | 1er janvier 2025 | 33 |
| CA Agglo Pays d'Issoire | 0,30 % | 1er juillet 2023 | 87 |
4 taux différents coexistent dans le département : 2,00 % sur 23 communes, 0,80 % sur 31 communes, 0,60 % sur 33 communes, 0,30 % sur 87 communes.
Les 174 communes, une par une
Toutes les communes du département relevées au référentiel, par ordre alphabétique, avec les trois taux tels qu’ils y figurent. Un tiret signifie que le fichier ne porte pas de taux pour cette commune, pas qu’il en porte un à zéro.
| Commune | Versement mobilité | Additionnel | Régional et rural | Zone de versement |
|---|---|---|---|---|
| Antoingt 63005 · 413 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Anzat-le-Luguet 63006 · 167 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Apchat 63007 · 162 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Arconsat 63008 · 565 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Ardes 63009 · 592 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Aubière 63014 · 10 459 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Aubusson-d'Auvergne 63015 · 215 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Augerolles 63016 · 862 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Augnat 63017 · 183 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Aulhat-Flat 63160 · 944 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Aulnat 63019 · 4 139 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Auzat-la-Combelle 63022 · 1 956 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Bansat 63029 · 264 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Beaulieu 63031 · 473 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Beaumont 63032 · 10 728 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Bergonne 63036 · 329 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Blanzat 63042 · 3 709 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Boudes 63046 · 260 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Brassac-les-Mines 63050 · 3 412 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Brenat 63051 · 629 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Cébazat 63063 · 8 953 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Celles-sur-Durolle 63066 · 1 627 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Ceyrat 63070 · 6 592 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Chabreloche 63072 · 1 156 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Chadeleuf 63073 · 427 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Chalus 63074 · 177 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Chamalières 63075 · 17 509 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Chambaron sur Morge 63244 · 1 766 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Champagnat-le-Jeune 63079 · 149 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Champeix 63080 · 1 422 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Chanat-la-Mouteyre 63083 · 950 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Chappes 63089 · 1 607 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Charbonnier-les-Mines 63091 · 930 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Charbonnières-les-Varennes 63092 · 1 935 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Charnat 63095 · 207 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Chassagne 63097 · 76 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Châteaugay 63099 · 3 189 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Châtel-Guyon 63103 · 6 299 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Châteldon 63102 · 740 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Chavaroux 63107 · 529 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Clémensat 63111 · 122 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Clerlande 63112 · 637 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Clermont-Ferrand 63113 · 146 351 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Collanges 63114 · 157 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Coudes 63121 · 1 225 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Courgoul 63122 · 62 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Cournon-d'Auvergne 63124 · 19 951 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Courpière 63125 · 4 166 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Dauzat-sur-Vodable 63134 · 70 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Dorat 63138 · 719 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Durtol 63141 · 1 914 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Égliseneuve-des-Liards 63145 · 157 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Ennezat 63148 · 2 748 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Entraigues 63149 · 734 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Enval 63150 · 1 596 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Escoutoux 63151 · 1 369 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Esteil 63156 · 54 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Gerzat 63164 · 10 335 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Gignat 63166 · 257 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Grandeyrolles 63172 · 55 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Issoire 63178 · 15 115 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Jumeaux 63182 · 559 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| La Chapelle-Marcousse 63087 · 63 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| La Chapelle-sur-Usson 63088 · 85 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| La Monnerie-le-Montel 63231 · 1 647 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| La Renaudie 63298 · 132 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Lachaux 63184 · 273 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Lamontgie 63185 · 643 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Le Breuil-sur-Couze 63052 · 1 028 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Le Broc 63054 · 623 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Le Cendre 63069 · 5 415 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Le Cheix-sur-Morge 63108 · 695 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Le Vernet-Chaméane 63448 · 775 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Lempdes 63193 · 8 709 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Les Deux-Rives 63109 · 825 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Les Martres-d'Artière 63213 · 2 252 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Les Pradeaux 63287 · 351 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Lezoux 63195 · 6 528 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Ludesse 63199 · 487 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Lussat 63200 · 949 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Madriat 63202 · 136 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Malauzat 63203 · 1 160 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Malintrat 63204 · 1 151 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Mareugheol 63209 · 215 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Marsat 63212 · 1 426 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Martres-sur-Morge 63215 · 758 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Mazoires 63220 · 97 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Meilhaud 63222 · 507 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Ménétrol 63224 · 1 640 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Montaigut-le-Blanc 63234 · 927 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Montpeyroux 63241 · 330 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Moriat 63242 · 392 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Mozac 63245 · 3 957 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Mur-sur-Allier 63226 · 3 111 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Néronde-sur-Dore 63249 · 483 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Neschers 63250 · 908 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Noalhat 63253 · 228 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Nohanent 63254 · 2 203 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Nonette-Orsonnette 63255 · 625 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Olmet 63260 · 192 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Orbeil 63261 · 883 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Orcines 63263 · 3 609 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Palladuc 63267 · 517 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Pardines 63268 · 302 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Parent 63269 · 879 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Parentignat 63270 · 480 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Paslières 63271 · 1 491 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Pérignat-lès-Sarliève 63272 · 2 872 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Pérignat-sur-Allier 63273 · 1 506 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Perrier 63275 · 925 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Peschadoires 63276 · 2 104 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Peslières 63277 · 56 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Pessat-Villeneuve 63278 · 745 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Plauzat 63282 · 1 641 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Pont-du-Château 63284 · 12 412 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Pulvérières 63290 · 419 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Puy-Guillaume 63291 · 2 630 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Rentières 63299 · 106 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Riom 63300 · 18 820 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Ris 63301 · 718 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Roche-Charles-la-Mayrand 63303 · 39 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Romagnat 63307 · 7 894 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Royat 63308 · 4 479 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Saint-Alyre-ès-Montagne 63313 · 102 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Babel 63321 · 948 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Beauzire 63322 · 2 210 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Saint-Bonnet-près-Riom 63327 · 2 110 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Saint-Étienne-sur-Usson 63340 · 268 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Floret 63342 · 243 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Flour-l'Étang 63343 · 268 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Saint-Genès-Champanelle 63345 · 4 066 hab. | 2,00 % | — | — | SM des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) |
| Saint-Genès-la-Tourette 63348 · 195 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Germain-Lembron 63352 · 2 031 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Gervazy 63356 · 340 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Hérent 63357 · 111 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Ignat 63362 · 916 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Saint-Jean-d'Heurs 63364 · 703 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Saint-Jean-en-Val 63366 · 356 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Jean-Saint-Gervais 63367 · 126 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Laure 63372 · 716 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Saint-Martin-d'Ollières 63376 · 149 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Martin-des-Plains 63375 · 178 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Ours 63381 · 1 708 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Saint-Quentin-sur-Sauxillanges 63389 · 109 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Rémy-de-Chargnat 63392 · 631 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Rémy-sur-Durolle 63393 · 1 746 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Saint-Victor-Montvianeix 63402 · 264 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Saint-Vincent 63403 · 417 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Saint-Yvoine 63404 · 553 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Sainte-Agathe 63310 · 171 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Saurier 63409 · 245 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Sauvagnat-Sainte-Marthe 63411 · 460 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Sauviat 63414 · 588 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Sauxillanges 63415 · 1 316 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Sayat 63417 · 2 529 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Sermentizon 63418 · 605 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Solignat 63422 · 510 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Sugères 63423 · 648 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Surat 63424 · 611 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Ternant-les-Eaux 63429 · 59 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Thiers 63430 · 11 637 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Tourzel-Ronzières 63435 · 200 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Usson 63439 · 286 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Valz-sous-Châteauneuf 63442 · 52 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Varennes-sur-Morge 63443 · 429 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
| Varennes-sur-Usson 63444 · 317 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Verrières 63452 · 74 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Vichel 63456 · 327 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Villeneuve 63458 · 135 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Viscomtat 63463 · 501 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Vodable 63466 · 194 hab. | 0,30 % | — | — | CA Agglo Pays d'Issoire |
| Vollore-Montagne 63468 · 312 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Vollore-Ville 63469 · 718 hab. | 0,60 % | — | — | Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois |
| Volvic 63470 · 4 883 hab. | 0,80 % | — | — | CA Riom Limagne et Volcans |
0 commune du département figure au référentiel sans taux de versement mobilité. Les codes du fichier sans commune en vigueur sont listés plus bas.
3 codes du fichier sans commune en vigueur
Le référentiel de l’Urssaf conserve des codes de communes qui ont depuis fusionné au sein d’une commune nouvelle. Ils ne sont comptés nulle part dans cet observatoire — les compter reviendrait à compter deux fois le même territoire — mais ils sont nommés ici plutôt qu’effacés, avec le taux que le fichier leur associe.
- 63068 CELLULE — 0,80 %
- 63133 DALLET — 2,00 %
- 63330 ST CIRGUES SUR COUZE — 0,30 %
D’où viennent ces chiffres
Urssaf Caisse nationale — Table_Taux_VM_VMA_VMRR, Open Database License (ODbL) 1.0. Relevé du 22 septembre 2026. Aucun chiffre n’est recalculé, aucun montant n’est estimé.
Les autres départements
- Ain 1,10 %
- Aisne 0,60 %
- Allier 0,60 %
- Alpes-de-Haute-Provence 0,15 %
- Hautes-Alpes 0,80 %
- Alpes-Maritimes 1,75 %
- Ardèche 0,60 %
- Ardennes 1,00 %
- Ariège 0,60 %
- Aube 1,25 %
- Aude 1,15 %
- Aveyron 0,80 %
- Bouches-du-Rhône 2,00 %
- Calvados 0,80 %
- Cantal 0,60 %
- Charente 0,35 %
- Charente-Maritime 0,80 %
- Cher 2,00 %
- Corrèze 0,90 %
- Côte-d'Or 0,60 %
- Côtes-d'Armor 0,60 %
- Creuse 0,55 %
- Dordogne 0,60 %
- Doubs 0,60 %
- Drôme 1,50 %
- Eure 0,90 %
- Eure-et-Loir 1,05 %
- Finistère 0,80 %
- Corse-du-Sud 0,55 %
- Haute-Corse 0,80 %
- Gard 1,25 %
- Haute-Garonne 2,00 %
- Gers 0,60 %
- Gironde 0,50 %
- Hérault 1,45 %
- Ille-et-Vilaine 0,55 %
- Indre 0,80 %
- Indre-et-Loire 2,00 %
- Isère 1,70 %
- Jura 0,35 %
- Landes 0,80 %
- Loir-et-Cher 0,50 %
- Loire 2,00 %
- Haute-Loire 0,80 %
- Loire-Atlantique 0,80 %
- Loiret 2,00 %
- Lot 0,80 %
- Lot-et-Garonne 0,75 %
- Lozère 0,63 %
- Maine-et-Loire 0,80 %
- Manche 0,60 %
- Marne 1,70 %
- Haute-Marne 0,60 %
- Mayenne 1,00 %
- Meurthe-et-Moselle 0,60 %
- Meuse 0,60 %
- Morbihan 0,55 %
- Moselle 0,60 %
- Nièvre 0,80 %
- Nord 2,00 %
- Oise 0,60 %
- Orne 0,70 %
- Pas-de-Calais 1,25 %
- Pyrénées-Atlantiques 2,00 %
- Hautes-Pyrénées 1,05 %
- Pyrénées-Orientales 1,70 %
- Bas-Rhin 0,60 %
- Haut-Rhin 0,80 %
- Rhône 0,90 %
- Haute-Saône 0,60 %
- Saône-et-Loire 0,80 %
- Sarthe 0,75 %
- Savoie 0,80 %
- Haute-Savoie 0,75 %
- Paris 3,20 %
- Seine-Maritime 0,80 %
- Seine-et-Marne 1,60 %
- Yvelines 1,60 %
- Deux-Sèvres 0,20 %
- Somme 2,00 %
- Tarn 0,60 %
- Tarn-et-Garonne 0,80 %
- Var 1,00 %
- Vaucluse 0,60 %
- Vendée 0,80 %
- Vienne 0,80 %
- Haute-Vienne 1,80 %
- Vosges 0,80 %
- Yonne 0,80 %
- Territoire de Belfort 1,80 %
- Essonne 1,60 %
- Hauts-de-Seine 3,20 %
- Seine-Saint-Denis 3,20 %
- Val-de-Marne 3,20 %
- Val-d'Oise 1,60 %
- Guadeloupe 0,80 %
- Martinique 2,00 %
- Guyane 1,80 %
- La Réunion 2,00 %
- Mayotte 0,60 %
Vos établissements relèvent-ils du bon taux ?
Le versement mobilité se déclare établissement par établissement, au taux de la commune d’implantation, dès onze salariés. Vous dirigez, nous vous accompagnons sur la paie et les déclarations.
Premier échange gratuit, sans engagement
Premier échange de 20 min, gratuit et sans engagement.
Le cabinet accompagne aussi des clients partout en France, à distance.
- 10+ ans d’expérience, en cabinet et en entreprise
- Inscrit à l’Ordre des experts-comptables d’Île-de-France (vérifier)
- Expert-comptable diplômé (DEC)
- Paris · Île-de-France
- Réponse sous 24 h