Aller au contenu
Emet Expertise — expert-comptable à Paris et en Île-de-France
Inscrit à l’Ordre des experts-comptables (nouvel onglet) Clients partout en France, à distance
Repères

Ce que dit le fichier pour ce département

25,22 %

Taux médian de Saône-et-Loire

sur 562 communes dont le taux est publié

13,85 %

Taux le plus bas relevé

Serrigny-en-Bresse

27,36 %

Taux le plus haut relevé

Saint-Christophe-en-Brionnais

49 / 101

Rang de la médiane départementale

départements classés du taux médian le plus bas au plus haut

Le taux médian de Saône-et-Loire est de 25,22 %, soit 0,13 point en dessous de la médiane nationale (25,35 % sur 34 811 communes, millésime 2025). L’écart entre la commune la moins taxée et la plus taxée du département atteint 13,51 points. Le fichier ne publie aucun taux pour 1 commune du département : elle ne figure pas au classement ci-dessous.

Ces taux sont ceux qui ont été votés. Ils ne disent pas si votre avis est juste : le montant dépend aussi de l’adresse, des recettes et des exonérations retenues pour vous. Faire vérifier un avis de CFE.

Distribution par décile du taux global de CFE appliqué dans les 562 communes de Saône-et-Loire, millésime 2025.
0 5 10 15 20 25 30 D1 : 20,89 % 20,89 D1 D2 : 21,84 % 21,84 D2 D3 : 23,55 % 23,55 D3 D4 : 24,89 % 24,89 D4 D5 : 25,22 % 25,22 D5 D6 : 25,49 % 25,49 D6 D7 : 25,54 % 25,54 D7 D8 : 26,13 % 26,13 D8 D9 : 26,76 % 26,76 D9 Déciles du taux global appliqué, 562 communes de Saône-et-Loire, millésime 2025

Neuf déciles ; le trait discontinu marque la médiane départementale (25,22 %). Aucune commune n’est mise en avant : ce sont des repères de distribution.

Régimes de fiscalité professionnelle

  • Fiscalité professionnelle unique 504 communes
  • Fiscalité professionnelle additionnelle 30 communes
  • Fiscalité professionnelle de zone 29 communes

20 intercommunalités recensées sur le territoire du département. En fiscalité professionnelle unique, le taux n’est plus voté par la commune : il l’est par l’intercommunalité.

Particularités relevées

  • Communes avec une zone d’activité économique à taux distinct 3
  • Communes avec une zone éolienne à taux distinct 0
  • Communes où une part syndicale est perçue 0
  • Communes dont au moins une base minimum n’est pas diffusée 6

Bases minimum délibérées de Saône-et-Loire

Pour la première tranche (≤ 10 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes), les communes de Saône-et-Loire ont délibéré des bases minimum allant de 371 € à 589 €, la médiane s’établissant à 582 € (557 communes à base diffusée). Pour la dernière tranche (> 500 000 €), l’étendue va de 477 € à 7 391 €, pour une médiane de 1 297 €. Appliquée au taux médian du département, la base médiane de la première tranche donne une cotisation minimum d’environ 151 €, frais de gestion compris.

Le fichier, ligne à ligne

Les 562 communes de Saône-et-Loire et leur taux de CFE

Classement du taux global le plus bas au plus haut. Le taux affiché est celui qui s’applique hors zone d’activité économique ; lorsqu’une zone est recensée, son taux propre figure dans la colonne suivante. Les communes dont le nom est un lien disposent d’une page détaillée avec la décomposition du calcul.

Ce classement décrit une distribution de taux publiés par la DGFiP. Il ne constitue ni un palmarès de communes, ni un conseil de domiciliation : le lieu d’implantation d’une entreprise ne se choisit pas sur un taux, et la CFE d’une entreprise disposant d’un local est assise sur la valeur locative cadastrale de ce local, pas sur la base minimum.

Taux global de cotisation foncière des entreprises appliqué dans les 562 communes de Saône-et-Loire , classées du taux le plus bas au plus haut, millésime 2025. Source : Fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI), Direction générale des finances publiques.
Rang Commune Code postal Population Taux globalhors zone Taux en zoned’activité économique Base minimum≤ 10 000 € Intercommunalité
1 Serrigny-en-Bresse INSEE 71519 71310 182 13,85 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
2 Le Tartre INSEE 71534 71330 107 16,73 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
3 Savigny-en-Revermont INSEE 71506 71580 1 152 17,11 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
4 Devrouze INSEE 71173 71330 327 17,18 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
5 Saillenard INSEE 71380 71580 830 18,85 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
6 Dampierre-en-Bresse INSEE 71168 71310 172 19,16 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
7 Bouhans INSEE 71045 71330 174 19,30 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
8 Vindecy INSEE 71581 71110 244 19,97 % — 589 € CC de Marcigny
9 Saint-Martin-du-Lac INSEE 71453 71110 234 20,07 % — 589 € CC de Marcigny
10 Bantanges INSEE 71018 71500 577 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
11 Baudrières INSEE 71023 71370 1 044 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
12 Brienne INSEE 71061 71290 488 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
13 Cuisery INSEE 71158 71290 1 576 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
14 Huilly-sur-Seille INSEE 71234 71290 353 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
15 Jouvençon INSEE 71244 71290 461 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
16 L'Abergement-de-Cuisery INSEE 71001 71290 810 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
17 L'Abergement-Sainte-Colombe INSEE 71002 71370 1 233 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
18 La Chapelle-Thècle INSEE 71097 71470 517 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
19 La Frette INSEE 71206 71440 258 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
20 La Genête INSEE 71213 71290 570 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
21 Lessard-en-Bresse INSEE 71256 71440 561 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
22 Loisy INSEE 71261 71290 693 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
23 Ménetreuil INSEE 71293 71470 412 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
24 Montpont-en-Bresse INSEE 71318 71470 1 077 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
25 Ormes INSEE 71332 71290 507 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
26 Ouroux-sur-Saône INSEE 71336 71370 3 214 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
27 Rancy INSEE 71365 71290 616 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
28 Ratenelle INSEE 71366 71290 363 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
29 Romenay INSEE 71373 71470 1 748 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
30 Saint-Christophe-en-Bresse INSEE 71398 71370 1 090 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
31 Saint-Germain-du-Plain INSEE 71420 71370 2 362 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
32 Savigny-sur-Seille INSEE 71508 71440 385 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
33 Simandre INSEE 71522 71290 1 750 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
34 Tronchy INSEE 71548 71440 240 20,63 % — 588 € CC Terres de Bresse
35 Serley INSEE 71516 71310 600 20,64 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
36 Allériot INSEE 71004 71380 1 165 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
37 Bey INSEE 71033 71620 870 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
38 Bragny-sur-Saône INSEE 71054 71350 667 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
39 Charnay-lès-Chalon INSEE 71104 71350 197 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
40 Clux-Villeneuve INSEE 71578 71270 303 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
41 Damerey INSEE 71167 71620 545 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
42 Écuelles INSEE 71186 71350 252 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
43 Guerfand INSEE 71228 71620 228 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
44 Les Bordes INSEE 71043 71350 85 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
45 Longepierre INSEE 71262 71270 161 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
46 Mont-lès-Seurre INSEE 71315 71270 189 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
47 Montcoy INSEE 71312 71620 234 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
48 Navilly INSEE 71329 71270 424 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
49 Palleau INSEE 71341 71350 247 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
50 Pontoux INSEE 71355 71270 276 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
51 Saint-Didier-en-Bresse INSEE 71405 71620 177 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
52 Saint-Gervais-en-Vallière INSEE 71423 71350 445 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
53 Saint-Martin-en-Bresse INSEE 71456 71620 1 905 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
54 Saint-Martin-en-Gâtinois INSEE 71457 71350 120 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
55 Saint-Maurice-en-Rivière INSEE 71462 71620 532 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
56 Saunières INSEE 71504 71350 81 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
57 Sermesse INSEE 71517 71350 247 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
58 Toutenant INSEE 71544 71350 170 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
59 Verjux INSEE 71570 71590 504 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
60 Villegaudin INSEE 71577 71620 215 20,89 % — 589 € CC Saône Doubs Bresse
61 Verdun-Ciel INSEE 71566 71350 1 811 20,90 % — non diffusée CC Saône Doubs Bresse
62 Charette-Varennes INSEE 71101 71270 430 21,18 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
63 Diconne INSEE 71175 71330 371 21,18 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
64 Pierre-de-Bresse INSEE 71351 71270 1 967 21,22 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
65 Saint-Bonnet-de-Cray INSEE 71393 71340 508 21,36 % — 589 € CC de Semur en Brionnais
66 Bosjean INSEE 71044 71330 321 21,40 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
67 Fretterans INSEE 71207 71270 281 21,45 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
68 Beauvernois INSEE 71028 71270 105 21,48 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
69 Beaurepaire-en-Bresse INSEE 71027 71580 716 21,54 % 19,21 % 589 € CC Bresse Revermont 71
70 Mouthier-en-Bresse INSEE 71326 71270 450 21,55 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
71 Authumes INSEE 71013 71270 285 21,57 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
72 Saint-Germain-du-Bois INSEE 71419 71330 1 977 21,67 % 19,21 % 589 € CC Bresse Revermont 71
73 Baugy INSEE 71024 71110 499 21,68 % — 589 € CC de Marcigny
74 Torpes INSEE 71541 71270 377 21,78 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
75 Amanzé INSEE 71006 71800 196 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
76 Anglure-sous-Dun INSEE 71008 71170 143 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
77 Baudemont INSEE 71022 71800 627 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
78 Bois-Sainte-Marie INSEE 71041 71800 189 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
79 Chassigny-sous-Dun INSEE 71110 71170 569 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
80 Châteauneuf INSEE 71113 71740 88 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
81 Châtenay INSEE 71116 71800 166 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
82 Chauffailles INSEE 71120 71170 3 638 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
83 Colombier-en-Brionnais INSEE 71141 71800 314 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
84 Coublanc INSEE 71148 71170 838 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
85 Curbigny INSEE 71160 71800 303 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
86 Dyo INSEE 71185 71800 325 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
87 Gibles INSEE 71218 71800 571 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
88 La Chapelle-sous-Dun INSEE 71095 71800 419 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
89 La Clayette INSEE 71133 71800 1 563 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
90 Mussy-sous-Dun INSEE 71327 71170 327 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
91 Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie INSEE 71335 71800 69 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
92 Saint-Edmond INSEE 71408 71740 414 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
93 Saint-Germain-en-Brionnais INSEE 71421 71800 172 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
94 Saint-Igny-de-Roche INSEE 71428 71170 789 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
95 Saint-Laurent-en-Brionnais INSEE 71437 71800 324 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
96 Saint-Martin-de-Lixy INSEE 71451 71740 91 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
97 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf INSEE 71463 71740 608 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
98 Saint-Racho INSEE 71473 71800 158 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
99 Saint-Symphorien-des-Bois INSEE 71483 71800 421 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
100 Tancon INSEE 71533 71740 570 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
101 Vareilles INSEE 71553 71800 276 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
102 Varennes-sous-Dun INSEE 71559 71800 519 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
103 Vauban INSEE 71561 71800 242 21,79 % — 585 € CC Brionnais Sud Bourgogne
104 Branges INSEE 71056 71500 2 386 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
105 Bruailles INSEE 71064 71500 984 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
106 Champagnat INSEE 71079 71480 460 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
107 Condal INSEE 71143 71480 462 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
108 Cuiseaux INSEE 71157 71480 1 869 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
109 Dommartin-lès-Cuiseaux INSEE 71177 71480 801 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
110 Flacey-en-Bresse INSEE 71198 71580 412 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
111 Frontenaud INSEE 71209 71580 725 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
112 Joudes INSEE 71243 71480 352 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
113 Juif INSEE 71246 71440 248 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
114 La Chapelle-Naude INSEE 71092 71500 500 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
115 Le Fay INSEE 71196 71580 616 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
116 Le Miroir INSEE 71300 71480 577 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
117 Louhans-Châteaurenaud INSEE 71263 71500 6 446 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
118 Montagny-près-Louhans INSEE 71303 71500 489 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
119 Montcony INSEE 71311 71500 252 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
120 Montret INSEE 71319 71440 763 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
121 Ratte INSEE 71367 71500 372 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
122 Sagy INSEE 71379 71580 1 249 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
123 Saint-André-en-Bresse INSEE 71386 71440 136 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
124 Saint-Étienne-en-Bresse INSEE 71410 71370 825 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
125 Saint-Martin-du-Mont INSEE 71454 71580 174 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
126 Saint-Usuge INSEE 71484 71500 1 204 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
127 Saint-Vincent-en-Bresse INSEE 71489 71440 586 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
128 Sainte-Croix-en-Bresse INSEE 71401 71470 655 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
129 Simard INSEE 71523 71330 1 175 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
130 Sornay INSEE 71528 71500 1 960 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
131 Varennes-Saint-Sauveur INSEE 71558 71480 1 108 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
132 Vérissey INSEE 71568 71440 53 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
133 Vincelles INSEE 71580 71500 467 21,84 % — 584 € CC Bresse Louhannaise Intercom'
134 Sens-sur-Seille INSEE 71514 71330 436 22,10 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
135 Le Planois INSEE 71352 71330 90 22,27 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
136 La Chapelle-Saint-Sauveur INSEE 71093 71310 641 22,33 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
137 La Racineuse INSEE 71364 71310 177 22,36 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
138 Chambilly INSEE 71077 71110 464 22,38 % — 589 € CC de Marcigny
139 Saint-Didier-en-Brionnais INSEE 71406 71110 121 22,66 % — 589 € CC de Semur en Brionnais
140 Montjay INSEE 71314 71310 196 22,76 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
141 Lays-sur-le-Doubs INSEE 71254 71270 164 22,79 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
142 Oyé INSEE 71337 71800 271 22,81 % — 589 € CC de Semur en Brionnais
143 Frontenard INSEE 71208 71270 212 22,93 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
144 Chenay-le-Châtel INSEE 71123 71340 375 23,15 % — 589 € CC de Marcigny
145 Bellevesvre INSEE 71029 71270 315 23,31 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
146 Melay INSEE 71291 71340 967 23,35 % — 589 € CC de Marcigny
147 Fleury-la-Montagne INSEE 71200 71340 726 23,37 % — 589 € CC de Semur en Brionnais
148 Saint-Bonnet-en-Bresse INSEE 71396 71310 496 23,37 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
149 Chagny INSEE 71073 71150 5 350 23,41 % — 555 € CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay
150 Change INSEE 71085 21340 217 23,41 % — 555 € CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay
151 Chaudenay INSEE 71119 71150 1 116 23,41 % — 555 € CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay
152 Dezize-lès-Maranges INSEE 71174 71150 162 23,41 % — 555 € CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay
153 Mailly INSEE 71271 71340 148 23,41 % — 589 € CC de Semur en Brionnais
154 Paris-l'Hôpital INSEE 71343 71150 285 23,41 % — 555 € CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay
155 Bourgvilain INSEE 71050 71520 344 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
156 Dompierre-les-Ormes INSEE 71178 71520 893 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
157 Germolles-sur-Grosne INSEE 71217 71520 135 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
158 La Chapelle-du-Mont-de-France INSEE 71091 71520 189 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
159 Matour INSEE 71289 71520 1 161 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
160 Montmelard INSEE 71316 71520 344 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
161 Pierreclos INSEE 71350 71960 846 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
162 Saint-Léger-sous-la-Bussière INSEE 71441 71520 290 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
163 Saint-Pierre-le-Vieux INSEE 71469 71520 378 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
164 Saint-Point INSEE 71470 71520 363 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
165 Serrières INSEE 71518 71960 300 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
166 Tramayes INSEE 71545 71520 1 070 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
167 Trambly INSEE 71546 71520 394 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
168 Trivy INSEE 71547 71520 261 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
169 Verosvres INSEE 71571 71220 423 23,55 % — 580 € CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
170 Navour-sur-Grosne INSEE 71134 71520 660 23,57 % — non diffusée CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais
171 Artaix INSEE 71012 71110 353 23,65 % — 589 € CC de Marcigny
172 Céron INSEE 71071 71110 263 23,72 % — 589 € CC de Marcigny
173 Varenne-l'Arconce INSEE 71554 71110 110 23,93 % — 589 € CC de Semur en Brionnais
174 Marcigny INSEE 71275 71110 1 682 24,04 % — 589 € CC de Marcigny
175 Marcilly-la-Gueurce INSEE 71276 71120 140 24,14 % — 582 € CC Le Grand Charolais
176 Thurey INSEE 71538 71440 423 24,24 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
177 Vitry-en-Charollais INSEE 71588 71600 1 082 24,28 % — 582 € CC Le Grand Charolais
178 Grandvaux INSEE 71224 71430 86 24,31 % — 582 € CC Le Grand Charolais
179 Vaudebarrier INSEE 71562 71120 211 24,31 % — 582 € CC Le Grand Charolais
180 Saint-Yan INSEE 71491 71600 1 113 24,35 % — 582 € CC Le Grand Charolais
181 Oudry INSEE 71334 71420 387 24,40 % — 582 € CC Le Grand Charolais
182 Lugny-lès-Charolles INSEE 71268 71120 311 24,52 % — 582 € CC Le Grand Charolais
183 Volesvres INSEE 71590 71600 665 24,52 % — 582 € CC Le Grand Charolais
184 Mervans INSEE 71295 71310 1 485 24,53 % 19,21 % 589 € CC Bresse Revermont 71
185 L'Hôpital-le-Mercier INSEE 71233 71600 294 24,55 % — 582 € CC Le Grand Charolais
186 Vendenesse-lès-Charolles INSEE 71564 71120 729 24,62 % — 582 € CC Le Grand Charolais
187 Versaugues INSEE 71573 71110 190 24,63 % — 582 € CC Le Grand Charolais
188 Palinges INSEE 71340 71430 1 405 24,67 % — 582 € CC Le Grand Charolais
189 Suin INSEE 71529 71220 273 24,67 % — 582 € CC Le Grand Charolais
190 Baron INSEE 71021 71120 274 24,70 % — 582 € CC Le Grand Charolais
191 Hautefond INSEE 71232 71600 201 24,70 % — 582 € CC Le Grand Charolais
192 Nochize INSEE 71331 71600 99 24,70 % — 582 € CC Le Grand Charolais
193 Pourlans INSEE 71357 71270 220 24,70 % — 589 € CC Bresse Nord Intercom'
194 Frangy-en-Bresse INSEE 71205 71330 678 24,71 % — 589 € CC Bresse Revermont 71
195 Saint-Léger-lès-Paray INSEE 71439 71600 759 24,71 % — 582 € CC Le Grand Charolais
196 Saint-Aubin-en-Charollais INSEE 71388 71430 505 24,85 % — 582 € CC Le Grand Charolais
197 Azé INSEE 71016 71260 1 103 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
198 Berzé-la-Ville INSEE 71032 71960 708 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
199 Bussières INSEE 71069 71960 580 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
200 Chaintré INSEE 71074 71570 569 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
201 Chânes INSEE 71084 71570 530 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
202 Charbonnières INSEE 71099 71260 335 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
203 Charnay-lès-Mâcon INSEE 71105 71850 8 227 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
204 Chasselas INSEE 71108 71570 175 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
205 Chevagny-les-Chevrières INSEE 71126 71960 607 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
206 Crêches-sur-Saône INSEE 71150 71680 3 198 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
207 Davayé INSEE 71169 71960 666 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
208 Fuissé INSEE 71210 71960 347 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
209 Hurigny INSEE 71235 71870 1 959 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
210 Igé INSEE 71236 71960 897 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
211 La Chapelle-de-Guinchay INSEE 71090 71570 4 018 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
212 La Roche-Vineuse INSEE 71371 71960 1 570 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
213 La Salle INSEE 71494 71260 506 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
214 Laizé INSEE 71250 71870 1 155 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
215 Leynes INSEE 71258 71570 519 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
216 Mâcon INSEE 71270 71000 35 177 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
217 Martigny-le-Comte INSEE 71285 71220 406 24,89 % — 582 € CC Le Grand Charolais
218 Milly-Lamartine INSEE 71299 71960 353 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
219 Péronne INSEE 71345 71260 668 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
220 Prissé INSEE 71360 71960 1 898 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
221 Pruzilly INSEE 71362 71570 321 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
222 Romanèche-Thorins INSEE 71372 71570 2 005 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
223 Saint-Amour-Bellevue INSEE 71385 71570 609 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
224 Saint-Martin-Belle-Roche INSEE 71448 71118 1 385 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
225 Saint-Maurice-de-Satonnay INSEE 71460 71260 505 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
226 Saint-Symphorien-d'Ancelles INSEE 71481 71570 1 131 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
227 Saint-Vérand INSEE 71487 71570 155 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
228 Sancé INSEE 71497 71000 2 151 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
229 Senozan INSEE 71513 71260 1 135 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
230 Sologny INSEE 71525 71960 572 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
231 Solutré-Pouilly INSEE 71526 71960 331 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
232 Varennes-lès-Mâcon INSEE 71556 71000 588 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
233 Vergisson INSEE 71567 71960 222 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
234 Verzé INSEE 71574 71960 875 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
235 Vinzelles INSEE 71583 71680 758 24,89 % — 574 € CA Mâconnais Beaujolais Agglomération
236 Ozolles INSEE 71339 71120 371 24,91 % — 582 € CC Le Grand Charolais
237 Changy INSEE 71086 71120 427 24,92 % — 582 € CC Le Grand Charolais
238 Briant INSEE 71060 71110 222 24,93 % — 589 € CC de Semur en Brionnais
239 Iguerande INSEE 71238 71340 992 24,93 % — 589 € CC de Semur en Brionnais
