Ce que dit le fichier pour ce département
22,02 %
Taux médian du Jura
sur 492 communes dont le taux est publié
18,38 %
Taux le plus bas relevé
Nanchez
32,02 %
Taux le plus haut relevé
Thervay
19 / 101
Rang de la médiane départementale
départements classés du taux médian le plus bas au plus haut
Le taux médian du Jura est de 22,02 %, soit 3,33 points en dessous de la médiane nationale (25,35 % sur 34 811 communes, millésime 2025). L’écart entre la commune la moins taxée et la plus taxée du département atteint 13,64 points. Le fichier ne publie aucun taux pour 2 communes du département : elles ne figurent pas au classement ci-dessous.
Ces taux sont ceux qui ont été votés. Ils ne disent pas si votre avis est juste : le montant dépend aussi de l’adresse, des recettes et des exonérations retenues pour vous. Faire vérifier un avis de CFE.
Neuf déciles ; le trait discontinu marque la médiane départementale (22,02 %). Aucune commune n’est mise en avant : ce sont des repères de distribution.
Régimes de fiscalité professionnelle
- Fiscalité professionnelle unique 490 communes
- Fiscalité professionnelle de zone 4 communes
14 intercommunalités recensées sur le territoire du département. En fiscalité professionnelle unique, le taux n’est plus voté par la commune : il l’est par l’intercommunalité.
Particularités relevées
- Communes avec une zone d’activité économique à taux distinct 1
- Communes avec une zone éolienne à taux distinct 0
- Communes où une part syndicale est perçue 0
- Communes dont au moins une base minimum n’est pas diffusée 19
Bases minimum délibérées du Jura
Pour la première tranche (≤ 10 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes), les communes du Jura ont délibéré des bases minimum allant de 512 € à 589 €, la médiane s’établissant à 584 € (475 communes à base diffusée). Pour la dernière tranche (> 500 000 €), l’étendue va de 991 € à 7 533 €, pour une médiane de 2 273 €. Appliquée au taux médian du département, la base médiane de la première tranche donne une cotisation minimum d’environ 132 €, frais de gestion compris.
Les 492 communes du Jura et leur taux de CFE
Classement du taux global le plus bas au plus haut. Le taux affiché est celui qui s’applique hors zone d’activité économique ; lorsqu’une zone est recensée, son taux propre figure dans la colonne suivante. Les communes dont le nom est un lien disposent d’une page détaillée avec la décomposition du calcul.
Ce classement décrit une distribution de taux publiés par la DGFiP. Il ne constitue ni un palmarès de communes, ni un conseil de domiciliation : le lieu d’implantation d’une entreprise ne se choisit pas sur un taux, et la CFE d’une entreprise disposant d’un local est assise sur la valeur locative cadastrale de ce local, pas sur la base minimum.
| Rang | Commune | Code postal | Population | Taux globalhors zone | Taux en zoned’activité économique | Base minimum≤ 10 000 € | Intercommunalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanchez INSEE 39130 | 39150 +1 | 764 | 18,38 % | — | 589 € | CC la Grandvallière |
| 2 | Saint-Pierre INSEE 39494 | 39150 | 383 | 18,38 % | — | 589 € | CC la Grandvallière |
| 3 | Fort-du-Plasne INSEE 39232 | 39150 | 484 | 18,40 % | — | 589 € | CC la Grandvallière |
| 4 | La Chaumusse INSEE 39126 | 39150 | 389 | 18,40 % | — | 589 € | CC la Grandvallière |
| 5 | La Chaux-du-Dombief INSEE 39131 | 39150 | 574 | 18,40 % | — | 589 € | CC la Grandvallière |
| 6 | Lac-des-Rouges-Truites INSEE 39271 | 39150 | 397 | 18,40 % | — | 589 € | CC la Grandvallière |
| 7 | Saint-Laurent-en-Grandvaux INSEE 39487 | 39150 | 1 815 | 18,40 % | — | 589 € | CC la Grandvallière |
| 8 | Grande-Rivière Château INSEE 39258 | 39150 | 644 | 18,45 % | — | 589 € | CC la Grandvallière |
| 9 | Mignovillard INSEE 39331 | 39250 | 902 | 18,59 % | — | non diffusée | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 10 | Andelot-en-Montagne INSEE 39009 | 39110 | 574 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 11 | Ardon INSEE 39015 | 39300 | 109 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 12 | Arsure-Arsurette INSEE 39020 | 39250 | 100 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 13 | Bief-des-Maisons INSEE 39052 | 39150 | 78 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 14 | Bief-du-Fourg INSEE 39053 | 39250 | 218 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 15 | Billecul INSEE 39055 | 39250 | 60 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 16 | Bourg-de-Sirod INSEE 39070 | 39300 | 88 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 17 | Censeau INSEE 39083 | 39250 | 333 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 18 | Cerniébaud INSEE 39085 | 39250 | 91 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 19 | Champagnole INSEE 39097 | 39300 | 8 036 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 20 | Chapois INSEE 39105 | 39300 | 219 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 21 | Charency INSEE 39108 | 39250 | 55 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 22 | Châtelneuf INSEE 39120 | 39300 | 120 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 23 | Chaux-des-Crotenay INSEE 39129 | 39150 | 409 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 24 | Cize INSEE 39153 | 39300 | 797 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 25 | Conte INSEE 39165 | 39300 | 58 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 26 | Crans INSEE 39178 | 39300 | 87 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 27 | Crotenay INSEE 39183 | 39300 | 610 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 28 | Cuvier INSEE 39187 | 39250 | 277 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 29 | Doye INSEE 39203 | 39250 | 110 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 30 | Entre-deux-Monts INSEE 39208 | 39150 | 166 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 31 | Équevillon INSEE 39210 | 39300 | 561 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 32 | Esserval-Tartre INSEE 39214 | 39250 | 140 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 33 | Foncine-le-Bas INSEE 39227 | 39520 | 203 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 34 | Foncine-le-Haut INSEE 39228 | 39460 | 1 112 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 35 | Fraroz INSEE 39237 | 39250 | 58 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 36 | Gillois INSEE 39254 | 39250 | 124 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 37 | La Favière INSEE 39221 | 39250 | 33 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 38 | La Latette INSEE 39282 | 39250 | 76 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 39 | Le Frasnois INSEE 39240 | 39130 | 170 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 40 | Le Larderet INSEE 39277 | 39300 | 49 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 41 | Le Latet INSEE 39281 | 39300 | 91 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 42 | Le Pasquier INSEE 39406 | 39300 | 293 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 43 | Le Vaudioux INSEE 39545 | 39300 | 168 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 44 | Lent INSEE 39292 | 39300 | 128 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 45 | Les Chalesmes INSEE 39091 | 39150 | 80 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 46 | Les Nans INSEE 39381 | 39300 | 100 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 47 | Les Planches-en-Montagne INSEE 39424 | 39150 | 152 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 48 | Longcochon INSEE 39298 | 39250 | 59 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 49 | Loulle INSEE 39301 | 39300 | 176 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 50 | Marigny INSEE 39313 | 39130 | 215 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 51 | Mièges INSEE 39329 | 39250 | 165 | 18,60 % | — | non diffusée | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 52 | Monnet-la-Ville INSEE 39344 | 39300 | 332 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 53 | Mont-sur-Monnet INSEE 39366 | 39300 | 199 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 54 | Montigny-sur-l'Ain INSEE 39356 | 39300 | 217 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 55 | Montrond INSEE 39364 | 39300 | 485 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 56 | Mournans-Charbonny INSEE 39372 | 39250 | 79 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 57 | Moutoux INSEE 39376 | 39300 | 76 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 58 | Ney INSEE 39389 | 39300 | 599 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 59 | Nozeroy INSEE 39391 | 39250 | 393 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 60 | Onglières INSEE 39393 | 39250 | 70 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 61 | Pillemoine INSEE 39419 | 39300 | 62 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 62 | Plénise INSEE 39427 | 39250 | 64 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 63 | Plénisette INSEE 39428 | 39250 | 20 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 64 | Pont-du-Navoy INSEE 39437 | 39300 | 275 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 65 | Rix INSEE 39461 | 39250 | 76 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 66 | Saffloz INSEE 39473 | 39130 | 91 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 67 | Saint-Germain-en-Montagne INSEE 39481 | 39300 | 390 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 68 | Sapois INSEE 39503 | 39300 | 408 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 69 | Sirod INSEE 39517 | 39300 | 543 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 70 | Supt INSEE 39522 | 39300 | 110 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 71 | Syam INSEE 39523 | 39300 | 184 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 72 | Valempoulières INSEE 39540 | 39300 | 213 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 73 | Vannoz INSEE 39543 | 39300 | 224 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 74 | Vers-en-Montagne INSEE 39554 | 39300 | 235 | 18,60 % | — | 587 € | CC Champagnole Nozeroy Jura |
| 75 | Augerans INSEE 39026 | 39380 | 188 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 76 | Bans INSEE 39037 | 39380 | 174 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 77 | Belmont INSEE 39048 | 39380 | 258 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 78 | Chamblay INSEE 39093 | 39380 | 423 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 79 | Champagne-sur-Loue INSEE 39095 | 39600 | 122 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 80 | Chatelay INSEE 39117 | 39380 | 99 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 81 | Chissey-sur-Loue INSEE 39149 | 39380 | 323 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 82 | Cramans INSEE 39176 | 39600 | 509 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 83 | Écleux INSEE 39206 | 39600 | 215 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 84 | Germigney INSEE 39249 | 39380 | 79 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 85 | Grange-de-Vaivre INSEE 39259 | 39600 | 45 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 86 | La Loye INSEE 39305 | 39380 | 518 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 87 | La Vieille-Loye INSEE 39559 | 39380 | 405 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 88 | Mont-sous-Vaudrey INSEE 39365 | 39380 | 1 309 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 89 | Montbarrey INSEE 39350 | 39380 | 304 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 90 | Mouchard INSEE 39370 | 39330 | 1 095 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 91 | Ounans INSEE 39399 | 39380 | 326 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 92 | Pagnoz INSEE 39403 | 39330 | 222 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 93 | Port-Lesney INSEE 39439 | 39330 +1 | 532 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 94 | Santans INSEE 39502 | 39380 | 274 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 95 | Souvans INSEE 39520 | 39380 | 520 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 96 | Vaudrey INSEE 39546 | 39380 | 355 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 97 | Villeneuve-d'Aval INSEE 39565 | 39600 | 96 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 98 | Villers-Farlay INSEE 39569 | 39600 | 635 | 19,16 % | — | 589 € | CC du Val d'Amour |
| 99 | Arlay INSEE 39017 | 39140 +1 | 1 182 | 19,91 % | — | non diffusée | CC Bresse Haute Seille |
| 100 | Bletterans INSEE 39056 | 39140 | 1 528 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 101 | Blois-sur-Seille INSEE 39057 | 39210 | 102 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 102 | Bois-de-Gand INSEE 39060 | 39230 | 60 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 103 | Bonnefontaine INSEE 39065 | 39800 | 103 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 104 | Champrougier INSEE 39100 | 39230 | 95 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 105 | Chapelle-Voland INSEE 39104 | 39140 | 638 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 106 | Château-Chalon INSEE 39114 | 39210 | 149 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 107 | Chaumergy INSEE 39124 | 39230 | 510 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 108 | Chemenot INSEE 39136 | 39230 | 31 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 109 | Chêne-Sec INSEE 39140 | 39230 | 39 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 110 | Commenailles INSEE 39160 | 39140 | 898 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 111 | Cosges INSEE 39167 | 39140 | 367 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 112 | Desnes INSEE 39194 | 39140 | 494 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 113 | Domblans INSEE 39199 | 39210 +1 | 1 186 | 19,93 % | — | non diffusée | CC Bresse Haute Seille |
| 114 | Fontainebrux INSEE 39229 | 39140 | 224 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 115 | Foulenay INSEE 39234 | 39230 | 82 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 116 | Francheville INSEE 39236 | 39230 | 39 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 117 | Frontenay INSEE 39244 | 39210 | 155 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 118 | Hauteroche INSEE 39177 | 39210 +1 | 971 | 19,93 % | — | non diffusée | CC Bresse Haute Seille |
| 119 | La Charme INSEE 39110 | 39230 | 65 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 120 | La Chassagne INSEE 39112 | 39230 | 110 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 121 | La Chaux-en-Bresse INSEE 39132 | 39230 | 30 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 122 | La Marre INSEE 39317 | 39210 | 350 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 123 | Ladoye-sur-Seille INSEE 39272 | 39210 | 50 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 124 | Larnaud INSEE 39279 | 39140 | 608 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 125 | Lavigny INSEE 39288 | 39210 | 380 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 126 | Le Louverot INSEE 39304 | 39210 | 234 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 127 | Le Vernois INSEE 39553 | 39210 | 285 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 128 | Le Villey INSEE 39575 | 39230 | 94 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 129 | Les Deux-Fays INSEE 39196 | 39230 | 118 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 130 | Les Repôts INSEE 39457 | 39140 | 56 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 131 | Lombard INSEE 39296 | 39230 | 220 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 132 | Mantry INSEE 39310 | 39230 | 472 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 133 | Menétru-le-Vignoble INSEE 39321 | 39210 | 164 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 134 | Montain INSEE 39349 | 39210 | 484 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 135 | Nance INSEE 39379 | 39140 | 544 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 136 | Nevy-sur-Seille INSEE 39388 | 39210 | 199 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 137 | Passenans INSEE 39407 | 39230 | 335 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 138 | Plainoiseau INSEE 39422 | 39210 | 502 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 139 | Quintigny INSEE 39447 | 39570 | 308 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 140 | Recanoz INSEE 39454 | 39230 | 94 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 141 | Relans INSEE 39456 | 39140 | 348 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 142 | Ruffey-sur-Seille INSEE 39471 | 39140 | 738 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 143 | Rye INSEE 39472 | 39230 | 222 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 144 | Saint-Lamain INSEE 39486 | 39230 | 128 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 145 | Sellières INSEE 39508 | 39230 | 737 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 146 | Sergenaux INSEE 39511 | 39230 | 65 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 147 | Sergenon INSEE 39512 | 39120 | 58 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 148 | Toulouse-le-Château INSEE 39533 | 39230 | 204 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 149 | Vers-sous-Sellières INSEE 39555 | 39230 | 223 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 150 | Villevieux INSEE 39574 | 39140 | 705 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 151 | Vincent-Froideville INSEE 39577 | 39230 | 381 | 19,93 % | — | non diffusée | CC Bresse Haute Seille |
| 152 | Voiteur INSEE 39582 | 39210 | 788 | 19,93 % | — | 583 € | CC Bresse Haute Seille |
| 153 | Les Rousses INSEE 39470 | 39220 +1 | 3 740 | 20,92 % | — | 589 € | CC de la Station des Rousses-Haut Jura |
| 154 | Bellefontaine INSEE 39047 | 39400 | 494 | 21,51 % | — | 589 € | CC Haut-Jura Arcade Communauté |
| 155 | Longchaumois INSEE 39297 | 39400 | 1 139 | 21,51 % | — | 589 € | CC Haut-Jura Arcade Communauté |
| 156 | Morbier INSEE 39367 | 39400 | 2 456 | 21,51 % | — | 589 € | CC Haut-Jura Arcade Communauté |
| 157 | Hauts de Bienne INSEE 39368 | 39400 | 5 032 | 21,54 % | — | non diffusée | CC Haut-Jura Arcade Communauté |
| 158 | Val-d'Épy INSEE 39209 | 39160 +1 | 322 | 21,65 % | — | non diffusée | CC Porte du Jura |
| 159 | Augea INSEE 39025 | 39190 | 285 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 160 | Augisey INSEE 39027 | 39270 | 191 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 161 | Balanod INSEE 39035 | 39160 | 323 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 162 | Chevreaux INSEE 39142 | 39190 | 124 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 163 | Cousance INSEE 39173 | 39190 | 1 287 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 164 | Cuisia INSEE 39185 | 39190 | 386 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 165 | Digna INSEE 39197 | 39190 | 371 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 166 | Gizia INSEE 39255 | 39190 | 186 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 167 | Graye-et-Charnay INSEE 39261 | 39320 | 134 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 168 | Loisia INSEE 39295 | 39320 | 142 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 169 | Maynal INSEE 39320 | 39190 | 322 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 170 | Montagna-le-Reconduit INSEE 39346 | 39160 | 108 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 171 | Rosay INSEE 39466 | 39190 | 116 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 172 | Rotalier INSEE 39467 | 39190 | 151 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 173 | Saint-Amour INSEE 39475 | 39160 | 2 349 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 174 | SAINTE AGNES INSEE 39474 | — | — | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 175 | Thoissia INSEE 39532 | 39160 | 34 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 176 | Véria INSEE 39551 | 39160 | 111 | 21,68 % | — | 589 € | CC Porte du Jura |
| 177 | Les Trois-Châteaux INSEE 39378 | 39160 | 772 | 21,69 % | — | non diffusée | CC Porte du Jura |
| 178 | Val-Sonnette INSEE 39576 | 39190 | 1 318 | 21,69 % | — | non diffusée | CC Porte du Jura |
| 179 | Beaufort-Orbagna INSEE 39043 | 39190 | 1 481 | 21,70 % | — | non diffusée | CC Porte du Jura |
| 180 | Abergement-le-Grand INSEE 39002 | 39600 | 61 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 181 | Abergement-le-Petit INSEE 39003 | 39800 | 46 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 182 | Abergement-lès-Thésy INSEE 39004 | 39110 | 46 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 183 | Aiglepierre INSEE 39006 | 39110 | 412 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 184 | Arbois INSEE 39013 | 39600 | 3 114 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 185 | Aresches INSEE 39586 | 39110 | 27 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 186 | Aumont INSEE 39028 | 39800 | 447 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 187 | Barretaine INSEE 39040 | 39800 | 199 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 188 | Bersaillin INSEE 39049 | 39800 | 396 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 189 | Besain INSEE 39050 | 39800 | 159 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 190 | Biefmorin INSEE 39054 | 39800 | 91 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 191 | Bracon INSEE 39072 | 39110 | 398 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 192 | Brainans INSEE 39073 | 39800 | 200 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 193 | Buvilly INSEE 39081 | 39800 | 383 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 194 | Cernans INSEE 39084 | 39110 | 147 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 195 | Chamole INSEE 39094 | 39800 | 161 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 196 | Chaussenans INSEE 39127 | 39800 | 102 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 197 | Chaux-Champagny INSEE 39133 | 39110 | 73 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 198 | Chilly-sur-Salins INSEE 39147 | 39110 | 95 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 199 | Clucy INSEE 39155 | 39110 | 67 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 200 | Colonne INSEE 39159 | 39800 | 256 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 201 | Darbonnay INSEE 39191 | 39230 | 78 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 202 | Dournon INSEE 39202 | 39110 | 142 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 203 | Fay-en-Montagne INSEE 39222 | 39800 | 90 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 204 | Geraise INSEE 39248 | 39110 | 41 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 205 | Grozon INSEE 39263 | 39800 | 386 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 206 | Ivory INSEE 39267 | 39110 | 85 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 207 | Ivrey INSEE 39268 | 39110 | 63 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 208 | La Chapelle-sur-Furieuse INSEE 39103 | 39110 | 295 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
| 209 | La Châtelaine INSEE 39116 | 39600 | 151 | 21,89 % | — | 584 € | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura |
