Aller au contenu
Emet Expertise — expert-comptable à Paris et en Île-de-France
Inscrit à l’Ordre des experts-comptables (nouvel onglet) Clients partout en France, à distance
Repères

Ce que dit le fichier pour ce département

20,31 %

Taux médian de la Moselle

sur 725 communes dont le taux est publié

18,46 %

Taux le plus bas relevé

Aspach

27,55 %

Taux le plus haut relevé

Zoufftgen

8 / 101

Rang de la médiane départementale

départements classés du taux médian le plus bas au plus haut

Le taux médian de la Moselle est de 20,31 %, soit 5,04 points en dessous de la médiane nationale (25,35 % sur 34 811 communes, millésime 2025). L’écart entre la commune la moins taxée et la plus taxée du département atteint 9,09 points.

Ces taux sont ceux qui ont été votés. Ils ne disent pas si votre avis est juste : le montant dépend aussi de l’adresse, des recettes et des exonérations retenues pour vous. Faire vérifier un avis de CFE.

Distribution par décile du taux global de CFE appliqué dans les 725 communes de la Moselle, millésime 2025.
0 5 10 15 20 25 30 D1 : 18,98 % 18,98 D1 D2 : 19,42 % 19,42 D2 D3 : 19,74 % 19,74 D3 D4 : 20,18 % 20,18 D4 D5 : 20,31 % 20,31 D5 D6 : 20,35 % 20,35 D6 D7 : 22,06 % 22,06 D7 D8 : 22,18 % 22,18 D8 D9 : 25,37 % 25,37 D9 Déciles du taux global appliqué, 725 communes de la Moselle, millésime 2025

Neuf déciles ; le trait discontinu marque la médiane départementale (20,31 %). Aucune commune n’est mise en avant : ce sont des repères de distribution.

Régimes de fiscalité professionnelle

  • Fiscalité professionnelle unique 725 communes

23 intercommunalités recensées sur le territoire du département. En fiscalité professionnelle unique, le taux n’est plus voté par la commune : il l’est par l’intercommunalité.

Particularités relevées

  • Communes avec une zone d’activité économique à taux distinct 0
  • Communes avec une zone éolienne à taux distinct 0
  • Communes où une part syndicale est perçue 0
  • Communes dont au moins une base minimum n’est pas diffusée 5

Bases minimum délibérées de la Moselle

Pour la première tranche (≤ 10 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes), les communes de la Moselle ont délibéré des bases minimum allant de 283 € à 589 €, la médiane s’établissant à 566 € (720 communes à base diffusée). Pour la dernière tranche (> 500 000 €), l’étendue va de 819 € à 7 352 €, pour une médiane de 1 780 €. Appliquée au taux médian du département, la base médiane de la première tranche donne une cotisation minimum d’environ 118 €, frais de gestion compris.

Le fichier, ligne à ligne

Les 725 communes de la Moselle et leur taux de CFE

Classement du taux global le plus bas au plus haut. Le taux affiché est celui qui s’applique hors zone d’activité économique ; lorsqu’une zone est recensée, son taux propre figure dans la colonne suivante. Les communes dont le nom est un lien disposent d’une page détaillée avec la décomposition du calcul.

Ce classement décrit une distribution de taux publiés par la DGFiP. Il ne constitue ni un palmarès de communes, ni un conseil de domiciliation : le lieu d’implantation d’une entreprise ne se choisit pas sur un taux, et la CFE d’une entreprise disposant d’un local est assise sur la valeur locative cadastrale de ce local, pas sur la base minimum.

Taux global de cotisation foncière des entreprises appliqué dans les 725 communes de la Moselle , classées du taux le plus bas au plus haut, millésime 2025. Source : Fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI), Direction générale des finances publiques.
Rang Commune Code postal Population Taux globalhors zone Taux en zoned’activité économique Base minimum≤ 10 000 € Intercommunalité
1 Aspach INSEE 57034 57790 40 18,46 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
2 Fraquelfing INSEE 57233 57790 82 18,71 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
3 Héming INSEE 57314 57830 490 18,78 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
4 Mittersheim INSEE 57469 57930 583 18,78 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
5 Romelfing INSEE 57592 57930 328 18,83 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
6 Bannay INSEE 57048 57220 78 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
7 Berviller-en-Moselle INSEE 57069 57550 464 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
8 Bettange INSEE 57070 57220 242 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
9 Bionville-sur-Nied INSEE 57085 57220 393 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
10 Boulay-Moselle INSEE 57097 57220 5 434 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
11 Brouck INSEE 57112 57220 80 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
12 Château-Rouge INSEE 57131 57320 296 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
13 Condé-Northen INSEE 57150 57220 737 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
14 Coume INSEE 57154 57220 593 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
15 Dalem INSEE 57165 57550 695 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
16 Denting INSEE 57172 57220 268 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
17 Éblange INSEE 57187 57220 360 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
18 Falck INSEE 57205 57550 2 482 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
19 Gomelange INSEE 57252 57220 476 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
20 Guinkirchen INSEE 57277 57220 141 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
21 Hargarten-aux-Mines INSEE 57296 57550 1 073 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
22 Helstroff INSEE 57312 57220 481 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
23 Hinckange INSEE 57326 57220 321 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
24 Mégange INSEE 57455 57220 138 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
25 Merten INSEE 57460 57550 1 444 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
26 Momerstroff INSEE 57471 57220 298 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
27 Narbéfontaine INSEE 57495 57220 115 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
28 Niedervisse INSEE 57507 57220 279 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
29 Oberdorff INSEE 57516 57320 329 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
30 Obervisse INSEE 57519 57220 154 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
31 Ottonville INSEE 57530 57220 464 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
32 Piblange INSEE 57542 57220 943 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
33 Rémering INSEE 57570 57550 421 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
34 Roupeldange INSEE 57599 57220 326 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
35 Téterchen INSEE 57667 57220 757 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
36 Tromborn INSEE 57681 57320 339 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
37 Valmunster INSEE 57691 57220 88 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
38 Varize-Vaudoncourt INSEE 57695 57220 508 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
39 Velving INSEE 57705 57220 199 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
40 Villing INSEE 57720 57550 511 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
41 Vœlfling-lès-Bouzonville INSEE 57749 57320 170 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
42 Volmerange-lès-Boulay INSEE 57730 57220 548 18,90 % — 589 € CC Houve - Pays Boulageois
43 Buhl-Lorraine INSEE 57119 57400 1 204 18,92 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
44 Abreschviller INSEE 57003 57560 1 428 18,94 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
45 Bazoncourt INSEE 57055 57530 526 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
46 Burtoncourt INSEE 57121 57220 228 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
47 Charleville-sous-Bois INSEE 57128 57220 284 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
48 Coincy INSEE 57145 57530 334 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
49 Courcelles-Chaussy INSEE 57155 57530 3 006 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
50 Courcelles-sur-Nied INSEE 57156 57530 1 194 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
51 Failly INSEE 57204 57640 532 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
52 Glatigny INSEE 57249 57530 256 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
53 Hayes INSEE 57307 57530 251 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
54 Les Étangs INSEE 57200 57530 421 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
55 Maizeroy INSEE 57431 57530 410 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
56 Marsilly INSEE 57449 57530 582 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
57 Ogy-Montoy-Flanville INSEE 57482 57530 +1 1 806 18,94 % — non diffusée CC Haut Chemin - Pays de Pange
58 Pange INSEE 57533 57530 869 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
59 Raville INSEE 57563 57530 330 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
60 Retonfey INSEE 57575 57645 1 327 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
61 Saint-Hubert INSEE 57612 57640 229 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
62 Sainte-Barbe INSEE 57607 57640 786 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
63 Sanry-lès-Vigy INSEE 57626 57640 507 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
64 Sanry-sur-Nied INSEE 57627 57530 426 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
65 Servigny-lès-Raville INSEE 57648 57530 476 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
66 Servigny-lès-Sainte-Barbe INSEE 57649 57640 462 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
67 Silly-sur-Nied INSEE 57654 57530 719 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
68 Sorbey INSEE 57656 57580 387 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
69 Vigy INSEE 57716 57640 1 522 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
70 Villers-Stoncourt INSEE 57718 57530 225 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
71 Vry INSEE 57736 57640 631 18,94 % — 589 € CC Haut Chemin - Pays de Pange
72 Fribourg INSEE 57241 57810 159 18,97 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
73 Berthelming INSEE 57066 57930 509 18,98 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
74 Ibigny INSEE 57342 57830 90 18,98 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
75 Colligny-Maizery INSEE 57148 57530 564 18,99 % — non diffusée CC Haut Chemin - Pays de Pange
76 Richeval INSEE 57583 57830 111 19,00 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
77 Voyer INSEE 57734 57560 445 19,01 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
78 Hartzviller INSEE 57299 57870 934 19,02 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
79 Rhodes INSEE 57579 57810 126 19,02 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
80 Réding INSEE 57566 57445 2 280 19,03 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
81 Bettborn INSEE 57071 57930 406 19,06 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
82 Oberstinzel INSEE 57518 57930 316 19,09 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
83 Neufmoulins INSEE 57500 57830 34 19,10 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
84 Turquestein-Blancrupt INSEE 57682 57560 11 19,11 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
85 Troisfontaines INSEE 57680 57870 1 267 19,12 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
86 Ancerville INSEE 57020 57580 300 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
87 Aube INSEE 57037 57580 268 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
88 Béchy INSEE 57057 57580 615 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
89 Beux INSEE 57075 57580 296 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
90 Buchy INSEE 57116 57420 101 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
91 Chanville INSEE 57127 57580 147 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
92 Cheminot INSEE 57137 57420 833 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
93 Chérisey INSEE 57139 57420 280 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
94 Fleury INSEE 57218 57420 1 276 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
95 Flocourt INSEE 57220 57580 135 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
96 Foville INSEE 57231 57420 102 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
97 Goin INSEE 57251 57420 356 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
98 Hattigny INSEE 57302 57790 235 19,13 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
99 Lemud INSEE 57392 57580 516 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
100 Liéhon INSEE 57403 57420 130 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
101 Louvigny INSEE 57422 57420 880 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
102 Luppy INSEE 57425 57580 595 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
103 Moncheux INSEE 57472 57420 146 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
104 Moussey INSEE 57488 57770 559 19,13 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
105 Orny INSEE 57527 57420 448 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
106 Pagny-lès-Goin INSEE 57532 57420 225 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
107 Pommérieux INSEE 57547 57420 755 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
108 Pontoy INSEE 57548 57420 613 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
109 Pournoy-la-Grasse INSEE 57554 57420 767 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
110 Rémilly INSEE 57572 57580 2 070 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
111 Sailly-Achâtel INSEE 57605 57420 324 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
112 Saint-Jure INSEE 57617 57420 283 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
113 Secourt INSEE 57643 57420 201 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
114 Sillegny INSEE 57652 57420 657 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
115 Silly-en-Saulnois INSEE 57653 57420 35 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
116 Solgne INSEE 57655 57420 1 133 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
117 Thimonville INSEE 57671 57580 133 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
118 Tragny INSEE 57676 57580 87 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
119 Verny INSEE 57708 57420 2 056 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
120 Vigny INSEE 57715 57420 389 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
121 Vulmont INSEE 57737 57420 31 19,13 % — 584 € CC du Sud Messin
122 Plaine-de-Walsch INSEE 57544 57870 601 19,15 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
123 Hellering-lès-Fénétrange INSEE 57310 57930 186 19,18 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
124 Postroff INSEE 57551 57930 196 19,19 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
125 Lorquin INSEE 57414 57790 1 150 19,20 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
126 Niderhoff INSEE 57504 57560 279 19,21 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
127 Schalbach INSEE 57635 57370 372 19,21 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
128 Laneuveville-lès-Lorquin INSEE 57380 57790 104 19,22 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
129 Imling INSEE 57344 57400 685 19,25 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
130 Vasperviller INSEE 57697 57560 322 19,27 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
131 Lafrimbolle INSEE 57374 57560 211 19,28 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
132 Gosselming INSEE 57255 57930 572 19,29 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
133 Sarraltroff INSEE 57629 57400 789 19,29 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
134 Vieux-Lixheim INSEE 57713 57635 249 19,29 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
135 Hommarting INSEE 57333 57405 847 19,30 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
136 Languimberg INSEE 57383 57810 155 19,34 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
137 Barchain INSEE 57050 57830 94 19,35 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
138 Hilbesheim INSEE 57324 57400 617 19,35 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
139 Hommert INSEE 57334 57870 305 19,35 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
140 Walscheid INSEE 57742 57870 1 459 19,36 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
141 Sarrebourg INSEE 57630 57400 12 170 19,37 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
142 Dolving INSEE 57180 57400 344 19,38 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
143 Hertzing INSEE 57320 57830 173 19,38 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
144 Hesse INSEE 57321 57400 549 19,39 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
145 Desseling INSEE 57173 57260 97 19,40 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
146 Guermange INSEE 57272 57260 95 19,42 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
147 Adaincourt INSEE 57007 57580 135 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
148 Adelange INSEE 57008 57380 222 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
149 Arraincourt INSEE 57027 57380 126 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
150 Arriance INSEE 57029 57580 213 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
151 Bambiderstroff INSEE 57047 57690 1 016 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
152 Boucheporn INSEE 57095 57220 561 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
153 Créhange INSEE 57159 57690 3 691 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
154 Elvange INSEE 57190 57690 419 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
155 Faulquemont INSEE 57209 57380 5 109 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
156 Flétrange INSEE 57217 57690 875 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
157 Fouligny INSEE 57230 57220 192 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
158 Guinglange INSEE 57276 57690 322 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
159 Hallering INSEE 57284 57690 99 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
160 Han-sur-Nied INSEE 57293 57580 249 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
161 Haute-Vigneulles INSEE 57714 57690 438 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
162 Hémilly INSEE 57313 57690 136 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
163 Herny INSEE 57319 57580 515 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
164 Holacourt INSEE 57328 57380 87 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
165 Laudrefang INSEE 57386 57385 335 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
166 Longeville-lès-Saint-Avold INSEE 57413 57740 3 572 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
167 Mainvillers INSEE 57430 57380 318 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
168 Many INSEE 57442 57380 257 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
169 Marange-Zondrange INSEE 57444 57690 372 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
170 Pontpierre INSEE 57549 57380 735 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
171 Teting-sur-Nied INSEE 57668 57385 1 258 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
172 Thicourt INSEE 57670 57380 132 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
173 Thonville INSEE 57673 57380 52 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
174 Tritteling-Redlach INSEE 57679 57385 509 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
175 Vahl-lès-Faulquemont INSEE 57686 57380 244 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
176 Vatimont INSEE 57698 57580 306 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
177 Vittoncourt INSEE 57726 57580 390 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
178 Voimhaut INSEE 57728 57580 247 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
179 Zimming INSEE 57762 57690 710 19,43 % — 589 € CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
180 Azoudange INSEE 57044 57810 89 19,44 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
181 Niderviller INSEE 57505 57565 1 138 19,48 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
182 Langatte INSEE 57382 57400 627 19,50 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
183 Nitting INSEE 57509 57790 529 19,50 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
184 Belles-Forêts INSEE 57086 57930 224 19,51 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
185 Réchicourt-le-Château INSEE 57564 57810 550 19,53 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
186 Hermelange INSEE 57318 57790 227 19,56 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
187 Haut-Clocher INSEE 57304 57400 340 19,60 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
188 Saint-Quirin INSEE 57623 57560 692 19,62 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
189 Antilly INSEE 57024 57640 198 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
190 Argancy INSEE 57028 57640 1 381 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
191 Ay-sur-Moselle INSEE 57043 57300 1 601 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
192 Chailly-lès-Ennery INSEE 57125 57365 394 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
193 Charly-Oradour INSEE 57129 57640 810 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
194 Ennery INSEE 57193 57365 2 322 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
195 Fèves INSEE 57211 57280 1 193 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
196 Flévy INSEE 57219 57365 602 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
197 Gandrange INSEE 57242 57175 3 031 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
198 Hagondange INSEE 57283 57300 9 278 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
199 Harreberg INSEE 57298 57870 369 19,65 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
200 Hauconcourt INSEE 57303 57280 579 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
201 Maizières-lès-Metz INSEE 57433 57280 11 580 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
202 Malroy INSEE 57438 57640 353 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
203 Mondelange INSEE 57474 57300 5 699 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
204 Norroy-le-Veneur INSEE 57511 57140 993 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
205 Plesnois INSEE 57546 57140 772 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
206 Richemont INSEE 57582 57270 2 175 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
207 Semécourt INSEE 57645 57280 1 024 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
208 Talange INSEE 57663 57525 8 120 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
209 Trémery INSEE 57677 57300 965 19,65 % — 584 € CC Rives de Moselle
210 Bickenholtz INSEE 57080 57635 86 19,67 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
211 Fleisheim INSEE 57216 57635 135 19,67 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
212 Métairies-Saint-Quirin INSEE 57461 57560 271 19,68 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
213 Niederstinzel INSEE 57506 57930 235 19,69 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
214 Avricourt INSEE 57042 57810 574 19,70 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
215 Gondrexange INSEE 57253 57815 503 19,70 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
216 Kerprich-aux-Bois INSEE 57362 57830 197 19,71 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
217 Foulcrey INSEE 57229 57830 162 19,72 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
218 Fénétrange INSEE 57210 57930 639 19,74 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
219 Brouderdorff INSEE 57113 57565 987 19,81 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
220 Xouaxange INSEE 57756 57830 325 19,81 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
221 Saint-Jean-de-Bassel INSEE 57613 57930 322 19,87 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
222 Assenoncourt INSEE 57035 57260 115 19,88 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
223 Saint-Georges INSEE 57611 57830 196 19,99 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
224 Aboncourt INSEE 57001 57920 320 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
225 Bertrange INSEE 57067 57310 2 941 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
226 Bettelainville INSEE 57072 57640 626 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
227 Bousse INSEE 57102 57310 3 236 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
228 Buding INSEE 57117 57920 562 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
229 Budling INSEE 57118 57970 165 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
230 Distroff INSEE 57179 57925 1 828 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
231 Elzange INSEE 57191 57970 666 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
232 Guénange INSEE 57269 57310 8 083 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
233 Hombourg-Budange INSEE 57331 57920 562 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
234 Inglange INSEE 57345 57970 386 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
235 Kédange-sur-Canner INSEE 57358 57920 1 121 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
236 Kemplich INSEE 57359 57920 181 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
237 Klang INSEE 57367 57920 208 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
238 Kœnigsmacker INSEE 57370 57970 2 224 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
239 Luttange INSEE 57426 57935 983 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
240 Malling INSEE 57437 57480 681 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
241 Metzeresche INSEE 57464 57920 1 020 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
242 Metzervisse INSEE 57465 57940 2 277 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
243 Monneren INSEE 57476 57920 398 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
244 Oudrenne INSEE 57531 57970 724 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
245 Rurange-lès-Thionville INSEE 57602 57310 2 327 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
246 Stuckange INSEE 57767 57970 1 515 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
247 Valmestroff INSEE 57689 57970 364 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
248 Veckring INSEE 57704 57920 659 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
249 Volstroff INSEE 57733 57940 2 044 20,00 % — 589 € CC de l'Arc Mosellan
250 Veckersviller INSEE 57703 57370 230 20,10 % — 527 € CC Sarrebourg Moselle Sud
251 Alzing INSEE 57016 57320 405 20,11 % — 454 € CC Bouzonvillois-Trois Frontières
252 Anzeling INSEE 57025 57320 480 20,11 % — 454 € CC Bouzonvillois-Trois Frontières
253 Apach INSEE 57026 57480 1 072 20,11 % — 454 € CC Bouzonvillois-Trois Frontières
254 Bibiche INSEE 57079 57320 425 20,11 % — 454 € CC Bouzonvillois-Trois Frontières
255 Bouzonville INSEE 57106 57320 3 721 20,11 % — 454 € CC Bouzonvillois-Trois Frontières
256 Brettnach INSEE 57110 57320 429 20,11 % — 454 € CC Bouzonvillois-Trois Frontières
257 Chémery-les-Deux INSEE 57136 57320 597 20,11 % — 454 € CC Bouzonvillois-Trois Frontières
258 Colmen INSEE 57149 57320 207 20,11 % — 454 € CC Bouzonvillois-Trois Frontières
