Aller au contenu
Emet Expertise — expert-comptable à Paris et en Île-de-France
Inscrit à l’Ordre des experts-comptables (nouvel onglet) Clients partout en France, à distance
Repères

Ce que dit le fichier pour ce département

21,62 %

Taux médian des Ardennes

sur 446 communes dont le taux est publié

19,31 %

Taux le plus bas relevé

Alland'Huy-et-Sausseuil

25,24 %

Taux le plus haut relevé

Anchamps

15 / 101

Rang de la médiane départementale

départements classés du taux médian le plus bas au plus haut

Le taux médian des Ardennes est de 21,62 %, soit 3,73 points en dessous de la médiane nationale (25,35 % sur 34 811 communes, millésime 2025). L’écart entre la commune la moins taxée et la plus taxée du département atteint 5,93 points. Le fichier ne publie aucun taux pour 1 commune du département : elle ne figure pas au classement ci-dessous.

Ces taux sont ceux qui ont été votés. Ils ne disent pas si votre avis est juste : le montant dépend aussi de l’adresse, des recettes et des exonérations retenues pour vous. Faire vérifier un avis de CFE.

Distribution par décile du taux global de CFE appliqué dans les 446 communes des Ardennes, millésime 2025.
0 5 10 15 20 25 D1 : 19,31 % 19,31 D1 D2 : 19,31 % 19,31 D2 D3 : 20,23 % 20,23 D3 D4 : 20,55 % 20,55 D4 D5 : 21,62 % 21,62 D5 D6 : 21,62 % 21,62 D6 D7 : 21,62 % 21,62 D7 D8 : 23,82 % 23,82 D8 D9 : 24,05 % 24,05 D9 Déciles du taux global appliqué, 446 communes des Ardennes, millésime 2025

Neuf déciles ; le trait discontinu marque la médiane départementale (21,62 %). Aucune commune n’est mise en avant : ce sont des repères de distribution.

Régimes de fiscalité professionnelle

  • Fiscalité professionnelle unique 428 communes
  • Fiscalité professionnelle de zone 19 communes

8 intercommunalités recensées sur le territoire du département. En fiscalité professionnelle unique, le taux n’est plus voté par la commune : il l’est par l’intercommunalité.

Particularités relevées

  • Communes avec une zone d’activité économique à taux distinct 5
  • Communes avec une zone éolienne à taux distinct 0
  • Communes où une part syndicale est perçue 0
  • Communes dont au moins une base minimum n’est pas diffusée 3

Bases minimum délibérées des Ardennes

Pour la première tranche (≤ 10 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes), les communes des Ardennes ont délibéré des bases minimum allant de 350 € à 589 €, la médiane s’établissant à 589 € (444 communes à base diffusée). Pour la dernière tranche (> 500 000 €), l’étendue va de 350 € à 4 913 €, pour une médiane de 1 311 €. Appliquée au taux médian du département, la base médiane de la première tranche donne une cotisation minimum d’environ 131 €, frais de gestion compris.

Le fichier, ligne à ligne

Les 446 communes des Ardennes et leur taux de CFE

Classement du taux global le plus bas au plus haut. Le taux affiché est celui qui s’applique hors zone d’activité économique ; lorsqu’une zone est recensée, son taux propre figure dans la colonne suivante. Les communes dont le nom est un lien disposent d’une page détaillée avec la décomposition du calcul.

Ce classement décrit une distribution de taux publiés par la DGFiP. Il ne constitue ni un palmarès de communes, ni un conseil de domiciliation : le lieu d’implantation d’une entreprise ne se choisit pas sur un taux, et la CFE d’une entreprise disposant d’un local est assise sur la valeur locative cadastrale de ce local, pas sur la base minimum.

Taux global de cotisation foncière des entreprises appliqué dans les 446 communes des Ardennes , classées du taux le plus bas au plus haut, millésime 2025. Source : Fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI), Direction générale des finances publiques.
Rang Commune Code postal Population Taux globalhors zone Taux en zoned’activité économique Base minimum≤ 10 000 € Intercommunalité
1 Alland'Huy-et-Sausseuil INSEE 08006 08130 272 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
2 Attigny INSEE 08025 08130 1 094 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
3 Auboncourt-Vauzelles INSEE 08027 08270 95 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
4 Baâlons INSEE 08041 08430 210 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
5 Barbaise INSEE 08047 08430 102 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
6 Boulzicourt INSEE 08076 08410 966 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
7 Bouvellemont INSEE 08080 08430 117 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
8 Chagny INSEE 08095 08430 167 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
9 Champigneul-sur-Vence INSEE 08099 08430 125 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
10 Chappes INSEE 08102 08220 80 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
11 Charbogne INSEE 08103 08130 218 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
12 Chaumont-Porcien INSEE 08113 08220 462 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
13 Chesnois-Auboncourt INSEE 08117 08270 159 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
14 Chuffilly-Roche INSEE 08123 08130 69 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
15 Clavy-Warby INSEE 08124 08460 338 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
16 Coulommes-et-Marqueny INSEE 08134 08130 75 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
17 Dommery INSEE 08141 08460 186 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
18 Doumely-Bégny INSEE 08143 08220 83 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
19 Draize INSEE 08146 08220 89 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
20 Écordal INSEE 08151 08130 283 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
21 Évigny INSEE 08160 08090 189 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
22 Faissault INSEE 08163 08270 255 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
23 Faux INSEE 08165 08270 64 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
24 Fraillicourt INSEE 08178 08220 164 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
25 Givron INSEE 08192 08220 95 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
26 Givry INSEE 08193 08130 266 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
27 Grandchamp INSEE 08196 08270 88 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
28 Gruyères INSEE 08201 08430 102 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
29 Guignicourt-sur-Vence INSEE 08203 08430 272 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
30 Guincourt INSEE 08204 08130 70 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
31 Hagnicourt INSEE 08205 08430 67 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
32 Jandun INSEE 08236 08430 293 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
33 Jonval INSEE 08238 08130 88 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
34 Justine-Herbigny INSEE 08240 08270 161 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
35 La Horgne INSEE 08228 08430 154 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
36 La Neuville-lès-Wasigny INSEE 08323 08270 162 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
37 La Romagne INSEE 08369 08220 130 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
38 La Sabotterie INSEE 08374 08130 130 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
39 Lalobbe INSEE 08243 08460 166 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
40 Lametz INSEE 08244 08130 76 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
41 Launois-sur-Vence INSEE 08248 08430 659 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
42 Lucquy INSEE 08262 08300 584 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
43 Maranwez INSEE 08272 08460 55 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
44 Marquigny INSEE 08278 08390 71 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
45 Mazerny INSEE 08283 08430 119 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
46 Mesmont INSEE 08288 08270 91 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
47 Mondigny INSEE 08295 08430 185 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
48 Montigny-sur-Vence INSEE 08305 08430 211 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
49 Montmeillant INSEE 08307 08220 78 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
50 Neufmaison INSEE 08315 08460 65 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
51 Neuville-Day INSEE 08321 08130 168 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
52 Neuvizy INSEE 08324 08430 124 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
53 Novion-Porcien INSEE 08329 08270 526 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
54 Omicourt INSEE 08334 08450 42 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
55 Omont INSEE 08335 08430 68 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
56 Poix-Terron INSEE 08341 08430 883 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
57 Puiseux INSEE 08348 08270 108 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
58 Raillicourt INSEE 08352 08430 229 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
59 Remaucourt INSEE 08356 08220 169 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
60 Renneville INSEE 08360 08220 187 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
61 Rilly-sur-Aisne INSEE 08364 08130 121 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
62 Rocquigny INSEE 08366 08220 647 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
63 Rubigny INSEE 08372 08220 55 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
64 Saint-Jean-aux-Bois INSEE 08382 08220 91 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
65 Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux INSEE 08384 08130 123 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
66 Saint-Loup-Terrier INSEE 08387 08130 175 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
67 Saint-Marceau INSEE 08388 08160 357 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
68 Saint-Pierre-sur-Vence INSEE 08395 08430 152 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
69 Sainte-Vaubourg INSEE 08398 08130 79 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
70 Saulces-Champenoises INSEE 08401 08130 219 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
71 Saulces-Monclin INSEE 08402 08270 837 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
72 Semuy INSEE 08411 08130 87 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
73 Sery INSEE 08415 08270 315 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
74 Signy-l'Abbaye INSEE 08419 08460 1 344 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
75 Singly INSEE 08422 08430 139 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
76 Sorcy-Bauthémont INSEE 08428 08270 146 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
77 Suzanne INSEE 08433 08130 54 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
78 Thin-le-Moutier INSEE 08449 08460 702 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
79 Touligny INSEE 08454 08430 83 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
80 Tourteron INSEE 08458 08130 177 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
81 Vaux-Champagne INSEE 08462 08130 148 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
82 Vaux-lès-Rubigny INSEE 08465 08220 45 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
83 Vaux-Montreuil INSEE 08467 08270 110 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
84 Vendresse INSEE 08469 08160 486 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
85 Viel-Saint-Remy INSEE 08472 08270 302 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
86 Villers-le-Tilleul INSEE 08478 08430 240 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
87 Villers-le-Tourneur INSEE 08479 08430 217 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
88 Villers-sur-le-Mont INSEE 08482 08430 101 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
89 Voncq INSEE 08489 08400 210 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
90 Wagnon INSEE 08496 08270 106 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
91 Warnécourt INSEE 08498 08090 383 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
92 Wasigny INSEE 08499 08270 262 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
93 Wignicourt INSEE 08500 08270 57 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
94 Yvernaumont INSEE 08503 08430 118 19,31 % — 589 € CC des Crêtes Préardennaises
95 Antheny INSEE 08015 08260 100 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
96 Aouste INSEE 08016 08290 196 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
97 Aubigny-les-Pothées INSEE 08026 08150 306 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
98 Auge INSEE 08030 08380 58 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
99 Auvillers-les-Forges INSEE 08037 08260 909 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
100 Blanchefosse-et-Bay INSEE 08069 08290 133 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
101 Bossus-lès-Rumigny INSEE 08073 08290 94 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
102 Brognon INSEE 08087 08380 130 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
103 Cernion INSEE 08094 08260 54 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
104 Champlin INSEE 08100 08260 73 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
105 Chilly INSEE 08121 08260 134 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
106 Estrebay INSEE 08154 08260 84 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
107 Étalle INSEE 08155 08260 94 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
108 Éteignières INSEE 08156 08260 465 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
109 Flaignes-Havys INSEE 08169 08260 89 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
110 Fligny INSEE 08172 08380 154 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
111 Girondelle INSEE 08189 08260 153 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
112 Hannappes INSEE 08208 08290 136 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
113 L'Échelle INSEE 08149 08150 129 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
114 La Férée INSEE 08167 08290 72 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
115 La Neuville-aux-Joûtes INSEE 08318 08380 354 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
116 Le Fréty INSEE 08182 08290 61 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
117 Lépron-les-Vallées INSEE 08251 08150 61 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
118 Liart INSEE 08254 08290 585 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
119 Logny-Bogny INSEE 08257 08150 152 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
120 Marby INSEE 08273 08260 72 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
121 Marlemont INSEE 08277 08290 126 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
122 Maubert-Fontaine INSEE 08282 08260 1 023 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
123 Neuville-lez-Beaulieu INSEE 08319 08380 320 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
124 Prez INSEE 08344 08290 133 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
125 Regniowez INSEE 08355 08230 369 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
126 Remilly-les-Pothées INSEE 08358 08150 264 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
127 Rouvroy-sur-Audry INSEE 08370 08150 503 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
128 Rumigny INSEE 08373 08290 263 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
129 Signy-le-Petit INSEE 08420 08380 1 213 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
130 Tarzy INSEE 08440 08380 126 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
131 Vaux-Villaine INSEE 08468 08150 186 19,46 % — 566 € CC Ardennes Thiérache
132 Montigny-sur-Meuse INSEE 08304 08170 76 20,11 % — non diffusée CC Ardenne, Rives de Meuse
133 Landrichamps INSEE 08247 08600 126 20,12 % — 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
134 Rancennes INSEE 08353 08600 709 20,23 % — 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
135 Fromelennes INSEE 08183 08600 1 037 20,24 % — 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
136 Vireux-Wallerand INSEE 08487 08320 1 803 20,25 % — 350 € CC Ardenne, Rives de Meuse
137 Foisches INSEE 08175 08600 233 20,38 % — 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
138 Chémery-Chéhéry INSEE 08115 08350 +1 514 20,53 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
139 Mouzon INSEE 08311 08210 2 229 20,53 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
140 Angecourt INSEE 08013 08450 382 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
141 Artaise-le-Vivier INSEE 08023 08390 64 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
142 Auflance INSEE 08029 08370 82 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
143 Autrecourt-et-Pourron INSEE 08034 08210 342 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
144 Beaumont-en-Argonne INSEE 08055 08210 415 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
145 Bièvres INSEE 08065 08370 49 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
146 Blagny INSEE 08067 08110 1 078 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
147 Brévilly INSEE 08083 08140 366 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
148 Bulson INSEE 08088 08450 140 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
149 Carignan INSEE 08090 08110 2 680 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
150 Escombres-et-le-Chesnois INSEE 08153 08110 342 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
151 Euilly-et-Lombut INSEE 08159 08210 119 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
152 Fromy INSEE 08184 08370 87 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
153 Haraucourt INSEE 08211 08450 699 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
154 Herbeuval INSEE 08223 08370 124 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
155 La Besace INSEE 08063 08450 133 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
156 La Ferté-sur-Chiers INSEE 08168 08370 173 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
157 La Neuville-à-Maire INSEE 08317 08450 116 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
158 Les Deux-Villes INSEE 08138 08110 248 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
159 Létanne INSEE 08252 08210 107 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
160 Linay INSEE 08255 08110 220 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
161 Maisoncelle-et-Villers INSEE 08268 08450 69 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
162 Malandry INSEE 08269 08370 80 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
163 Margny INSEE 08275 08370 210 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
164 Margut INSEE 08276 08370 700 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
165 Matton-et-Clémency INSEE 08281 08110 424 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
166 Messincourt INSEE 08289 08110 580 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
167 Mogues INSEE 08291 08110 228 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
168 Moiry INSEE 08293 08370 133 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
169 Osnes INSEE 08336 08110 228 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
170 Puilly-et-Charbeaux INSEE 08347 08370 219 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
171 Pure INSEE 08349 08110 570 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
172 Raucourt-et-Flaba INSEE 08354 08450 813 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
173 Remilly-Aillicourt INSEE 08357 08450 754 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
174 Sachy INSEE 08375 08110 175 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
175 Sailly INSEE 08376 08110 249 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
176 Sapogne-sur-Marche INSEE 08399 08370 154 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
177 Signy-Montlibert INSEE 08421 08370 93 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
178 Stonne INSEE 08430 08390 40 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
179 Tétaigne INSEE 08444 08110 134 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
180 Tremblois-lès-Carignan INSEE 08459 08110 132 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
181 Vaux-lès-Mouzon INSEE 08466 08210 74 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
182 Villers-devant-Mouzon INSEE 08477 08210 102 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
183 Villy INSEE 08485 08370 191 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
184 Vireux-Molhain INSEE 08486 08320 1 504 20,55 % 16,22 % 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
185 Williers INSEE 08501 08110 39 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
186 Yoncq INSEE 08502 08210 80 20,55 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
187 Douzy INSEE 08145 08140 2 134 20,59 % — 589 € CC des Portes du Luxembourg
188 Aubrives INSEE 08028 08320 951 20,65 % — 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
189 Hargnies INSEE 08214 08170 435 20,91 % — 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
190 Hierges INSEE 08226 08320 154 21,13 % 16,22 % 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
191 Blombay INSEE 08071 08260 128 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
192 Bogny-sur-Meuse INSEE 08081 08120 4 889 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
193 Bourg-Fidèle INSEE 08078 08230 818 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
194 Deville INSEE 08139 08800 998 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
195 Gué-d'Hossus INSEE 08202 08230 504 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
196 Ham-les-Moines INSEE 08206 08090 356 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
197 Harcy INSEE 08212 08150 515 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
198 Haulmé INSEE 08217 08800 88 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
199 Joigny-sur-Meuse INSEE 08237 08700 627 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
200 Laifour INSEE 08242 08800 399 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
201 Laval-Morency INSEE 08249 08150 231 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
202 Le Châtelet-sur-Sormonne INSEE 08110 08150 174 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
203 Les Hautes-Rivières INSEE 08218 08800 1 239 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
204 Les Mazures INSEE 08284 08500 846 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
205 Lonny INSEE 08260 08150 621 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
206 Montcornet INSEE 08297 08090 300 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
207 Monthermé INSEE 08302 08800 2 138 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
208 Murtin-et-Bogny INSEE 08312 08150 168 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
209 Neuville-lès-This INSEE 08322 08090 321 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
210 Renwez INSEE 08361 08150 1 656 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
211 Rimogne INSEE 08365 08150 1 317 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
212 Rocroi INSEE 08367 08230 2 270 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
213 Saint-Marcel INSEE 08389 08460 325 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
214 Sévigny-la-Forêt INSEE 08417 08230 270 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
215 Sormonne INSEE 08429 08150 529 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
216 Sury INSEE 08432 08090 94 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
217 Taillette INSEE 08436 08230 407 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
218 Thilay INSEE 08448 08800 958 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
219 This INSEE 08450 08090 224 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
220 Tournavaux INSEE 08456 08800 234 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
221 Tremblois-lès-Rocroi INSEE 08460 08150 158 21,23 % — 586 € CC Vallées et Plateau d'Ardenne
222 Ham-sur-Meuse INSEE 08207 08600 226 21,53 % — 589 € CC Ardenne, Rives de Meuse
223 Grandpré INSEE 08198 08250 503 21,61 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
224 Apremont INSEE 08017 08250 122 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
225 Ardeuil-et-Montfauxelles INSEE 08018 08400 79 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
226 Aure INSEE 08031 08400 40 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
227 Authe INSEE 08033 08240 94 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
228 Autruche INSEE 08035 08240 49 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
229 Autry INSEE 08036 08250 93 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
230 Ballay INSEE 08045 08400 242 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
231 Bar-lès-Buzancy INSEE 08049 08240 115 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
232 Bayonville INSEE 08052 08240 65 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
233 Beffu-et-le-Morthomme INSEE 08056 08250 43 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
234 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar INSEE 08057 08240 240 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
235 Belval-Bois-des-Dames INSEE 08059 08240 26 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
236 Bouconville INSEE 08074 08250 58 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
237 Boult-aux-Bois INSEE 08075 08240 157 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
238 Bourcq INSEE 08077 08400 53 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
239 Brécy-Brières INSEE 08082 08400 73 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
240 Brieulles-sur-Bar INSEE 08085 08240 224 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
241 Briquenay INSEE 08086 08240 89 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
242 Buzancy INSEE 08089 08240 380 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
243 Cauroy INSEE 08092 08310 192 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
244 Challerange INSEE 08097 08400 417 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
245 Champigneulle INSEE 08098 08250 53 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
246 Chardeny INSEE 08104 08400 55 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
247 Chatel-Chéhéry INSEE 08109 08250 125 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
248 Chevières INSEE 08120 08250 46 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
249 Condé-lès-Autry INSEE 08128 08250 64 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
250 Contreuve INSEE 08130 08400 87 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
251 Cornay INSEE 08131 08250 69 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
252 Dricourt INSEE 08147 08310 70 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
253 Exermont INSEE 08161 08250 32 21,62 % — 589 € CC de l'Argonne Ardennaise
