Ce que dit le fichier pour ce département
22,74 %
Taux médian de Seine-et-Marne
sur 507 communes dont le taux est publié
15,63 %
Taux le plus bas relevé
Baby
33,70 %
Taux le plus haut relevé
Savins
22 / 101
Rang de la médiane départementale
départements classés du taux médian le plus bas au plus haut
Le taux médian de Seine-et-Marne est de 22,74 %, soit 2,61 points en dessous de la médiane nationale (25,35 % sur 34 811 communes, millésime 2025). L’écart entre la commune la moins taxée et la plus taxée du département atteint 18,07 points.
Ces taux sont ceux qui ont été votés. Ils ne disent pas si votre avis est juste : le montant dépend aussi de l’adresse, des recettes et des exonérations retenues pour vous. Faire vérifier un avis de CFE.
Neuf déciles ; le trait discontinu marque la médiane départementale (22,74 %). Aucune commune n’est mise en avant : ce sont des repères de distribution.
Régimes de fiscalité professionnelle
- Fiscalité professionnelle unique 465 communes
- Fiscalité professionnelle additionnelle 42 communes
23 intercommunalités recensées sur le territoire du département. En fiscalité professionnelle unique, le taux n’est plus voté par la commune : il l’est par l’intercommunalité.
Particularités relevées
- Communes avec une zone d’activité économique à taux distinct 0
- Communes avec une zone éolienne à taux distinct 0
- Communes où une part syndicale est perçue 0
- Communes dont au moins une base minimum n’est pas diffusée 3
Bases minimum délibérées de Seine-et-Marne
Pour la première tranche (≤ 10 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes), les communes de Seine-et-Marne ont délibéré des bases minimum allant de 247 € à 589 €, la médiane s’établissant à 588 € (504 communes à base diffusée). Pour la dernière tranche (> 500 000 €), l’étendue va de 247 € à 7 669 €, pour une médiane de 1 879 €. Appliquée au taux médian du département, la base médiane de la première tranche donne une cotisation minimum d’environ 138 €, frais de gestion compris.
Les 507 communes de Seine-et-Marne et leur taux de CFE
Classement du taux global le plus bas au plus haut. Le taux affiché est celui qui s’applique hors zone d’activité économique ; lorsqu’une zone est recensée, son taux propre figure dans la colonne suivante. Les communes dont le nom est un lien disposent d’une page détaillée avec la décomposition du calcul.
Ce classement décrit une distribution de taux publiés par la DGFiP. Il ne constitue ni un palmarès de communes, ni un conseil de domiciliation : le lieu d’implantation d’une entreprise ne se choisit pas sur un taux, et la CFE d’une entreprise disposant d’un local est assise sur la valeur locative cadastrale de ce local, pas sur la base minimum.
| Rang | Commune | Code postal | Population | Taux globalhors zone | Taux en zoned’activité économique | Base minimum≤ 10 000 € | Intercommunalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baby INSEE 77015 | 77480 | 113 | 15,63 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 2 | Mons-en-Montois INSEE 77298 | 77520 | 454 | 16,03 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 3 | Mouy-sur-Seine INSEE 77325 | 77480 | 353 | 17,13 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 4 | Mousseaux-lès-Bray INSEE 77321 | 77480 | 682 | 17,32 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 5 | Saint-Sauveur-lès-Bray INSEE 77434 | 77480 | 350 | 17,43 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 6 | Balloy INSEE 77019 | 77118 | 359 | 17,72 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 7 | Passy-sur-Seine INSEE 77356 | 77480 | 49 | 17,84 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 8 | Gravon INSEE 77212 | 77118 | 156 | 18,40 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 9 | Luisetaines INSEE 77263 | 77520 | 229 | 18,42 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 10 | Égligny INSEE 77167 | 77126 | 310 | 18,49 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 11 | Everly INSEE 77174 | 77157 | 566 | 19,18 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 12 | Les Ormes-sur-Voulzie INSEE 77347 | 77134 | 864 | 19,33 % | — | 573 € | CC Bassée-Montois |
| 13 | Armentières-en-Brie INSEE 77008 | 77440 | 1 176 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 14 | Cocherel INSEE 77120 | 77440 | 618 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 15 | Congis-sur-Thérouanne INSEE 77126 | 77440 | 1 772 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 16 | Coulombs-en-Valois INSEE 77129 | 77840 | 576 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 17 | Crouy-sur-Ourcq INSEE 77148 | 77840 | 1 811 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 18 | Dhuisy INSEE 77157 | 77440 | 334 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 19 | Douy-la-Ramée INSEE 77163 | 77139 | 395 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 20 | Étrépilly INSEE 77173 | 77139 | 805 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 21 | Germigny-sous-Coulombs INSEE 77204 | 77840 | 201 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 22 | Isles-les-Meldeuses INSEE 77231 | 77440 | 760 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 23 | Jaignes INSEE 77235 | 77440 | 322 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 24 | Le Plessis-Placy INSEE 77367 | 77440 | 305 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 25 | Lizy-sur-Ourcq INSEE 77257 | 77440 | 3 627 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 26 | Marcilly INSEE 77274 | 77139 | 489 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 27 | Mary-sur-Marne INSEE 77280 | 77440 | 1 155 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 28 | May-en-Multien INSEE 77283 | 77145 | 877 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 29 | Ocquerre INSEE 77343 | 77440 | 378 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 30 | Puisieux INSEE 77380 | 77139 | 317 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 31 | Tancrou INSEE 77460 | 77440 | 340 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 32 | Trocy-en-Multien INSEE 77476 | 77440 | 233 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 33 | Vendrest INSEE 77490 | 77440 | 686 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 34 | Vincy-Manœuvre INSEE 77526 | 77139 | 271 | 19,34 % | — | 589 € | CC du Pays de l'Ourcq |
| 35 | Villuis INSEE 77523 | 77480 | 272 | 19,42 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 36 | Noyen-sur-Seine INSEE 77341 | 77114 | 369 | 19,65 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 37 | Amponville INSEE 77003 | 77760 | 349 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 38 | Bagneaux-sur-Loing INSEE 77016 | 77167 | 1 570 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 39 | Boulancourt INSEE 77046 | 77760 | 350 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 40 | Burcy INSEE 77056 | 77760 | 150 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 41 | Buthiers INSEE 77060 | 77760 | 792 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 42 | Châtenoy INSEE 77102 | 77167 | 155 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 43 | Chevrainvilliers INSEE 77112 | 77760 | 255 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 44 | Darvault INSEE 77156 | 77140 | 987 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 45 | Faÿ-lès-Nemours INSEE 77178 | 77167 | 524 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 46 | Fromont INSEE 77198 | 77760 | 230 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 47 | Garentreville INSEE 77200 | 77890 | 123 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 48 | Grez-sur-Loing INSEE 77216 | 77880 | 1 432 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 49 | Guercheville INSEE 77220 | 77760 | 268 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 50 | Larchant INSEE 77244 | 77760 | 730 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 51 | Moncourt-Fromonville INSEE 77302 | 77140 | 1 891 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 52 | Nanteau-sur-Essonne INSEE 77328 | 77760 | 414 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 53 | Nemours INSEE 77333 | 77140 | 12 889 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 54 | Ormesson INSEE 77348 | 77167 | 242 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 55 | Rumont INSEE 77395 | 77760 | 125 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 56 | Saint-Pierre-lès-Nemours INSEE 77431 | 77140 | 5 401 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 57 | Villiers-sous-Grez INSEE 77520 | 77760 | 706 | 19,73 % | — | 589 € | CC Pays de Nemours |
| 58 | La Tombe INSEE 77467 | 77130 | 208 | 19,93 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 59 | Villiers-sur-Seine INSEE 77522 | 77114 | 278 | 20,47 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 60 | Jutigny INSEE 77242 | 77650 | 547 | 20,83 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 61 | Fontaine-Fourches INSEE 77187 | 77480 | 576 | 21,04 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 62 | Grisy-sur-Seine INSEE 77218 | 77480 | 123 | 21,42 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 63 | Sigy INSEE 77452 | 77520 | 66 | 21,49 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 64 | Arbonne-la-Forêt INSEE 77006 | 77630 | 1 021 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 65 | Barbizon INSEE 77022 | 77630 | 1 261 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 66 | Cély INSEE 77065 | 77930 | 1 259 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 67 | Chailly-en-Bière INSEE 77069 | 77930 | 2 162 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 68 | Fleury-en-Bière INSEE 77185 | 77930 | 652 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 69 | Perthes INSEE 77359 | 77930 | 2 073 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 70 | Saint-Germain-sur-École INSEE 77412 | 77930 | 365 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 71 | Saint-Martin-en-Bière INSEE 77425 | 77630 | 746 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 72 | Saint-Sauveur-sur-École INSEE 77435 | 77930 | 1 125 | 21,57 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 73 | Chenoise-Cucharmoy INSEE 77109 | 77160 | 1 607 | 21,64 % | — | non diffusée | CC du Provinois |
| 74 | Bernay-Vilbert INSEE 77031 | 77540 | 1 005 | 21,66 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 75 | Vanvillé INSEE 77481 | 77370 | 197 | 21,70 % | — | 573 € | CC Brie Nangissienne |
| 76 | Augers-en-Brie INSEE 77012 | 77560 | 265 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 77 | Bannost-Villegagnon INSEE 77020 | 77970 | 667 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 78 | Beauchery-Saint-Martin INSEE 77026 | 77560 | 384 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 79 | Beton-Bazoches INSEE 77032 | 77320 | 890 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 80 | Bezalles INSEE 77033 | 77970 | 221 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 81 | Boisdon INSEE 77036 | 77970 | 131 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 82 | Cerneux INSEE 77066 | 77320 | 272 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 83 | Chalautre-la-Grande INSEE 77072 | 77171 | 644 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 84 | Chalautre-la-Petite INSEE 77073 | 77160 | 541 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 85 | Champcenest INSEE 77080 | 77560 | 205 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 86 | Courchamp INSEE 77134 | 77560 | 151 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 87 | Courtacon INSEE 77137 | 77560 | 245 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 88 | Frétoy INSEE 77197 | 77320 | 173 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 89 | Jouy-le-Châtel INSEE 77239 | 77970 | 1 630 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 90 | La Chapelle-Saint-Sulpice INSEE 77090 | 77160 | 239 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 91 | Léchelle INSEE 77246 | 77171 | 572 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 92 | Les Marêts INSEE 77275 | 77560 | 152 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 93 | Longueville INSEE 77260 | 77650 | 1 804 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 94 | Louan-Villegruis-Fontaine INSEE 77262 | 77560 | 491 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 95 | Maison-Rouge INSEE 77272 | 77370 | 880 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 96 | Melz-sur-Seine INSEE 77289 | 77171 | 345 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 97 | Montceaux-lès-Provins INSEE 77301 | 77151 | 320 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 98 | Mortery INSEE 77319 | 77160 | 137 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 99 | Poigny INSEE 77368 | 77160 | 501 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 100 | Provins INSEE 77379 | 77160 | 11 632 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 101 | Rouilly INSEE 77391 | 77160 | 496 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 102 | Rupéreux INSEE 77396 | 77560 | 106 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 103 | Saint-Brice INSEE 77403 | 77160 | 819 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 104 | Saint-Hilliers INSEE 77414 | 77160 | 474 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 105 | Saint-Loup-de-Naud INSEE 77418 | 77650 | 848 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 106 | Saint-Martin-du-Boschet INSEE 77424 | 77320 | 257 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 107 | Sainte-Colombe INSEE 77404 | 77650 | 1 781 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 108 | Sancy-lès-Provins INSEE 77444 | 77320 | 339 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 109 | Soisy-Bouy INSEE 77456 | 77650 | 850 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 110 | Sourdun INSEE 77459 | 77171 | 1 541 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 111 | Villiers-Saint-Georges INSEE 77519 | 77560 | 1 160 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 112 | Voulton INSEE 77530 | 77560 | 295 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 113 | Vulaines-lès-Provins INSEE 77532 | 77160 | 80 | 21,71 % | — | 589 € | CC du Provinois |
| 114 | Voinsles INSEE 77527 | 77540 | 580 | 21,80 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 115 | Forfry INSEE 77193 | 77165 | 238 | 21,84 % | — | 556 € | CA du Pays de Meaux |
| 116 | La Houssaye-en-Brie INSEE 77229 | 77610 | 1 731 | 21,84 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 117 | Fontains INSEE 77190 | 77370 | 256 | 21,87 % | — | 573 € | CC Brie Nangissienne |
| 118 | Clos-Fontaine INSEE 77119 | 77370 | 244 | 21,92 % | — | 573 € | CC Brie Nangissienne |
| 119 | La Chapelle-Iger INSEE 77087 | 77540 | 191 | 21,94 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 120 | Amillis INSEE 77002 | 77120 | 830 | 21,95 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 121 | Mouroux INSEE 77320 | 77120 | 5 810 | 21,95 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 122 | Beautheil-Saints INSEE 77433 | 77120 | 2 093 | 21,96 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 123 | Aulnoy INSEE 77013 | 77120 | 362 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 124 | Bassevelle INSEE 77024 | 77750 | 374 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 125 | Boissy-le-Châtel INSEE 77042 | 77169 | 3 346 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 126 | Bouleurs INSEE 77047 | 77580 | 1 743 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 127 | Bussières INSEE 77057 | 77750 | 600 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 128 | Chailly-en-Brie INSEE 77070 | 77120 | 1 576 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 129 | Chamigny INSEE 77078 | 77260 | 1 480 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 130 | Changis-sur-Marne INSEE 77084 | 77660 | 1 335 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 131 | Chauffry INSEE 77106 | 77169 | 994 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 132 | Chevru INSEE 77113 | 77320 | 1 012 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 133 | Citry INSEE 77117 | 77730 | 922 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 134 | Condé-Sainte-Libiaire INSEE 77125 | 77450 | 1 500 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 135 | Couilly-Pont-aux-Dames INSEE 77128 | 77860 | 2 064 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 136 | Coulommes INSEE 77130 | 77580 | 542 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 137 | Coutevroult INSEE 77141 | 77580 | 1 187 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 138 | Crécy-la-Chapelle INSEE 77142 | 77580 | 4 973 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 139 | Dagny INSEE 77151 | 77320 | 305 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 140 | Dammartin-sur-Tigeaux INSEE 77154 | 77163 | 1 280 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 141 | Faremoutiers INSEE 77176 | 77515 | 3 057 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 142 | Giremoutiers INSEE 77206 | 77120 | 188 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 143 | Guérard INSEE 77219 | 77580 | 2 688 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 144 | Hautefeuille INSEE 77224 | 77515 | 253 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 145 | Jouarre INSEE 77238 | 77640 | 4 221 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 146 | La Celle-sur-Morin INSEE 77063 | 77515 | 1 235 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 147 | La Ferté-sous-Jouarre INSEE 77183 | 77260 | 10 254 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 148 | La Haute-Maison INSEE 77225 | 77580 | 352 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 149 | Luzancy INSEE 77265 | 77138 | 1 036 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 150 | Maisoncelles-en-Brie INSEE 77270 | 77580 | 977 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 151 | Marolles-en-Brie INSEE 77278 | 77120 | 412 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 152 | Mauperthuis INSEE 77281 | 77120 | 495 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 153 | Méry-sur-Marne INSEE 77290 | 77730 | 679 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 154 | Nanteuil-sur-Marne INSEE 77331 | 77730 | 406 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 155 | Pézarches INSEE 77360 | 77131 | 410 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 156 | Pierre-Levée INSEE 77361 | 77580 | 480 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 157 | Pommeuse INSEE 77371 | 77515 | 3 049 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 158 | Reuil-en-Brie INSEE 77388 | 77260 | 798 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 159 | Saâcy-sur-Marne INSEE 77397 | 77730 | 1 878 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 160 | Saint-Augustin INSEE 77400 | 77515 | 1 888 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 161 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux INSEE 77415 | 77660 | 1 298 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 162 | Sainte-Aulde INSEE 77401 | 77260 | 706 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 163 | Sammeron INSEE 77440 | 77260 | 1 178 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 164 | Sancy INSEE 77443 | 77580 | 401 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 165 | Sept-Sorts INSEE 77448 | 77260 | 616 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 166 | Signy-Signets INSEE 77451 | 77640 | 638 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 167 | Tigeaux INSEE 77466 | 77163 | 421 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 168 | Touquin INSEE 77469 | 77131 | 1 253 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 169 | Ussy-sur-Marne INSEE 77478 | 77260 | 1 058 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 170 | Vaucourtois INSEE 77484 | 77580 | 277 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 171 | Villiers-sur-Morin INSEE 77521 | 77580 | 2 083 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 172 | Voulangis INSEE 77529 | 77580 | 1 541 | 22,00 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 173 | Presles-en-Brie INSEE 77377 | 77220 | 2 369 | 22,01 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 174 | Ury INSEE 77477 | 77760 | 882 | 22,03 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 175 | Coulommiers INSEE 77131 | 77120 | 16 374 | 22,04 % | — | 588 € | CA Coulommiers Pays de Brie |
| 176 | Arville INSEE 77009 | 77890 | 145 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 177 | Aufferville INSEE 77011 | 77570 | 482 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 178 | Beaumont-du-Gâtinais INSEE 77027 | 77890 | 1 129 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 179 | Bougligny INSEE 77045 | 77570 | 738 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 180 | Bransles INSEE 77050 | 77620 | 526 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 181 | Chaintreaux INSEE 77071 | 77460 | 821 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 182 | Château-Landon INSEE 77099 | 77570 | 3 149 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 183 | Chenou INSEE 77110 | 77570 | 291 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 184 | Gironville INSEE 77207 | 77890 | 166 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 185 | Ichy INSEE 77230 | 77890 | 157 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 186 | La Madeleine-sur-Loing INSEE 77267 | 77570 | 347 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 187 | Lorrez-le-Bocage-Préaux INSEE 77261 | 77710 | 1 274 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 188 | Maisoncelles-en-Gâtinais INSEE 77271 | 77570 | 141 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 189 | Mondreville INSEE 77297 | 77570 | 334 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 190 | Obsonville INSEE 77342 | 77890 | 126 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 191 | Poligny INSEE 77370 | 77167 | 825 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 192 | Souppes-sur-Loing INSEE 77458 | 77460 | 4 952 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 193 | Vaux-sur-Lunain INSEE 77489 | 77710 | 229 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 194 | Villebéon INSEE 77500 | 77710 | 452 | 22,05 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 195 | Égreville INSEE 77168 | 77620 | 2 186 | 22,06 % | — | 589 € | CC Gâtinais Val de Loing |
| 196 | Boissy-aux-Cailles INSEE 77041 | 77760 | 272 | 22,11 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 197 | Grandpuits-Bailly-Carrois INSEE 77211 | 77720 | 1 009 | 22,16 % | — | 573 € | CC Brie Nangissienne |
| 198 | Châtres INSEE 77104 | 77610 | 714 | 22,20 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 199 | Vaudoy-en-Brie INSEE 77486 | 77141 | 872 | 22,22 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 200 | Crèvecœur-en-Brie INSEE 77144 | 77610 | 437 | 22,25 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 201 | Marles-en-Brie INSEE 77277 | 77610 | 1 898 | 22,25 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 202 | Aubepierre-Ozouer-le-Repos INSEE 77010 | 77720 | 984 | 22,26 % | — | 573 € | CC Brie Nangissienne |
| 203 | Bois-le-Roi INSEE 77037 | 77590 | 6 072 | 22,28 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 204 | Chartrettes INSEE 77096 | 77590 | 2 633 | 22,28 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 205 | Mormant INSEE 77317 | 77720 | 5 282 | 22,28 % | — | 573 € | CC Brie Nangissienne |
| 206 | Quiers INSEE 77381 | 77720 | 650 | 22,32 % | — | 573 € | CC Brie Nangissienne |
| 207 | Montigny-Lencoup INSEE 77311 | 77520 | 1 358 | 22,35 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 208 | Bray-sur-Seine INSEE 77051 | 77480 | 2 344 | 22,36 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
| 209 | Les Chapelles-Bourbon INSEE 77091 | 77610 | 459 | 22,40 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 210 | Liverdy-en-Brie INSEE 77254 | 77220 | 1 410 | 22,46 % | — | 588 € | CC Val Briard |
| 211 | Achères-la-Forêt INSEE 77001 | 77760 | 1 191 | 22,48 % | — | 559 € | CA du Pays de Fontainebleau |
| 212 | Saint-Soupplets INSEE 77437 | 77165 | 3 542 | 22,50 % | — | 556 € | CA du Pays de Meaux |
| 213 | Jaulnes INSEE 77236 | 77480 | 344 | 22,52 % | — | 589 € | CC Bassée-Montois |
