Ce que dit le fichier pour ce département
26,29 %
Taux médian de l’Ardèche
sur 335 communes dont le taux est publié
21,79 %
Taux le plus bas relevé
Beaumont
29,81 %
Taux le plus haut relevé
Sainte-Marguerite-Lafigère
61 / 101
Rang de la médiane départementale
départements classés du taux médian le plus bas au plus haut
Le taux médian de l’Ardèche est de 26,29 %, soit 0,94 point au-dessus de la médiane nationale (25,35 % sur 34 811 communes, millésime 2025). L’écart entre la commune la moins taxée et la plus taxée du département atteint 8,02 points.
Ces taux sont ceux qui ont été votés. Ils ne disent pas si votre avis est juste : le montant dépend aussi de l’adresse, des recettes et des exonérations retenues pour vous. Faire vérifier un avis de CFE.
Neuf déciles ; le trait discontinu marque la médiane départementale (26,29 %). Aucune commune n’est mise en avant : ce sont des repères de distribution.
Régimes de fiscalité professionnelle
- Fiscalité professionnelle unique 335 communes
19 intercommunalités recensées sur le territoire du département. En fiscalité professionnelle unique, le taux n’est plus voté par la commune : il l’est par l’intercommunalité.
Particularités relevées
- Communes avec une zone d’activité économique à taux distinct 0
- Communes avec une zone éolienne à taux distinct 0
- Communes où une part syndicale est perçue 0
- Communes dont au moins une base minimum n’est pas diffusée 4
Bases minimum délibérées de l’Ardèche
Pour la première tranche (≤ 10 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes), les communes de l’Ardèche ont délibéré des bases minimum allant de 330 € à 589 €, la médiane s’établissant à 569 € (331 communes à base diffusée). Pour la dernière tranche (> 500 000 €), l’étendue va de 686 € à 6 813 €, pour une médiane de 4 743 €. Appliquée au taux médian du département, la base médiane de la première tranche donne une cotisation minimum d’environ 154 €, frais de gestion compris.
Les 335 communes de l’Ardèche et leur taux de CFE
Classement du taux global le plus bas au plus haut. Le taux affiché est celui qui s’applique hors zone d’activité économique ; lorsqu’une zone est recensée, son taux propre figure dans la colonne suivante. Les communes dont le nom est un lien disposent d’une page détaillée avec la décomposition du calcul.
Ce classement décrit une distribution de taux publiés par la DGFiP. Il ne constitue ni un palmarès de communes, ni un conseil de domiciliation : le lieu d’implantation d’une entreprise ne se choisit pas sur un taux, et la CFE d’une entreprise disposant d’un local est assise sur la valeur locative cadastrale de ce local, pas sur la base minimum.
| Rang | Commune | Code postal | Population | Taux globalhors zone | Taux en zoned’activité économique | Base minimum≤ 10 000 € | Intercommunalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaumont INSEE 07029 | 07110 | 262 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 2 | Chandolas INSEE 07053 | 07230 | 547 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 3 | Dompnac INSEE 07081 | 07260 | 78 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 4 | Faugères INSEE 07088 | 07230 | 123 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 5 | Joyeuse INSEE 07110 | 07260 | 1 811 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 6 | Lablachère INSEE 07117 | 07230 | 2 193 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 7 | Laboule INSEE 07118 | 07110 | 146 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 8 | Loubaresse INSEE 07144 | 07110 | 43 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 9 | Payzac INSEE 07171 | 07230 | 539 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 10 | Planzolles INSEE 07176 | 07230 | 164 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 11 | Ribes INSEE 07189 | 07260 | 331 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 12 | Rocles INSEE 07196 | 07110 | 261 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 13 | Rosières INSEE 07199 | 07260 | 1 319 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 14 | Sablières INSEE 07202 | 07260 | 166 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 15 | Saint-André-Lachamp INSEE 07213 | 07230 | 167 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 16 | Saint-Genest-de-Beauzon INSEE 07238 | 07230 | 332 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 17 | Saint-Mélany INSEE 07275 | 07260 | 118 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 18 | Valgorge INSEE 07329 | 07110 | 412 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 19 | Vernon INSEE 07336 | 07260 | 235 | 21,79 % | — | 584 € | CC du Pays Beaume-Drobie |
| 20 | Arlebosc INSEE 07014 | 07410 | 380 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 21 | Boucieu-le-Roi INSEE 07040 | 07270 | 243 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 22 | Bozas INSEE 07039 | 07410 | 255 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 23 | Cheminas INSEE 07063 | 07300 | 423 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 24 | Colombier-le-Jeune INSEE 07068 | 07270 | 563 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 25 | Colombier-le-Vieux INSEE 07069 | 07410 | 690 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 26 | Étables INSEE 07086 | 07300 | 1 000 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 27 | Glun INSEE 07097 | 07300 | 677 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 28 | Lemps INSEE 07140 | 07610 | 798 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 29 | Mauves INSEE 07152 | 07300 | 1 210 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 30 | Pailharès INSEE 07170 | 07410 | 310 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 31 | Plats INSEE 07177 | 07300 | 828 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 32 | Saint-Barthélemy-le-Plain INSEE 07217 | 07300 | 858 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 33 | Saint-Félicien INSEE 07236 | 07410 | 1 119 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 34 | Saint-Jean-de-Muzols INSEE 07245 | 07300 | 2 489 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 35 | Saint-Victor INSEE 07301 | 07410 | 968 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 36 | Sécheras INSEE 07312 | 07610 | 516 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 37 | Tournon-sur-Rhône INSEE 07324 | 07300 | 11 279 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 38 | Vaudevant INSEE 07335 | 07410 | 223 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 39 | Vion INSEE 07345 | 07610 | 923 | 24,23 % | — | 330 € | CA Arche Agglo |
| 40 | Andance INSEE 07009 | 07340 | 1 192 | 24,44 % | — | 584 € | CC Porte de Dromardèche |
| 41 | Arras-sur-Rhône INSEE 07015 | 07370 | 529 | 24,44 % | — | 584 € | CC Porte de Dromardèche |
| 42 | Champagne INSEE 07051 | 07340 | 652 | 24,44 % | — | 584 € | CC Porte de Dromardèche |
| 43 | Eclassan INSEE 07084 | 07370 | 1 054 | 24,44 % | — | 584 € | CC Porte de Dromardèche |
| 44 | Ozon INSEE 07169 | 07370 | 382 | 24,44 % | — | 584 € | CC Porte de Dromardèche |
| 45 | Peyraud INSEE 07174 | 07340 | 516 | 24,44 % | — | 584 € | CC Porte de Dromardèche |
| 46 | Saint-Étienne-de-Valoux INSEE 07234 | 07340 | 263 | 24,44 % | — | 584 € | CC Porte de Dromardèche |
| 47 | Sarras INSEE 07308 | 07370 | 2 220 | 24,44 % | — | 584 € | CC Porte de Dromardèche |
| 48 | Lalouvesc INSEE 07128 | 07520 | 388 | 24,58 % | — | 589 € | CC du Val d'Ay |
| 49 | Préaux INSEE 07185 | 07290 | 708 | 24,58 % | — | 589 € | CC du Val d'Ay |
| 50 | Saint-Alban-d'Ay INSEE 07205 | 07790 | 1 384 | 24,58 % | — | 589 € | CC du Val d'Ay |
| 51 | Saint-Jeure-d'Ay INSEE 07250 | 07290 | 495 | 24,58 % | — | 589 € | CC du Val d'Ay |
| 52 | Saint-Pierre-sur-Doux INSEE 07285 | 07520 | 108 | 24,58 % | — | 589 € | CC du Val d'Ay |
| 53 | Saint-Romain-d'Ay INSEE 07292 | 07290 | 1 164 | 24,58 % | — | 589 € | CC du Val d'Ay |
| 54 | Saint-Symphorien-de-Mahun INSEE 07299 | 07290 | 116 | 24,58 % | — | 589 € | CC du Val d'Ay |
| 55 | Satillieu INSEE 07309 | 07290 | 1 534 | 24,58 % | — | 589 € | CC du Val d'Ay |
| 56 | Désaignes INSEE 07079 | 07570 | 1 151 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 57 | Empurany INSEE 07085 | 07270 | 571 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 58 | Gilhoc-sur-Ormèze INSEE 07095 | 07270 | 470 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 59 | Labatie-d'Andaure INSEE 07114 | 07570 | 228 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 60 | Lafarre INSEE 07124 | 07520 | 45 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 61 | Lamastre INSEE 07129 | 07270 | 2 327 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 62 | Le Crestet INSEE 07073 | 07270 | 518 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 63 | Nozières INSEE 07166 | 07270 | 237 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 64 | Saint-Barthélemy-Grozon INSEE 07216 | 07270 | 494 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 65 | Saint-Basile INSEE 07218 | 07270 | 356 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 66 | Saint-Prix INSEE 07290 | 07270 | 269 | 24,73 % | — | 575 € | CC du Pays de Lamastre |
| 67 | Balazuc INSEE 07023 | 07120 | 389 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 68 | Bessas INSEE 07033 | 07150 | 234 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 69 | Chauzon INSEE 07061 | 07120 | 422 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 70 | Grospierres INSEE 07101 | 07120 | 941 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 71 | Labastide-de-Virac INSEE 07113 | 07150 | 328 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 72 | Labeaume INSEE 07115 | 07120 | 698 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 73 | Lagorce INSEE 07126 | 07150 | 1 257 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 74 | Lanas INSEE 07131 | 07200 | 429 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 75 | Orgnac-l'Aven INSEE 07168 | 07150 | 575 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 76 | Pradons INSEE 07183 | 07120 | 545 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 77 | Rochecolombe INSEE 07190 | 07200 | 227 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 78 | Ruoms INSEE 07201 | 07120 | 2 311 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 79 | Saint-Alban-Auriolles INSEE 07207 | 07120 | 1 138 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 80 | Saint-Maurice-d'Ardèche INSEE 07272 | 07200 | 375 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 81 | Saint-Remèze INSEE 07291 | 07700 | 847 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 82 | Salavas INSEE 07304 | 07150 | 740 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 83 | Sampzon INSEE 07306 | 07120 | 241 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 84 | Vagnas INSEE 07328 | 07150 | 636 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 85 | Vallon-Pont-d'Arc INSEE 07330 | 07150 | 2 403 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 86 | Vogüé INSEE 07348 | 07200 | 1 040 | 25,58 % | — | 541 € | CC des Gorges de l'Ardèche |
| 87 | Annonay INSEE 07010 | 07100 | 17 274 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 88 | Ardoix INSEE 07013 | 07290 | 1 308 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 89 | Bogy INSEE 07036 | 07340 | 488 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 90 | Boulieu-lès-Annonay INSEE 07041 | 07100 | 2 248 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 91 | Brossainc INSEE 07044 | 07340 | 262 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 92 | Charnas INSEE 07056 | 07340 | 925 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 93 | Colombier-le-Cardinal INSEE 07067 | 07430 | 327 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 94 | Davézieux INSEE 07078 | 07430 | 3 205 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 95 | Félines INSEE 07089 | 07340 | 1 934 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 96 | Limony INSEE 07143 | 07340 | 833 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 97 | Monestier INSEE 07160 | 07690 | 58 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 98 | Peaugres INSEE 07172 | 07340 | 2 385 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 99 | Quintenas INSEE 07188 | 07290 | 1 770 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 100 | Roiffieux INSEE 07197 | 07100 | 2 743 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 101 | Saint-Clair INSEE 07225 | 07430 | 1 348 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 102 | Saint-Cyr INSEE 07227 | 07430 | 1 476 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 103 | Saint-Désirat INSEE 07228 | 07340 | 891 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 104 | Saint-Jacques-d'Atticieux INSEE 07243 | 07340 | 301 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 105 | Saint-Julien-Vocance INSEE 07258 | 07690 | 221 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 106 | Saint-Marcel-lès-Annonay INSEE 07265 | 07100 | 1 357 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 107 | Savas INSEE 07310 | 07430 | 896 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 108 | Serrières INSEE 07313 | 07340 | 1 095 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 109 | Talencieux INSEE 07317 | 07340 | 1 112 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 110 | Thorrenc INSEE 07321 | 07340 | 356 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 111 | Vanosc INSEE 07333 | 07690 | 907 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 112 | Vernosc-lès-Annonay INSEE 07337 | 07430 | 2 725 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 113 | Villevocance INSEE 07342 | 07690 | 1 165 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 114 | Vinzieux INSEE 07344 | 07340 | 538 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 115 | Vocance INSEE 07347 | 07690 | 613 | 25,73 % | — | 588 € | CA Annonay Rhône Agglo |
| 116 | Accons INSEE 07001 | 07160 | 361 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 117 | Albon-d'Ardèche INSEE 07006 | 07190 | 159 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 118 | Arcens INSEE 07012 | 07310 | 346 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 119 | Belsentes INSEE 07165 | 07160 | 538 | 26,07 % | — | non diffusée | CC Val Eyrieux |
| 120 | Chanéac INSEE 07054 | 07310 | 254 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 121 | Devesset INSEE 07080 | 07320 | 310 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 122 | Dornas INSEE 07082 | 07160 | 195 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 123 | Issamoulenc INSEE 07104 | 07190 | 107 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 124 | Jaunac INSEE 07108 | 07160 | 125 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 125 | Lachapelle-sous-Chanéac INSEE 07123 | 07310 | 158 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 126 | Le Chambon INSEE 07049 | 07160 | 58 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 127 | Le Cheylard INSEE 07064 | 07160 | 2 803 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 128 | Mariac INSEE 07150 | 07160 | 541 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 129 | Mars INSEE 07151 | 07320 | 243 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 130 | Rochepaule INSEE 07192 | 07320 | 237 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 131 | Saint-Agrève INSEE 07204 | 07320 | 2 277 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 132 | Saint-Andéol-de-Fourchades INSEE 07209 | 07160 | 52 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 133 | Saint-André-en-Vivarais INSEE 07212 | 07690 | 212 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 134 | Saint-Barthélemy-le-Meil INSEE 07215 | 07160 | 201 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 135 | Saint-Christol INSEE 07220 | 07160 | 102 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 136 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard INSEE 07222 | 07160 | 214 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 137 | Saint-Clément INSEE 07226 | 07310 | 90 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 138 | Saint-Genest-Lachamp INSEE 07239 | 07160 +1 | 112 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 139 | Saint-Jean-Roure INSEE 07248 | 07160 | 275 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 140 | Saint-Jeure-d'Andaure INSEE 07249 | 07320 | 104 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 141 | Saint-Martin-de-Valamas INSEE 07269 | 07310 | 1 075 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 142 | Saint-Michel-d'Aurance INSEE 07276 | 07160 | 262 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 143 | Saint-Pierreville INSEE 07286 | 07190 | 510 | 26,07 % | — | 558 € | CC Val Eyrieux |
| 144 | Saint-Julien-d'Intres INSEE 07103 | 07310 +1 | 303 | 26,08 % | — | non diffusée | CC Val Eyrieux |
| 145 | Alba-la-Romaine INSEE 07005 | 07400 | 1 533 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 146 | Aubignas INSEE 07020 | 07400 | 476 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 147 | Baix INSEE 07022 | 07210 | 1 296 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 148 | Cruas INSEE 07076 | 07350 | 2 898 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 149 | Le Teil INSEE 07319 | 07400 | 8 726 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 150 | Meysse INSEE 07157 | 07400 | 1 366 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 151 | Rochemaure INSEE 07191 | 07400 | 2 239 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 152 | Saint-Bauzile INSEE 07219 | 07210 | 311 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 153 | Saint-Lager-Bressac INSEE 07260 | 07210 | 971 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 154 | Saint-Martin-sur-Lavezon INSEE 07270 | 07400 | 422 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 155 | Saint-Pierre-la-Roche INSEE 07283 | 07400 | 67 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 156 | Saint-Symphorien-sous-Chomérac INSEE 07298 | 07210 | 887 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 157 | Saint-Thomé INSEE 07300 | 07220 | 480 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 158 | Saint-Vincent-de-Barrès INSEE 07302 | 07210 | 824 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 159 | Valvignères INSEE 07332 | 07400 | 440 | 26,13 % | — | 580 € | CC Ardèche Rhône Coiron |
| 160 | Astet INSEE 07018 | 07330 | 59 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 161 | Borée INSEE 07037 | 07310 | 135 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 162 | Borne INSEE 07038 | 07590 | 42 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 163 | Cellier-du-Luc INSEE 07047 | 07590 | 91 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 164 | Coucouron INSEE 07071 | 07470 | 777 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 165 | Cros-de-Géorand INSEE 07075 | 07510 +1 | 156 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 166 | Issanlas INSEE 07105 | 07510 +1 | 104 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 167 | Issarlès INSEE 07106 | 07470 | 125 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 168 | La Rochette INSEE 07195 | 07310 | 63 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 169 | Lachamp-Raphaël INSEE 07120 | 07530 | 70 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 170 | Lachapelle-Graillouse INSEE 07121 | 07470 | 182 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 171 | Lanarce INSEE 07130 | 07660 | 212 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 172 | Laveyrune INSEE 07136 | 48250 | 111 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 173 | Lavillatte INSEE 07137 | 07660 | 44 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 174 | Le Béage INSEE 07026 | 07630 | 254 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 175 | Le Lac-d'Issarlès INSEE 07119 | 07470 | 247 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 176 | Le Plagnal INSEE 07175 | 07590 | 66 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 177 | Le Roux INSEE 07200 | 07560 | 67 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 178 | Lespéron INSEE 07142 | 07660 | 330 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 179 | Mazan-l'Abbaye INSEE 07154 | 07510 | 120 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 180 | Sagnes-et-Goudoulet INSEE 07203 | 07450 | 121 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 181 | Saint-Alban-en-Montagne INSEE 07206 | 07590 | 63 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 182 | Saint-Cirgues-en-Montagne INSEE 07224 | 07510 | 211 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 183 | Saint-Étienne-de-Lugdarès INSEE 07232 | 07590 | 406 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 184 | Saint-Martial INSEE 07267 | 07310 | 269 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 185 | Sainte-Eulalie INSEE 07235 | 07510 | 209 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 186 | Usclades-et-Rieutord INSEE 07326 | 07510 | 106 | 26,29 % | — | 487 € | CC Montagne d'Ardèche |
| 187 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle INSEE 07262 | 07590 | 183 | 26,34 % | — | non diffusée | CC Montagne d'Ardèche |
| 188 | Saint-Sauveur-de-Cruzières INSEE 07294 | 07460 | 572 | 27,82 % | — | 430 € | CC de Cèze Cévennes |
| 189 | Ajoux INSEE 07004 | 07000 | 81 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 190 | Alissas INSEE 07008 | 07210 | 1 519 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 191 | Beauchastel INSEE 07027 | 07800 | 1 800 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 192 | Beauvène INSEE 07030 | 07190 | 204 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 193 | Chalencon INSEE 07048 | 07240 | 328 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 194 | Châteauneuf-de-Vernoux INSEE 07060 | 07240 | 288 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 195 | Chomérac INSEE 07066 | 07210 | 3 183 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 196 | Coux INSEE 07072 | 07000 | 1 635 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 197 | Creysseilles INSEE 07074 | 07000 | 158 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 198 | Dunière-sur-Eyrieux INSEE 07083 | 07360 | 437 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 199 | Flaviac INSEE 07090 | 07000 | 1 235 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 200 | Freyssenet INSEE 07092 | 07000 | 48 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 201 | Gilhac-et-Bruzac INSEE 07094 | 07800 | 172 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 202 | Gluiras INSEE 07096 | 07190 | 366 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 203 | Gourdon INSEE 07098 | 07000 | 85 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 204 | La Voulte-sur-Rhône INSEE 07349 | 07800 | 4 854 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 205 | Le Pouzin INSEE 07181 | 07250 | 2 886 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 206 | Les Ollières-sur-Eyrieux INSEE 07167 | 07360 | 1 031 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 207 | Lyas INSEE 07146 | 07000 | 592 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 208 | Marcols-les-Eaux INSEE 07149 | 07190 | 291 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 209 | Pourchères INSEE 07179 | 07000 | 136 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 210 | Pranles INSEE 07184 | 07000 | 499 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 211 | Privas INSEE 07186 | 07000 | 8 538 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
| 212 | Rochessauve INSEE 07194 | 07210 | 495 | 28,26 % | — | 407 € | CA Privas Centre Ardèche |
