183 / 266
Communes au-dessus de 1
68,80 % du département · 41,30 % en France
1–1,2
Amplitude relevée
4 valeurs distinctes · 17 en France
39
Communes où un produit est inscrit
là où au moins un établissement redevable est recensé
22,0 M€
Produit inscrit au fichier
2,61 % du produit national · 5ᵉ département par le montant
Le coefficient multiplie le montant de la taxe une fois celui-ci calculé au barème légal. Il est voté par la collectivité qui perçoit la taxe : l’intercommunalité lorsqu’elle relève de la fiscalité professionnelle unique — c’est le cas de toutes les communes du département —, la commune à défaut. 13 intercommunalités se partagent le territoire du Rhône, ce qui explique que des communes voisines portent des valeurs différentes.
68,80 % des communes du Rhône appliquent un coefficient supérieur à 1, contre 41,30 % en France, soit 27,50 pointsde plus. La population couverte par ce département au fichier est de 1 914 667 habitants.
Aucun montant de taxe n’est calculé ici : le barème au mètre carré n’est pas dans le fichier. Sont redevables les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m², dont le chiffre d’affaires annuel de ventes au détail atteint 460 000 €, et ouverts à partir de 1960. Ce qu’est la TASCOM, et ce que dit la loi sur le coefficient.
4 valeurs de coefficient dans le Rhône
Chaque valeur, le nombre de communes du Rhône qui la portent, la population couverte et le produit de TASCOM inscrit sur ces communes.
| Coefficient | Communes | Population couverte | Produit inscrit |
|---|---|---|---|
| 1 coefficient neutre | 83 | 218 775 | 1 054 592 € |
| 1,05 + 5 % sur le montant | 63 | 107 771 | 615 653 € |
| 1,15 + 15 % sur le montant | 91 | 1 499 763 | 18 627 371 € |
| 1,2 + 20 % sur le montant | 29 | 88 358 | 1 732 769 € |
Où la taxe est effectivement inscrite
39 communes du Rhône portent un produit de TASCOM au fichier, sur 266. Définition de la DGFiP, citée telle quelle : « Il correspond à la TASCOM payée et à l'acompte dû par les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2500 m², diminuée des frais de gestion d'1,5 %. Ce montant ne tient pas compte de la majoration de 50 % perçue par l'État. » La part communale et la part intercommunale sont distinguées : sous fiscalité professionnelle unique, c’est l’intercommunalité qui perçoit.
| Commune | Coefficient | Au profit de la commune | Au profit du groupement | Total inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Lyon 69001 | 1,15 | — | 5 657 067 € | 5 657 067 € |
| Vénissieux 69200 | 1,15 | — | 1 962 709 € | 1 962 709 € |
| Saint-Priest 69800 | 1,15 | — | 1 454 895 € | 1 454 895 € |
| Villefranche-sur-Saône 69400 | 1,2 | — | 1 444 757 € | 1 444 757 € |
| Bron 69500 | 1,15 | — | 1 107 364 € | 1 107 364 € |
| Vaulx-en-Velin 69120 | 1,15 | — | 911 736 € | 911 736 € |
| Écully 69130 | 1,15 | — | 864 359 € | 864 359 € |
| Caluire-et-Cuire 69300 | 1,15 | — | 776 144 € | 776 144 € |
| Givors 69700 | 1,15 | — | 712 906 € | 712 906 € |
| Dardilly 69570 | 1,15 | — | 686 532 € | 686 532 € |
| Saint-Genis-Laval 69230 | 1,15 | — | 658 462 € | 658 462 € |
| Villeurbanne 69100 | 1,15 | — | 625 246 € | 625 246 € |
| Rillieux-la-Pape 69140 | 1,15 | — | 521 702 € | 521 702 € |
| Limonest 69760 | 1,15 | — | 419 661 € | 419 661 € |
| Meyzieu 69330 | 1,15 | — | 314 014 € | 314 014 € |
| Chassieu 69680 | 1,15 | — | 301 227 € | 301 227 € |
| Chaponnay 69970 | 1 | — | 284 874 € | 284 874 € |
| Saint-Bonnet-de-Mure 69720 | 1 | — | 284 005 € | 284 005 € |
| Tassin-la-Demi-Lune 69160 | 1,15 | — | 280 447 € | 280 447 € |
| Saint-Fons 69190 | 1,15 | — | 277 837 € | 277 837 € |
| Oullins-Pierre-Bénite 69310 | 1,15 | — | 276 977 € | 276 977 € |
| Belleville-en-Beaujolais 69220 | 1 | — | 266 461 € | 266 461 € |
| Gleizé 69400 | 1,2 | — | 231 062 € | 231 062 € |
| Craponne 69290 | 1,15 | — | 212 083 € | 212 083 € |
| Champagne-au-Mont-d'Or 69410 | 1,15 | — | 204 664 € | 204 664 € |
| Vindry-sur-Turdine 69490 | 1,05 | — | 181 764 € | 181 764 € |
| Décines-Charpieu 69150 | 1,15 | — | 173 746 € | 173 746 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 | 1,15 | — | 121 314 € | 121 314 € |
| Brignais 69530 | 1 | — | 104 445 € | 104 445 € |
| Colombier-Saugnieu 69124 | 1 | — | 96 180 € | 96 180 € |
| Amplepuis 69550 | 1,05 | — | 95 758 € | 95 758 € |
| Anse 69480 | 1,05 | — | 93 690 € | 93 690 € |
| Tarare 69170 | 1,05 | — | 87 436 € | 87 436 € |
| Thizy-les-Bourgs 69240 | 1,05 | — | 82 581 € | 82 581 € |
| Mions 69780 | 1,15 | — | 81 827 € | 81 827 € |
| Lozanne 69380 | 1,05 | — | 74 424 € | 74 424 € |
| Limas 69400 | 1,2 | — | 56 950 € | 56 950 € |
| Neuville-sur-Saône 69250 | 1,15 | — | 24 452 € | 24 452 € |
| Mornant 69440 | 1 | — | 18 627 € | 18 627 € |
Les 266 communes du Rhône, coefficient par coefficient
Servies par ordre alphabétique. Tapez un nom de commune, un code postal ou une intercommunalité pour filtrer. Sans JavaScript, la table reste complète et lisible.
266 communes affichées.
| Commune | Intercommunalité | Coefficient | Coefficient en ZAE | Produit inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Affoux 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Aigueperse 69790 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Albigny-sur-Saône 69250 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Alix 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Ambérieux 69480 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Amplepuis 69550 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | 95 758 € |
| Ampuis 69420 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Ancy 69490 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Anse 69480 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | 93 690 € |
| Arnas 69400 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Aveize 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Azolette 69790 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Bagnols 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Beaujeu 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Beauvallon 69700 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Belleville-en-Beaujolais 69220 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | 266 461 € |
| Belmont-d'Azergues 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Bessenay 69690 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Bibost 69690 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Blacé 69460 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Brignais 69530 | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 1 | — | 104 445 € |
| Brindas 69126 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 1,15 | — | — |
| Bron 69500 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 1 107 364 € |
| Brullioles 69690 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Brussieu 69690 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Bully 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Cailloux-sur-Fontaines 69270 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Caluire-et-Cuire 69300 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 776 144 € |
| Cenves 69840 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Cercié 69220 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Chabanière 69440 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Chambost-Allières 69870 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Chambost-Longessaigne 69770 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Chamelet 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Champagne-au-Mont-d'Or 69410 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 204 664 € |
| Chaponnay 69970 | CC du Pays de l'Ozon | 1 | — | 284 874 € |
| Chaponost 69630 | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 1 | — | — |
| Charbonnières-les-Bains 69260 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Charentay 69220 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Charly 69390 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Charnay 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Chasselay 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Chassieu 69680 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 301 227 € |
| Châtillon 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Chaussan 69440 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Chazay-d'Azergues 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Chénas 69840 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Chénelette 69430 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Chessy 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Chevinay 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Chiroubles 69115 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Civrieux-d'Azergues 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Claveisolles 69870 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Cogny 69640 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Coise 69590 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Collonges-au-Mont-d'Or 69660 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Colombier-Saugnieu 69124 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1 | — | 96 180 € |
| Communay 69360 | CC du Pays de l'Ozon | 1 | — | — |
| Condrieu 69420 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Corbas 69960 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Corcelles-en-Beaujolais 69220 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Cours 69470 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Courzieu 69690 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Couzon-au-Mont-d'Or 69270 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Craponne 69290 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 212 083 € |
| Cublize 69550 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Curis-au-Mont-d'Or 69250 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Dardilly 69570 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 686 532 € |
| Décines-Charpieu 69150 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 173 746 € |
| Denicé 69640 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Deux-Grosnes 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Dième 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Dommartin 69380 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Dracé 69220 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Duerne 69850 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Échalas 69700 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Écully 69130 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 864 359 € |
| Émeringes 69840 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Éveux 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Feyzin 69320 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Fleurie 69820 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Fleurieu-sur-Saône 69250 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Fontaines-Saint-Martin 69270 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Fontaines-sur-Saône 69270 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Francheville 69340 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Frontenas 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Genas 69740 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1 | — | — |
| Genay 69730 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Givors 69700 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 712 906 € |
| Gleizé 69400 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | 231 062 € |
| Grandris 69870 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Grézieu-la-Varenne 69290 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 1,15 | — | — |
| Grézieu-le-Marché 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Grigny-sur-Rhône 69520 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Haute-Rivoire 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Irigny 69540 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Jonage 69330 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Jons 69330 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1 | — | — |
| Joux 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Juliénas 69840 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Jullié 69840 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| L'Arbresle 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| La Chapelle-sur-Coise 69590 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| La Mulatière 69350 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| La Tour-de-Salvagny 69890 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Lacenas 69640 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Lachassagne 69480 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Lamure-sur-Azergues 69870 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Lancié 69220 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Lantignié 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Larajasse 69590 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Le Breuil 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Le Perréon 69460 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Légny 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Lentilly 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Les Ardillats 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Les Chères 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Les Haies 69420 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Les Halles 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Les Sauvages 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Létra 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Limas 69400 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | 56 950 € |
| Limonest 69760 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 419 661 € |
| Lissieu 69380 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Loire-sur-Rhône 69700 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Longes 69420 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Longessaigne 69770 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Lozanne 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | 74 424 € |
| Lucenay 69480 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Lyon 69001 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 5 657 067 € |
| Marchampt 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Marcilly-d'Azergues 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Marcy 69480 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Marcy-l'Étoile 69280 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Marennes 69970 | CC du Pays de l'Ozon | 1 | — | — |
| Meaux-la-Montagne 69550 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Messimy 69510 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 1,15 | — | — |
| Meys 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Meyzieu 69330 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 314 014 € |
| Millery 69390 | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 1 | — | — |
| Mions 69780 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 81 827 € |
| Moiré 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Montagny 69700 | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 1 | — | — |
| Montanay 69250 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Montmelas-Saint-Sorlin 69640 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Montromant 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Montrottier 69770 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Morancé 69480 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Mornant 69440 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | 18 627 € |
| Neuville-sur-Saône 69250 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 24 452 € |
| Odenas 69460 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Orliénas 69530 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Oullins-Pierre-Bénite 69310 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 276 977 € |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or 69250 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Pollionnay 69290 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 1,15 | — | — |
| Pomeys 69590 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Pommiers 69480 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Porte des Pierres Dorées 69400 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Poule-les-Écharmeaux 69870 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Propières 69790 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Pusignan 69330 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1 | — | — |
| Quincié-en-Beaujolais 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Quincieux 69650 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Ranchal 69470 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Régnié-Durette 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Rillieux-la-Pape 69140 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 521 702 € |
| Riverie 69440 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Rivolet 69640 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Rochetaillée-sur-Saône 69270 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Ronno 69550 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Rontalon 69510 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Sain-Bel 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Saint-André-la-Côte 69440 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Saint-Appolinaire 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Bonnet-de-Mure 69720 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1 | — | 284 005 € |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères 69790 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Saint-Bonnet-le-Troncy 69870 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Clément-de-Vers 69790 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Saint-Clément-les-Places 69930 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Saint-Clément-sur-Valsonne 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69450 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Saint-Cyr-le-Chatoux 69870 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69560 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69370 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Saint-Étienne-des-Oullières 69460 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Saint-Étienne-la-Varenne 69460 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Saint-Fons 69190 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 277 837 € |
| Saint-Forgeux 69490 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Genis-l'Argentière 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Saint-Genis-Laval 69230 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 658 462 € |
| Saint-Genis-les-Ollières 69290 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Saint-Georges-de-Reneins 69830 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69650 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Saint-Germain-Nuelles 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Saint-Igny-de-Vers 69790 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Saint-Jean-des-Vignes 69380 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Saint-Jean-la-Bussière 69550 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Julien 69640 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Saint-Julien-sur-Bibost 69690 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Saint-Just-d'Avray 69870 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Lager 69220 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Saint-Laurent-d'Agny 69440 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Saint-Laurent-de-Chamousset 69930 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Saint-Laurent-de-Mure 69720 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1 | — | — |
| Saint-Marcel-l'Éclairé 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Martin-en-Haut 69850 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Saint-Nizier-d'Azergues 69870 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Pierre-de-Chandieu 69780 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1 | — | — |
| Saint-Pierre-la-Palud 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Saint-Priest 69800 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 1 454 895 € |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69270 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Saint-Romain-de-Popey 69490 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Saint-Romain-en-Gal 69560 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Saint-Romain-en-Gier 69700 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Saint-Symphorien-d'Ozon 69360 | CC du Pays de l'Ozon | 1 | — | — |
| Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Saint-Vérand 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Saint-Vincent-de-Reins 69240 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Sainte-Catherine 69440 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Sainte-Colombe 69560 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Sainte-Consorce 69280 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 1,15 | — | — |
| Sainte-Foy-l'Argentière 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 121 314 € |
| Sainte-Paule 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Sarcey 69490 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Sathonay-Camp 69580 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Sathonay-Village 69580 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Savigny 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Sérézin-du-Rhône 69360 | CC du Pays de l'Ozon | 1 | — | — |
| Simandres 69360 | CC du Pays de l'Ozon | 1 | — | — |
| Solaize 69360 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Soucieu-en-Jarrest 69510 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Sourcieux-les-Mines 69210 | CC du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 1 | — | — |
| Souzy 69610 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Taluyers 69440 | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1 | — | — |
| Taponas 69220 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Tarare 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | 87 436 € |
| Tassin-la-Demi-Lune 69160 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 280 447 € |
| Ternand 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Ternay 69360 | CC du Pays de l'Ozon | 1 | — | — |
| Theizé 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Thizy-les-Bourgs 69240 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | 82 581 € |
| Thurins 69510 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 1,15 | — | — |
| Toussieu 69780 | CC de l'Est Lyonnais (CCEL) | 1 | — | — |
| Trèves 69420 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Tupin-et-Semons 69420 | CA Vienne Condrieu | 1,2 | — | — |
| Val d'Oingt 69620 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 1,05 | — | — |
| Valsonne 69170 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | — |
| Vaugneray 69670 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 1,15 | — | — |
| Vaulx-en-Velin 69120 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 911 736 € |
| Vaux-en-Beaujolais 69460 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Vauxrenard 69820 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Vénissieux 69200 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 1 962 709 € |
| Vernaison 69390 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | — |
| Vernay 69430 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Ville-sur-Jarnioux 69640 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Villechenève 69770 | CC des Monts du Lyonnais | 1,15 | — | — |
| Villefranche-sur-Saône 69400 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | 1 444 757 € |
| Villeurbanne 69100 | Métropole de Lyon | 1,15 | — | 625 246 € |
| Villié-Morgon 69910 | CC Saône-Beaujolais | 1 | — | — |
| Vindry-sur-Turdine 69490 | CA de l'Ouest Rhodanien | 1,05 | — | 181 764 € |
| Vourles 69390 | CC de la Vallée du Garon (CCVG) | 1 | — | — |
| Yzeron 69510 | CC des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 1,15 | — | — |
« — » dans la colonne du produit signifie que le fichier n’inscrit aucun produit de TASCOM sur le territoire de cette commune : aucun établissement redevable n’y est recensé. Le coefficient y reste voté et applicable si un établissement s’y installe. Un coefficient de zone n’apparaît que pour les intercommunalités à fiscalité professionnelle de zone.
Élargir
- Le coefficient de TASCOM en France, commune par commune La répartition nationale des 17 valeurs et la recherche par commune.
- CFE dans le Rhône (69) : taux et base minimum L’autre impôt local des entreprises, sur le même territoire et dans le même fichier.
- Faire vérifier un avis d’impôt local Le cabinet contrôle les bases retenues et les montants appelés.
- Observatoire des données publiques
Autres départements de Auvergne-Rhône-Alpes
Un commerce assujetti à la TASCOM dans ce département ?
Le cabinet vérifie vos déclarations de taxes locales et les montants appelés.
Premier échange gratuit, sans engagement
Premier échange de 20 min, gratuit et sans engagement.
Le cabinet accompagne aussi des clients partout en France, à distance.
Le coefficient dit ce que la commune applique, jamais si votre avis est juste : surface retenue, chiffre d’affaires au mètre carré, réductions et majorations se vérifient sur pièces.
On vous rappelle
Laissez votre numéro : nous vous rappelons pendant les heures ouvrées.
- 10+ ans d’expérience, en cabinet et en entreprise
- Inscrit à l’Ordre des experts-comptables d’Île-de-France (vérifier)
