161 / 391
Communes au-dessus de 1
41,18 % du département · 41,30 % en France
1–1,2
Amplitude relevée
4 valeurs distinctes · 17 en France
30
Communes où un produit est inscrit
là où au moins un établissement redevable est recensé
7,3 M€
Produit inscrit au fichier
0,87 % du produit national · 49ᵉ département par le montant
Le coefficient multiplie le montant de la taxe une fois celui-ci calculé au barème légal. Il est voté par la collectivité qui perçoit la taxe : l’intercommunalité lorsqu’elle relève de la fiscalité professionnelle unique — c’est le cas de toutes les communes du département —, la commune à défaut. 17 intercommunalités se partagent le territoire de l’Ain, ce qui explique que des communes voisines portent des valeurs différentes.
41,18 % des communes de l’Ain appliquent un coefficient supérieur à 1, contre 41,30 % en France, soit 0,12 pointde moins. La population couverte par ce département au fichier est de 679 344 habitants.
Aucun montant de taxe n’est calculé ici : le barème au mètre carré n’est pas dans le fichier. Sont redevables les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m², dont le chiffre d’affaires annuel de ventes au détail atteint 460 000 €, et ouverts à partir de 1960. Ce qu’est la TASCOM, et ce que dit la loi sur le coefficient.
4 valeurs de coefficient dans l’Ain
Chaque valeur, le nombre de communes de l’Ain qui la portent, la population couverte et le produit de TASCOM inscrit sur ces communes.
| Coefficient | Communes | Population couverte | Produit inscrit |
|---|---|---|---|
| 1 coefficient neutre | 230 | 395 651 | 4 043 518 € |
| 1,05 + 5 % sur le montant | 14 | 15 017 | 0 € |
| 1,15 + 15 % sur le montant | 74 | 137 046 | 2 257 386 € |
| 1,2 + 20 % sur le montant | 73 | 131 630 | 1 030 784 € |
Où la taxe est effectivement inscrite
30 communes de l’Ain portent un produit de TASCOM au fichier, sur 391. Définition de la DGFiP, citée telle quelle : « Il correspond à la TASCOM payée et à l'acompte dû par les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2500 m², diminuée des frais de gestion d'1,5 %. Ce montant ne tient pas compte de la majoration de 50 % perçue par l'État. » La part communale et la part intercommunale sont distinguées : sous fiscalité professionnelle unique, c’est l’intercommunalité qui perçoit.
| Commune | Coefficient | Au profit de la commune | Au profit du groupement | Total inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse 01000 | 1,15 | — | 1 527 458 € | 1 527 458 € |
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | 1,2 | — | 619 813 € | 619 813 € |
| Ferney-Voltaire 01210 | 1 | — | 616 410 € | 616 410 € |
| Thoiry 01710 | 1 | — | 520 846 € | 520 846 € |
| Beynost 01700 | 1 | — | 506 032 € | 506 032 € |
| Viriat 01440 | 1,15 | — | 349 032 € | 349 032 € |
| Oyonnax 01100 | 1 | — | 322 290 € | 322 290 € |
| Valserhône 01200 | 1 | — | 289 979 € | 289 979 € |
| Meximieux 01800 | 1,2 | — | 237 640 € | 237 640 € |
| Châtillon-sur-Chalaronne 01400 | 1 | — | 234 783 € | 234 783 € |
| Gex 01170 | 1 | — | 229 930 € | 229 930 € |
| Belley 01300 | 1 | — | 222 768 € | 222 768 € |
| Saint-Genis-Pouilly 01630 | 1 | — | 199 477 € | 199 477 € |
| Arbent 01100 | 1 | — | 154 630 € | 154 630 € |
| Jayat 01340 | 1,15 | — | 138 765 € | 138 765 € |
| Cessy 01170 | 1 | — | 136 101 € | 136 101 € |
| Villars-les-Dombes 01330 | 1 | — | 112 227 € | 112 227 € |
| Lagnieu 01150 | 1,2 | — | 106 280 € | 106 280 € |
| Saint-André-de-Corcy 01390 | 1 | — | 104 966 € | 104 966 € |
| Saint-Denis-lès-Bourg 01000 | 1,15 | — | 99 620 € | 99 620 € |
| Péronnas 01960 | 1,15 | — | 80 877 € | 80 877 € |
| Dagneux 01120 | 1 | — | 78 154 € | 78 154 € |
| Massieux 01600 | 1,2 | — | 67 051 € | 67 051 € |
| Ceyzériat 01250 | 1,15 | — | 61 634 € | 61 634 € |
| Saint-Bénigne 01190 | 1 | — | 56 753 € | 56 753 € |
| Ornex 01210 | 1 | — | 55 653 € | 55 653 € |
| Replonges 01750 | 1 | — | 53 653 € | 53 653 € |
| Plateau d'Hauteville 01110 | 1 | — | 51 177 € | 51 177 € |
| Prévessin-Moëns 01280 | 1 | — | 50 289 € | 50 289 € |
| Montréal-la-Cluse 01460 | 1 | — | 47 400 € | 47 400 € |
Les 391 communes de l’Ain, coefficient par coefficient
Servies par ordre alphabétique. Tapez un nom de commune, un code postal ou une intercommunalité pour filtrer. Sans JavaScript, la table reste complète et lisible.
391 communes affichées.
| Commune | Intercommunalité | Coefficient | Coefficient en ZAE | Produit inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | 619 813 € |
| Ambérieux-en-Dombes 01330 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Ambléon 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Ambronay 01500 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Ambutrix 01500 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Andert-et-Condon 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Anglefort 01350 | CC Usses et Rhône | 1 | — | — |
| Apremont 01100 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Aranc 01110 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Arandas 01230 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Arbent 01100 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | 154 630 € |
| Arbigny 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Arboys en Bugey 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Argis 01230 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Armix 01510 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Ars-sur-Formans 01480 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Artemare 01510 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Arvière-en-Valromey 01260 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Asnières-sur-Saône 01570 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Attignat 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Bâgé-Dommartin 01380 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Bâgé-le-Châtel 01380 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Balan 01360 | CC de la Côtière à Montluel | 1 | — | — |
| Baneins 01990 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Béard-Géovreissiat 01460 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Beaupont 01270 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Beauregard 01480 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Béligneux 01360 | CC de la Côtière à Montluel | 1 | — | — |
| Belley 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | 222 768 € |
| Belleydoux 01130 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Bellignat 01100 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Bénonces 01470 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Bény 01370 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Béréziat 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Bettant 01500 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Bey 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Beynost 01700 | CC de Miribel et du Plateau | 1 | — | 506 032 € |
| Billiat 01200 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Birieux 01330 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Biziat 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Blyes 01150 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Bohas-Meyriat-Rignat 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Boissey 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Bolozon 01450 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Bouligneux 01330 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Bourg-en-Bresse 01000 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | 1 527 458 € |
| Bourg-Saint-Christophe 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Boyeux-Saint-Jérôme 01640 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Boz 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Brégnier-Cordon 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Brénod 01110 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Brens 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Bresse Vallons 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Bressolles 01360 | CC de la Côtière à Montluel | 1 | — | — |
| Brion 01460 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Briord 01470 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Buellas 01310 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Ceignes 01430 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Cerdon 01450 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Certines 01240 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Cessy 01170 | CA du Pays de Gex | 1 | — | 136 101 € |
| Ceyzériat 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | 61 634 € |
| Ceyzérieu 01350 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Chalamont 01320 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Chaleins 01480 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Chaley 01230 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Challes-la-Montagne 01450 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Challex 01630 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Champagne-en-Valromey 01260 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Champdor-Corcelles 01110 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Champfromier 01410 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Chanay 01420 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Chaneins 01990 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Chanoz-Châtenay 01400 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Charix 01130 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Charnoz-sur-Ain 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Château-Gaillard 01500 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Châtenay 01320 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Châtillon-la-Palud 01320 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Châtillon-sur-Chalaronne 01400 | CC de la Dombes | 1 | — | 234 783 € |
| Chavannes-sur-Reyssouze 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Chaveyriat 01660 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Chazey-Bons 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Chazey-sur-Ain 01150 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Cheignieu-la-Balme 01510 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Chevillard 01430 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Chevroux 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Chevry 01170 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Chézery-Forens 01200 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Civrieux 01390 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Cize 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Cleyzieu 01230 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Coligny 01270 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Collonges 01550 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Colomieu 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Conand 01230 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Condamine 01430 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Condeissiat 01400 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Confort 01200 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Confrançon 01310 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Contrevoz 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Conzieu 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Corbonod 01420 | CC Usses et Rhône | 1 | — | — |
| Corlier 01110 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Cormoranche-sur-Saône 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Cormoz 01560 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Corveissiat 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Courmangoux 01370 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Courtes 01560 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Crans 01320 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Cressin-Rochefort 01350 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Crottet 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Crozet 01170 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Cruzilles-lès-Mépillat 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Culoz-Béon 01350 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Curciat-Dongalon 01560 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Curtafond 01310 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Cuzieu 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Dagneux 01120 | CC de la Côtière à Montluel | 1 | — | 78 154 € |
| Divonne-les-Bains 01220 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Dompierre-sur-Chalaronne 01400 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Dompierre-sur-Veyle 01240 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Domsure 01270 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Dortan 01590 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Douvres 01500 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Drom 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Druillat 01160 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Échallon 01130 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Échenevex 01170 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Évosges 01230 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Faramans 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Fareins 01480 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Farges 01550 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Feillens 01570 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Ferney-Voltaire 01210 | CA du Pays de Gex | 1 | — | 616 410 € |
| Flaxieu 01350 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Foissiat 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Francheleins 01090 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Frans 01480 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Garnerans 01140 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Genouilleux 01090 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Géovreisset 01100 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Gex 01170 | CA du Pays de Gex | 1 | — | 229 930 € |
| Giron 01130 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Gorrevod 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Grand-Corent 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Grièges 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Grilly 01220 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Groissiat 01100 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Groslée-Saint-Benoit 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Guéreins 01090 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Haut Valromey 01260 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Hautecourt-Romanèche 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Illiat 01140 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Injoux-Génissiat 01200 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Innimond 01680 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Izenave 01430 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Izernore 01580 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Izieu 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Jassans-Riottier 01480 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 1,2 | — | — |
| Jasseron 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Jayat 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | 138 765 € |
| Journans 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Joyeux 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Jujurieux 01640 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| L'Abergement-Clémenciat 01400 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| L'Abergement-de-Varey 01640 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| La Boisse 01120 | CC de la Côtière à Montluel | 1 | — | — |
| La Burbanche 01510 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| La Chapelle-du-Châtelard 01240 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| La Tranclière 01160 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Labalme 01450 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Lagnieu 01150 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | 106 280 € |
| Laiz 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Lantenay 01430 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Lapeyrouse 01330 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Lavours 01350 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Le Montellier 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Le Plantay 01330 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Le Poizat-Lalleyriat 01130 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Léaz 01200 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Lélex 01410 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Lent 01240 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Les Neyrolles 01130 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Lescheroux 01560 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Leyment 01150 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Leyssard 01450 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Lhuis 01680 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Lompnas 01680 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Loyettes 01360 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Lurcy 01090 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Magnieu 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Maillat 01430 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Malafretaz 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Mantenay-Montlin 01560 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Manziat 01570 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Marboz 01851 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Marchamp 01680 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Marignieu 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Marlieux 01240 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Marsonnas 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Martignat 01100 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Massieux 01600 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | 67 051 € |
| Massignieu-de-Rives 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Matafelon-Granges 01580 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Meillonnas 01370 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Mérignat 01450 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Messimy-sur-Saône 01480 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Meximieux 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | 237 640 € |
| Mézériat 01660 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Mijoux 01170 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Mionnay 01390 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Miribel 01700 | CC de Miribel et du Plateau | 1 | — | — |
| Misérieux 01600 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Mogneneins 01140 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Montagnat 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Montagnieu 01470 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Montanges 01200 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Montceaux 01090 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Montcet 01310 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Monthieux 01390 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Montluel 01120 | CC de la Côtière à Montluel | 1 | — | — |
| Montmerle-sur-Saône 01090 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Montracol 01310 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Montréal-la-Cluse 01460 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | 47 400 € |
| Montrevel-en-Bresse 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Murs-et-Gélignieux 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Nantua 01130 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Neuville-les-Dames 01400 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Neuville-sur-Ain 01160 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Neyron 01700 | CC de Miribel et du Plateau | 1 | — | — |
| Niévroz 01120 | CC de la Côtière à Montluel | 1 | — | — |
| Nivigne et Suran 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Nivollet-Montgriffon 01230 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Nurieux-Volognat 01460 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Oncieu 01230 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Ordonnaz 01510 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Ornex 01210 | CA du Pays de Gex | 1 | — | 55 653 € |
| Outriaz 01430 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Oyonnax 01100 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | 322 290 € |
| Ozan 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Parcieux 01600 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Parves et Nattages 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Péron 01630 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Péronnas 01960 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | 80 877 € |
| Pérouges 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Perrex 01540 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Peyriat 01430 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Peyrieu 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Peyzieux-sur-Saône 01140 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Pirajoux 01270 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Pizay 01120 | CC de la Côtière à Montluel | 1 | — | — |
| Plagne 01130 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Plateau d'Hauteville 01110 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | 51 177 € |
| Polliat 01310 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Pollieu 01350 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Poncin 01450 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Pont-d'Ain 01160 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Pont-de-Vaux 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Pont-de-Veyle 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Port 01460 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Pougny 01550 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Pouillat 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Prémeyzel 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Prémillieu 01110 | CA Haut-Bugey Agglomération | 1 | — | — |
| Prévessin-Moëns 01280 | CA du Pays de Gex | 1 | — | 50 289 € |
| Priay 01160 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Ramasse 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Rancé 01390 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Relevant 01990 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Replonges 01750 | CC Bresse et Saône | 1 | — | 53 653 € |
| Revonnas 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Reyrieux 01600 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Reyssouze 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Rignieux-le-Franc 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Romans 01400 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Rossillon 01510 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Saint-Alban 01450 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Saint-André-d'Huiriat 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Saint-André-de-Bâgé 01380 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Saint-André-de-Corcy 01390 | CC de la Dombes | 1 | — | 104 966 € |
| Saint-André-le-Bouchoux 01240 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01960 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Saint-Bénigne 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | 56 753 € |
| Saint-Bernard 01600 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Saint-Denis-en-Bugey 01500 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Saint-Denis-lès-Bourg 01000 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | 99 620 € |
| Saint-Didier-d'Aussiat 01340 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Saint-Éloi 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Saint-Étienne-du-Bois 01370 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 | CC Val de Saône Centre | 1 | — | — |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01190 | CC Bresse et Saône | 1 | — | — |
| Saint-Genis-Pouilly 01630 | CA du Pays de Gex | 1 | — | 199 477 € |
| Saint-Genis-sur-Menthon 01380 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Saint-Georges-sur-Renon 01400 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Saint-Germain-de-Joux 01130 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 1 | — | — |
| Saint-Germain-les-Paroisses 01300 | CC Bugey Sud | 1 | — | — |
| Saint-Germain-sur-Renon 01240 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
| Saint-Jean-de-Gonville 01630 | CA du Pays de Gex | 1 | — | — |
| Saint-Jean-de-Niost 01800 | CC de la Plaine de l'Ain | 1,2 | — | — |
| Saint-Jean-de-Thurigneux 01390 | CC Dombes Saône Vallée | 1,2 | — | — |
| Saint-Jean-le-Vieux 01640 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 1,05 | — | — |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze 01560 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Saint-Jean-sur-Veyle 01290 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze 01560 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Saint-Julien-sur-Veyle 01540 | CC de la Veyle | 1 | — | — |
| Saint-Just 01250 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1,15 | — | — |
| Saint-Laurent-sur-Saône 01750 | CA Mâconnais Beaujolais Agglomération | 1 | — | — |
| Saint-Marcel 01390 | CC de la Dombes | 1 | — | — |
