85 / 259
Communes au-dessus de 1
32,82 % du département · 41,30 % en France
1–1,2
Amplitude relevée
3 valeurs distinctes · 17 en France
56
Communes où un produit est inscrit
là où au moins un établissement redevable est recensé
18,3 M€
Produit inscrit au fichier
2,17 % du produit national · 9ᵉ département par le montant
Le coefficient multiplie le montant de la taxe une fois celui-ci calculé au barème légal. Il est voté par la collectivité qui perçoit la taxe : l’intercommunalité lorsqu’elle relève de la fiscalité professionnelle unique — 249 des 259 communes des Yvelines sont dans ce cas —, la commune à défaut. 11 intercommunalités se partagent le territoire des Yvelines, ce qui explique que des communes voisines portent des valeurs différentes.
32,82 % des communes des Yvelines appliquent un coefficient supérieur à 1, contre 41,30 % en France, soit 8,48 pointsde moins. La population couverte par ce département au fichier est de 1 485 086 habitants.
Aucun montant de taxe n’est calculé ici : le barème au mètre carré n’est pas dans le fichier. Sont redevables les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m², dont le chiffre d’affaires annuel de ventes au détail atteint 460 000 €, et ouverts à partir de 1960. Ce qu’est la TASCOM, et ce que dit la loi sur le coefficient.
3 valeurs de coefficient dans les Yvelines
Chaque valeur, le nombre de communes des Yvelines qui la portent, la population couverte et le produit de TASCOM inscrit sur ces communes.
| Coefficient | Communes | Population couverte | Produit inscrit |
|---|---|---|---|
| 1 coefficient neutre | 174 | 812 213 | 8 818 561 € |
| 1,05 + 5 % sur le montant | 12 | 234 797 | 4 413 032 € |
| 1,2 + 20 % sur le montant | 73 | 438 076 | 5 054 863 € |
Où la taxe est effectivement inscrite
56 communes des Yvelines portent un produit de TASCOM au fichier, sur 259. Définition de la DGFiP, citée telle quelle : « Il correspond à la TASCOM payée et à l'acompte dû par les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2500 m², diminuée des frais de gestion d'1,5 %. Ce montant ne tient pas compte de la majoration de 50 % perçue par l'État. » La part communale et la part intercommunale sont distinguées : sous fiscalité professionnelle unique, c’est l’intercommunalité qui perçoit.
| Commune | Coefficient | Au profit de la commune | Au profit du groupement | Total inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Vélizy-Villacoublay 78140 | 1 | — | 1 869 729 € | 1 869 729 € |
| Plaisir 78370 | 1,05 | — | 1 580 027 € | 1 580 027 € |
| Buchelay 78200 | 1,2 | — | 1 218 080 € | 1 218 080 € |
| Le Chesnay-Rocquencourt 78150 | 1 | — | 1 047 987 € | 1 047 987 € |
| Bois-d'Arcy 78390 | 1 | — | 876 306 € | 876 306 € |
| Chambourcy 78240 | 1 | — | 869 456 € | 869 456 € |
| Montesson 78360 | 1 | — | 841 199 € | 841 199 € |
| Rambouillet 78120 | 1 | — | 711 952 € | 711 952 € |
| Coignières 78310 | 1,05 | — | 703 748 € | 703 748 € |
| Conflans-Sainte-Honorine 78700 | 1,2 | — | 595 219 € | 595 219 € |
| Montigny-le-Bretonneux 78180 | 1,05 | — | 594 766 € | 594 766 € |
| Maurepas 78310 | 1,05 | — | 576 507 € | 576 507 € |
| Flins-sur-Seine 78410 | 1,2 | — | 519 806 € | 519 806 € |
| Orgeval 78630 | 1,2 | — | 465 200 € | 465 200 € |
| Les Clayes-sous-Bois 78340 | 1,05 | — | 457 826 € | 457 826 € |
| Sartrouville 78500 | 1 | — | 403 561 € | 403 561 € |
| Achères 78260 | 1,2 | — | 332 419 € | 332 419 € |
| Carrières-sous-Poissy 78955 | 1,2 | — | 330 912 € | 330 912 € |
| Versailles 78000 | 1 | — | 266 275 € | 266 275 € |
| Mantes-la-Ville 78711 | 1,2 | — | 244 116 € | 244 116 € |
| Limay 78520 | 1,2 | — | 238 970 € | 238 970 € |
| Saint-Germain-en-Laye 78100 | 1 | — | 237 815 € | 237 815 € |
| Houilles 78800 | 1 | — | 230 759 € | 230 759 € |
| Aubergenville 78410 | 1,2 | — | 224 855 € | 224 855 € |
| Maulette 78550 | 1 | — | 212 062 € | 212 062 € |
| Mantes-la-Jolie 78200 | 1,2 | — | 179 878 € | 179 878 € |
| Trappes 78190 | 1,05 | — | 169 785 € | 169 785 € |
| Voisins-le-Bretonneux 78960 | 1,05 | — | 158 375 € | 158 375 € |
| Poissy 78300 | 1,2 | — | 151 698 € | 151 698 € |
| Freneuse 78840 | 1 | — | 129 425 € | 129 425 € |
| Buc 78530 | 1 | — | 124 195 € | 124 195 € |
| La Queue-les-Yvelines 78940 | 1 | — | 116 583 € | 116 583 € |
| Le Port-Marly 78560 | 1 | — | 115 708 € | 115 708 € |
| Vernouillet 78540 | 1,2 | — | 115 465 € | 115 465 € |
| Chatou 78400 | 1 | — | 115 120 € | 115 120 € |
| Marly-le-Roi 78160 | 1 | — | 106 081 € | 106 081 € |
| Mézières-sur-Seine 78970 | 1,2 | — | 97 967 € | 97 967 € |
| Élancourt 78990 | 1,05 | — | 87 304 € | 87 304 € |
| Saint-Cyr-l'École 78210 | 1 | — | 85 739 € | 85 739 € |
| Guyancourt 78280 | 1,05 | — | 84 694 € | 84 694 € |
| Verneuil-sur-Seine 78480 | 1,2 | — | 81 200 € | 81 200 € |
| Le Mesnil-le-Roi 78600 | 1 | — | 70 586 € | 70 586 € |
| Les Mureaux 78130 | 1,2 | — | 68 450 € | 68 450 € |
| Villennes-sur-Seine 78670 | 1,2 | — | 68 206 € | 68 206 € |
| La Celle-Saint-Cloud 78170 | 1 | — | 65 663 € | 65 663 € |
| Gazeran 78125 | 1 | — | 62 267 € | 62 267 € |
| Les Essarts-le-Roi 78690 | 1 | — | 52 812 € | 52 812 € |
| Maisons-Laffitte 78600 | 1 | — | 52 696 € | 52 696 € |
| Hardricourt 78250 | 1,2 | — | 44 890 € | 44 890 € |
| Épône 78680 | 1,2 | — | 42 300 € | 42 300 € |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 | 1 | — | 39 826 € | 39 826 € |
| Viroflay 78220 | 1 | — | 37 676 € | 37 676 € |
| Andrésy 78570 | 1,2 | — | 35 232 € | 35 232 € |
| Carrières-sur-Seine 78420 | 1 | — | 27 751 € | 27 751 € |
| Le Pecq 78230 | 1 | — | 27 740 € | 27 740 € |
| Feucherolles 78810 | 1 | — | 21 592 € | 21 592 € |
Les 259 communes des Yvelines, coefficient par coefficient
Servies par ordre alphabétique. Tapez un nom de commune, un code postal ou une intercommunalité pour filtrer. Sans JavaScript, la table reste complète et lisible.
259 communes affichées.
| Commune | Intercommunalité | Coefficient | Coefficient en ZAE | Produit inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Ablis 78660 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Achères 78260 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 332 419 € |
| Adainville 78113 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Aigremont 78240 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | — |
| Allainville 78660 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Andelu 78770 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Andrésy 78570 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 35 232 € |
| Arnouville-lès-Mantes 78790 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Aubergenville 78410 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 224 855 € |
| Auffargis 78610 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Auffreville-Brasseuil 78930 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Aulnay-sur-Mauldre 78126 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Auteuil 78770 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Autouillet 78770 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Bailly 78870 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Bazainville 78550 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Bazemont 78580 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Bazoches-sur-Guyonne 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Béhoust 78910 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Bennecourt 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Beynes 78650 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Blaru 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Boinville-en-Mantois 78930 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Boinville-le-Gaillard 78660 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Boinvilliers 78200 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Bois-d'Arcy 78390 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | 876 306 € |
| Boissets 78910 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Boissy-Mauvoisin 78200 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Boissy-sans-Avoir 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Bonnelles 78830 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Bonnières-sur-Seine 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Bouafle 78410 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Bougival 78380 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Bourdonné 78113 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Breuil-Bois-Robert 78930 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Bréval 78980 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Brueil-en-Vexin 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Buc 78530 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | 124 195 € |
| Buchelay 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 1 218 080 € |
| Bullion 78830 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Carrières-sous-Poissy 78955 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 330 912 € |
| Carrières-sur-Seine 78420 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 27 751 € |
| Cernay-la-Ville 78720 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Chambourcy 78240 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 869 456 € |
| Chanteloup-les-Vignes 78570 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Chapet 78130 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Châteaufort 78117 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Chatou 78400 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 115 120 € |
| Chaufour-lès-Bonnières 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Chavenay 78450 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Chevreuse 78460 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Choisel 78460 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Civry-la-Forêt 78910 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Clairefontaine-en-Yvelines 78120 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Coignières 78310 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 703 748 € |
| Condé-sur-Vesgre 78113 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Conflans-Sainte-Honorine 78700 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 595 219 € |
| Courgent 78790 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Cravent 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Crespières 78121 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Croissy-sur-Seine 78290 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | — |
| Dammartin-en-Serve 78111 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Dampierre-en-Yvelines 78720 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Dannemarie 78550 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Davron 78810 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Drocourt 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Ecquevilly 78920 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Élancourt 78990 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 87 304 € |
| Émancé 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Épône 78680 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 42 300 € |
| Évecquemont 78740 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Favrieux 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Feucherolles 78810 | CC Gally Mauldre | 1 | — | 21 592 € |
| Flacourt 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Flexanville 78910 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Flins-Neuve-Église 78790 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Flins-sur-Seine 78410 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 519 806 € |
| Follainville-Dennemont 78520 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Fontenay-le-Fleury 78330 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Fontenay-Mauvoisin 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Fontenay-Saint-Père 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Freneuse 78840 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | 129 425 € |
| Gaillon-sur-Montcient 78250 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Galluis 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Gambais 78950 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Gambaiseuil 78490 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Garancières 78890 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Gargenville 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Gazeran 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | 62 267 € |
| Gommecourt 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Goupillières 78770 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Goussonville 78930 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Grandchamp 78113 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Gressey 78550 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Grosrouvre 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Guernes 78520 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Guerville 78930 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Guitrancourt 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Guyancourt 78280 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 84 694 € |
| Hardricourt 78250 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 44 890 € |
| Hargeville 78790 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Herbeville 78580 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Hermeray 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Houdan 78550 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Houilles 78800 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 230 759 € |
| Issou 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Jambville 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Jouars-Pontchartrain 78760 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Jouy-en-Josas 78350 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Jouy-Mauvoisin 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Jumeauville 78580 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Juziers 78820 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| L'Étang-la-Ville 78620 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | — |
| La Boissière-École 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| La Celle-les-Bordes 78720 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| La Celle-Saint-Cloud 78170 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | 65 663 € |
| La Falaise 78410 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| La Hauteville 78113 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| La Queue-les-Yvelines 78940 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | 116 583 € |
| La Verrière 78320 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | — |
| La Villeneuve-en-Chevrie 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Lainville-en-Vexin 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Le Chesnay-Rocquencourt 78150 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | 1 047 987 € |
| Le Mesnil-le-Roi 78600 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 70 586 € |
| Le Mesnil-Saint-Denis 78320 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Le Pecq 78230 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 27 740 € |
| Le Perray-en-Yvelines 78610 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Le Port-Marly 78560 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 115 708 € |
| Le Tartre-Gaudran 78113 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Le Tertre-Saint-Denis 78980 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Le Vésinet 78110 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | — |
| Les Alluets-le-Roi 78580 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Les Bréviaires 78610 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Les Clayes-sous-Bois 78340 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 457 826 € |
| Les Essarts-le-Roi 78690 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | 52 812 € |
| Les Loges-en-Josas 78350 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Les Mesnuls 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Les Mureaux 78130 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 68 450 € |
| Lévis-Saint-Nom 78320 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Limay 78520 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 238 970 € |
| Limetz-Villez 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Lommoye 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Longnes 78980 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Longvilliers 78730 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Louveciennes 78430 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | — |
| Magnanville 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Magny-les-Hameaux 78114 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | — |
| Maisons-Laffitte 78600 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 52 696 € |
| Mantes-la-Jolie 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 179 878 € |
| Mantes-la-Ville 78711 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 244 116 € |
| Marcq 78770 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Mareil-le-Guyon 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Mareil-Marly 78750 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | — |
| Mareil-sur-Mauldre 78124 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Marly-le-Roi 78160 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 106 081 € |
| Maule 78580 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Maulette 78550 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | 212 062 € |
| Maurecourt 78780 | CA de Cergy-Pontoise | 1 | — | — |
| Maurepas 78310 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 576 507 € |
| Médan 78670 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Ménerville 78200 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Méré 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Méricourt 78270 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Meulan-en-Yvelines 78250 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Mézières-sur-Seine 78970 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 97 967 € |
| Mézy-sur-Seine 78250 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Millemont 78940 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Milon-la-Chapelle 78470 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Mittainville 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Moisson 78840 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Mondreville 78980 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Montainville 78124 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Montalet-le-Bois 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Montchauvet 78790 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Montesson 78360 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 841 199 € |
| Montfort-l'Amaury 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Montigny-le-Bretonneux 78180 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 594 766 € |
| Morainvilliers 78630 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Mousseaux-sur-Seine 78270 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Mulcent 78790 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Neauphle-le-Château 78640 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Neauphle-le-Vieux 78640 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Neauphlette 78980 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Nézel 78410 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Noisy-le-Roi 78590 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Notre-Dame-de-la-Mer 78270 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Oinville-sur-Montcient 78250 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Orcemont 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Orgerus 78910 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Orgeval 78630 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 465 200 € |
| Orphin 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Orsonville 78660 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Orvilliers 78910 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Osmoy 78910 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Paray-Douaville 78660 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Perdreauville 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Plaisir 78370 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 1 580 027 € |
| Poigny-la-Forêt 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Poissy 78300 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 151 698 € |
| Ponthévrard 78730 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Porcheville 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Prunay-en-Yvelines 78660 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Prunay-le-Temple 78910 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Raizeux 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Rambouillet 78120 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | 711 952 € |
| Rennemoulin 78590 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Richebourg 78550 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Rochefort-en-Yvelines 78730 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Rolleboise 78270 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Rosay 78790 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Rosny-sur-Seine 78710 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Sailly 78440 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | 39 826 € |
| Saint-Cyr-l'École 78210 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | 85 739 € |
| Saint-Forget 78720 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Saint-Germain-de-la-Grange 78640 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Saint-Germain-en-Laye 78100 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 237 815 € |
| Saint-Hilarion 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Saint-Illiers-la-Ville 78980 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Saint-Illiers-le-Bois 78980 | CC Les Portes de l'Ile de France | 1 | — | — |
| Saint-Lambert 78470 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Saint-Léger-en-Yvelines 78610 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt 78660 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Saint-Martin-des-Champs 78790 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Saint-Martin-la-Garenne 78520 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Saint-Nom-la-Bretèche 78860 | CC Gally Mauldre | 1 | — | — |
| Saint-Rémy-l'Honoré 78690 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Sainte-Mesme 78730 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Sartrouville 78500 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 1 | — | 403 561 € |
| Saulx-Marchais 78650 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Senlisse 78720 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 1 | — | — |
| Septeuil 78790 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Soindres 78200 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Sonchamp 78120 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Tacoignières 78910 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Tessancourt-sur-Aubette 78250 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Thiverval-Grignon 78850 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Thoiry 78770 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Tilly 78790 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Toussus-le-Noble 78117 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | — |
| Trappes 78190 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 169 785 € |
| Triel-sur-Seine 78510 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Vaux-sur-Seine 78740 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Vélizy-Villacoublay 78140 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | 1 869 729 € |
| Verneuil-sur-Seine 78480 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 81 200 € |
| Vernouillet 78540 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 115 465 € |
| Versailles 78000 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | 266 275 € |
| Vert 78930 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | — |
| Vicq 78490 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Vieille-Église-en-Yvelines 78125 | CA Rambouillet Territoires | 1 | — | — |
| Villennes-sur-Seine 78670 | CU Grand Paris Seine et Oise | 1,2 | — | 68 206 € |
| Villepreux 78450 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | — |
| Villette 78930 | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 1 | — | — |
| Villiers-le-Mahieu 78770 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Villiers-Saint-Frédéric 78640 | CC Coeur d'Yvelines | 1 | — | — |
| Viroflay 78220 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 1 | — | 37 676 € |
| Voisins-le-Bretonneux 78960 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 1,05 | — | 158 375 € |
« — » dans la colonne du produit signifie que le fichier n’inscrit aucun produit de TASCOM sur le territoire de cette commune : aucun établissement redevable n’y est recensé. Le coefficient y reste voté et applicable si un établissement s’y installe. Un coefficient de zone n’apparaît que pour les intercommunalités à fiscalité professionnelle de zone.
Élargir
- Le coefficient de TASCOM en France, commune par commune La répartition nationale des 17 valeurs et la recherche par commune.
