339 / 708
Communes au-dessus de 1
47,88 % du département · 41,30 % en France
1–1,2
Amplitude relevée
5 valeurs distinctes · 17 en France
49
Communes où un produit est inscrit
là où au moins un établissement redevable est recensé
17,5 M€
Produit inscrit au fichier
2,08 % du produit national · 11ᵉ département par le montant
Le coefficient multiplie le montant de la taxe une fois celui-ci calculé au barème légal. Il est voté par la collectivité qui perçoit la taxe : l’intercommunalité lorsqu’elle relève de la fiscalité professionnelle unique — 457 des 708 communes de la Seine-Maritime sont dans ce cas —, la commune à défaut. 19 intercommunalités se partagent le territoire de la Seine-Maritime, ce qui explique que des communes voisines portent des valeurs différentes.
47,88 % des communes de la Seine-Maritime appliquent un coefficient supérieur à 1, contre 41,30 % en France, soit 6,58 pointsde plus. La population couverte par ce département au fichier est de 1 260 964 habitants.
Aucun montant de taxe n’est calculé ici : le barème au mètre carré n’est pas dans le fichier. Sont redevables les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m², dont le chiffre d’affaires annuel de ventes au détail atteint 460 000 €, et ouverts à partir de 1960. Ce qu’est la TASCOM, et ce que dit la loi sur le coefficient.
5 valeurs de coefficient en Seine-Maritime
Chaque valeur, le nombre de communes de la Seine-Maritime qui la portent, la population couverte et le produit de TASCOM inscrit sur ces communes.
| Coefficient | Communes | Population couverte | Produit inscrit |
|---|---|---|---|
| 1 coefficient neutre | 369 | 240 419 | 1 890 189 € |
| 1,05 + 5 % sur le montant | 131 | 118 792 | 512 349 € |
| 1,1 + 10 % sur le montant | 19 | 26 248 | 934 871 € |
| 1,15 + 15 % sur le montant | 33 | 37 393 | 649 183 € |
| 1,2 + 20 % sur le montant | 156 | 838 112 | 13 525 123 € |
Où la taxe est effectivement inscrite
49 communes de la Seine-Maritime portent un produit de TASCOM au fichier, sur 708. Définition de la DGFiP, citée telle quelle : « Il correspond à la TASCOM payée et à l'acompte dû par les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2500 m², diminuée des frais de gestion d'1,5 %. Ce montant ne tient pas compte de la majoration de 50 % perçue par l'État. » La part communale et la part intercommunale sont distinguées : sous fiscalité professionnelle unique, c’est l’intercommunalité qui perçoit.
| Commune | Coefficient | Au profit de la commune | Au profit du groupement | Total inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre 76600 | 1,2 | — | 2 090 289 € | 2 090 289 € |
| Rouen 76000 | 1,2 | — | 1 601 731 € | 1 601 731 € |
| Montivilliers 76290 | 1,2 | — | 1 413 438 € | 1 413 438 € |
| Tourville-la-Rivière 76410 | 1,2 | — | 1 347 179 € | 1 347 179 € |
| Barentin 76360 | 1 | — | 958 837 € | 958 837 € |
| Gonfreville-l'Orcher 76700 | 1,2 | — | 740 342 € | 740 342 € |
| Dieppe 76200 | 1,2 | — | 735 302 € | 735 302 € |
| Yvetot 76190 | 1,1 | — | 705 660 € | 705 660 € |
| Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 | 1,2 | — | 701 696 € | 701 696 € |
| Mont-Saint-Aignan 76130 | 1,2 | — | 561 853 € | 561 853 € |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76320 | 1,2 | — | 462 483 € | 462 483 € |
| Canteleu 76380 | 1,2 | — | 448 361 € | 448 361 € |
| Saint-Léonard 76400 | 1,15 | — | 418 045 € | 418 045 € |
| Le Grand-Quevilly 76120 | 1,2 | — | 405 899 € | 405 899 € |
| Isneauville 76230 | 1,2 | — | 376 668 € | 376 668 € |
| Étalondes 76260 | 1,2 | — | 301 782 € | 301 782 € |
| Neufchâtel-en-Bray 76270 | 1 | 253 717 € | — | 253 717 € |
| Gruchet-le-Valasse 76210 | 1,05 | — | 238 773 € | 238 773 € |
| Franqueville-Saint-Pierre 76520 | 1,2 | — | 233 916 € | 233 916 € |
| Fécamp 76400 | 1,15 | — | 231 138 € | 231 138 € |
| Sainte-Marie-des-Champs 76190 | 1,1 | — | 229 211 € | 229 211 € |
| Boos 76520 | 1,2 | — | 210 601 € | 210 601 € |
| Le Petit-Quevilly 76140 | 1,2 | — | 201 415 € | 201 415 € |
| Eu 76260 | 1,2 | — | 192 009 € | 192 009 € |
| Saint-Romain-de-Colbosc 76430 | 1,2 | — | 189 088 € | 189 088 € |
| Sotteville-lès-Rouen 76300 | 1,2 | — | 187 766 € | 187 766 € |
| Ferrières-en-Bray 76220 | 1 | 154 902 € | — | 154 902 € |
| Saint-Jean-du-Cardonnay 76150 | 1 | — | 147 160 € | 147 160 € |
| Bolbec 76210 | 1,05 | — | 144 338 € | 144 338 € |
| Criquetot-l'Esneval 76280 | 1,2 | — | 130 271 € | 130 271 € |
| Rouxmesnil-Bouteilles 76370 | 1,2 | — | 127 692 € | 127 692 € |
| Saint-Aubin-sur-Scie 76550 | 1,2 | — | 124 346 € | 124 346 € |
| Gournay-en-Bray 76220 | 1 | 110 846 € | — | 110 846 € |
| Bois-Guillaume 76230 | 1,2 | — | 110 582 € | 110 582 € |
| Harfleur 76700 | 1,2 | — | 108 256 € | 108 256 € |
| Le Mesnil-Esnard 76240 | 1,2 | — | 106 545 € | 106 545 € |
| Port-Jérôme-sur-Seine 76170 | 1,05 | — | 97 986 € | 97 986 € |
| Caudebec-lès-Elbeuf 76320 | 1,2 | — | 95 876 € | 95 876 € |
| Goderville 76110 | 1 | — | 86 676 € | 86 676 € |
| Maromme 76150 | 1,2 | — | 81 794 € | 81 794 € |
| Elbeuf 76500 | 1,2 | — | 78 197 € | 78 197 € |
| Bihorel 76420 | 1,2 | — | 73 307 € | 73 307 € |
| Pissy-Pôville 76360 | 1 | — | 71 551 € | 71 551 € |
| Bosc-le-Hard 76850 | 1 | — | 63 171 € | 63 171 € |
| Déville-lès-Rouen 76250 | 1,2 | — | 55 643 € | 55 643 € |
| Lillebonne 76170 | 1,05 | — | 31 252 € | 31 252 € |
| Saint-Aubin-Celloville 76520 | 1,2 | — | 30 796 € | 30 796 € |
| Forges-les-Eaux 76440 | 1 | 25 876 € | — | 25 876 € |
| Les Grandes-Ventes 76950 | 1 | 17 453 € | — | 17 453 € |
Les 708 communes de la Seine-Maritime, coefficient par coefficient
Servies par ordre alphabétique. Tapez un nom de commune, un code postal ou une intercommunalité pour filtrer. Sans JavaScript, la table reste complète et lisible.
708 communes affichées.
| Commune | Intercommunalité | Coefficient | Coefficient en ZAE | Produit inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Allouville-Bellefosse 76190 | CC Yvetot Normandie | 1,1 | — | — |
| Alvimare 76640 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Ambrumesnil 76550 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Amfreville-la-Mi-Voie 76920 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Amfreville-les-Champs 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Anceaumeville 76710 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Ancourt 76370 | CA de la Région Dieppoise | 1,2 | — | — |
| Ancourteville-sur-Héricourt 76560 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Ancretiéville-Saint-Victor 76760 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Ancretteville-sur-Mer 76540 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Angerville-Bailleul 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Angerville-l'Orcher 76280 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Angerville-la-Martel 76540 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Angiens 76740 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Anglesqueville-l'Esneval 76280 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Anglesqueville-la-Bras-Long 76740 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Anneville-Ambourville 76480 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Anneville-sur-Scie 76590 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Annouville-Vilmesnil 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Anquetierville 76490 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Anvéville 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Ardouval 76680 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Arelaune-en-Seine 76940 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Argueil 76780 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Arques-la-Bataille 76880 | CA de la Région Dieppoise | 1,2 | — | — |
| Aubéguimont 76390 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Aubermesnil-aux-Érables 76340 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Aubermesnil-Beaumais 76550 | CA de la Région Dieppoise | 1,2 | — | — |
| Auberville-la-Manuel 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Auberville-la-Renault 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Aumale 76390 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Auppegard 76730 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Authieux-Ratiéville 76690 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Autigny 76740 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Auvilliers 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Auzebosc 76190 | CC Yvetot Normandie | 1,1 | — | — |
| Auzouville-l'Esneval 76760 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Auzouville-sur-Ry 76116 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Auzouville-sur-Saâne 76730 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Avesnes-en-Bray 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Avesnes-en-Val 76630 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Avremesnil 76730 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Bacqueville-en-Caux 76730 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Bailleul-Neuville 76660 | CC de Londinières | 1 | — | — |
| Baillolet 76660 | CC de Londinières | 1 | — | — |
| Bailly-en-Rivière 76630 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Baons-le-Comte 76190 | CC Yvetot Normandie | 1,1 | — | — |
| Bardouville 76480 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Barentin 76360 | CC Caux - Austreberthe | 1 | — | 958 837 € |
| Baromesnil 76260 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Bazinval 76340 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Beaubec-la-Rosière 76440 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Beaumont-le-Hareng 76850 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Beaurepaire 76280 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Beaussault 76870 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Beautot 76890 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Beauval-en-Caux 76890 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Beauvoir-en-Lyons 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Bec-de-Mortagne 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Belbeuf 76240 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Bellencombre 76680 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Bellengreville 76630 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Belleville-en-Caux 76890 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Belmesnil 76590 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Bénarville 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Bénesville 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Bénouville 76790 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Bernières 76210 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Bertheauville 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Bertreville 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Bertreville-Saint-Ouen 76590 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Bertrimont 76890 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Berville-en-Caux 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Berville-sur-Seine 76480 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Beuzeville-la-Grenier 76210 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Beuzeville-la-Guérard 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Beuzevillette 76210 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Bézancourt 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Bierville 76750 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bihorel 76420 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | 73 307 € |
| Biville-la-Baignarde 76890 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Biville-la-Rivière 76730 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Blacqueville 76190 | CC Caux - Austreberthe | 1 | — | — |
| Blainville-Crevon 76116 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Blangy-sur-Bresle 76340 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Blosseville 76460 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Bois-d'Ennebourg 76160 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bois-Guilbert 76750 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bois-Guillaume 76230 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | 110 582 € |
| Bois-Héroult 76750 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bois-Himont 76190 | CC Yvetot Normandie | 1,1 | — | — |
| Bois-l'Évêque 76160 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Boissay 76750 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bolbec 76210 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | 144 338 € |
| Bolleville 76210 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Bonsecours 76240 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Boos 76520 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | 210 601 € |
| Bordeaux-Saint-Clair 76790 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Bornambusc 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Bosc-Bérenger 76680 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Bosc-Bordel 76750 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bosc-Édeline 76750 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bosc-Hyons 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Bosc-le-Hard 76850 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | 63 171 € |
| Bosc-Mesnil 76680 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Bosville 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Boudeville 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Bouelles 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Bourdainville 76760 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Bourville 76740 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Bouville 76360 | CC Caux - Austreberthe | 1 | — | — |
| Brachy 76730 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Bracquetuit 76850 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Bradiancourt 76680 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Brametot 76740 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Bréauté 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Brémontier-Merval 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Bretteville-du-Grand-Caux 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Bretteville-Saint-Laurent 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Buchy 76750 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Bully 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Bures-en-Bray 76660 | CC de Londinières | 1 | — | — |
| Butot 76890 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Butot-Vénesville 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Cailleville 76460 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Cailly 76690 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Callengeville 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Calleville-les-Deux-Églises 76890 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Campneuseville 76340 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Canehan 76260 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Canouville 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Canteleu 76380 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | 448 361 € |
| Canville-les-Deux-Églises 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Cany-Barville 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Carville-la-Folletière 76190 | CC Yvetot Normandie | 1,1 | — | — |
| Carville-Pot-de-Fer 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Catenay 76116 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Caudebec-lès-Elbeuf 76320 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | 95 876 € |
| Cauville-sur-Mer 76930 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Cideville 76570 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Clais 76660 | CC de Londinières | 1 | — | — |
| Clasville 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Claville-Motteville 76690 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Cléon 76410 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Clères 76690 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Cleuville 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Cléville 76640 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Cliponville 76640 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Colleville 76400 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Colmesnil-Manneville 76550 | CA de la Région Dieppoise | 1,2 | — | — |
| Compainville 76440 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Conteville 76390 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Contremoulins 76400 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Cottévrard 76850 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Crasville-la-Mallet 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Crasville-la-Rocquefort 76740 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Criel-sur-Mer 76910 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Criquebeuf-en-Caux 76111 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Criquetot-l'Esneval 76280 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | 130 271 € |
| Criquetot-le-Mauconduit 76540 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Criquetot-sur-Longueville 76590 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Criquetot-sur-Ouville 76760 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Criquiers 76390 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Critot 76680 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Croisy-sur-Andelle 76780 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Croix-Mare 76190 | CC Yvetot Normandie | 1,1 | — | — |
| Croixdalle 76660 | CC de Londinières | 1 | — | — |
| Cropus 76720 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Crosville-sur-Scie 76590 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Cuverville 76280 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Cuverville-sur-Yères 76260 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Cuy-Saint-Fiacre 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Dampierre-en-Bray 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Dampierre-Saint-Nicolas 76510 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Dancourt 76340 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Darnétal 76160 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Daubeuf-Serville 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Dénestanville 76590 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Déville-lès-Rouen 76250 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | 55 643 € |
| Dieppe 76200 | CA de la Région Dieppoise | 1,2 | — | 735 302 € |
| Doudeauville 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Doudeville 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Douvrend 76630 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Drosay 76460 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Duclair 76480 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Écalles-Alix 76190 | CC Yvetot Normandie | 1,1 | — | — |
| Écrainville 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Écretteville-lès-Baons 76190 | CC Yvetot Normandie | 1,1 | — | — |
| Écretteville-sur-Mer 76540 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Ectot-l'Auber 76760 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Ectot-lès-Baons 76970 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Elbeuf 76500 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | 78 197 € |
| Elbeuf-en-Bray 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Elbeuf-sur-Andelle 76780 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Életot 76540 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Ellecourt 76390 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Émanville 76570 | CC Caux - Austreberthe | 1 | — | — |
| Envermeu 76630 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Envronville 76640 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Épinay-sur-Duclair 76480 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Épouville 76133 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Épretot 76430 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Épreville 76400 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Ermenouville 76740 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Ernemont-la-Villette 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Ernemont-sur-Buchy 76750 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Esclavelles 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Eslettes 76710 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Esteville 76690 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Étaimpuis 76850 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Étainhus 76430 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Étalleville 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Étalondes 76260 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | 301 782 € |
| Étoutteville 76190 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Étretat 76790 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Eu 76260 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | 192 009 € |
| Fallencourt 76340 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Fécamp 76400 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | 231 138 € |
| Ferrières-en-Bray 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | 154 902 € |
| Fesques 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Flamanville 76970 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Flamets-Frétils 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Flocques 76260 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Fongueusemare 76280 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Fontaine-en-Bray 76440 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Fontaine-la-Mallet 76290 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Fontaine-le-Bourg 76690 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Fontaine-le-Dun 76740 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Fontaine-sous-Préaux 76160 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Fontenay 76290 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Forges-les-Eaux 76440 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | 25 876 € |
| Foucarmont 76340 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Foucart 76640 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Franqueville-Saint-Pierre 76520 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | 233 916 € |
| Fréauville 76660 | CC de Londinières | 1 | — | — |
| Freneuse 76410 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Fresles 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Fresnay-le-Long 76850 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Fresne-le-Plan 76520 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Fresnoy-Folny 76660 | CC de Londinières | 1 | — | — |
| Fresquiennes 76570 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Freulleville 76510 | CC Falaises du Talou | 1 | — | — |
| Frichemesnil 76690 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Froberville 76400 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Fry 76780 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Fultot 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Gaillefontaine 76870 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Gainneville 76700 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Gancourt-Saint-Étienne 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Ganzeville 76400 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Gerponville 76540 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Gerville 76790 | CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 1,15 | — | — |
| Goderville 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | 86 676 € |
| Gommerville 76430 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Gonfreville-Caillot 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Gonfreville-l'Orcher 76700 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | 740 342 € |
| Gonnetot 76730 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Gonneville-la-Mallet 76280 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Gonneville-sur-Scie 76590 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Gonzeville 76560 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Goupillières 76570 | CC Caux - Austreberthe | 1 | — | — |
| Gournay-en-Bray 76220 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | 110 846 € |
| Gouy 76520 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Graimbouville 76430 | CU Le Havre Seine Métropole | 1,2 | — | — |
| Grainville-la-Teinturière 76450 | CC de la Côte d'Albâtre | 1 | — | — |
| Grainville-sur-Ry 76116 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Grainville-Ymauville 76110 | CC Campagne-de-Caux | 1 | — | — |
| Grand-Camp 76170 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | — |
| Grand-Couronne 76530 | Métropole Rouen Normandie | 1,2 | — | — |
| Grandcourt 76660 | CC de Londinières | 1 | — | — |
| Graval 76270 | CC Bray-Eawy | 1 | — | — |
| Grèges 76370 | CA de la Région Dieppoise | 1,2 | — | — |
| Grémonville 76970 | CC Plateau de Caux | 1 | — | — |
| Greuville 76810 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Grigneuseville 76850 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Gruchet-le-Valasse 76210 | CA Caux Seine Agglo | 1,05 | — | 238 773 € |
| Gruchet-Saint-Siméon 76810 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
| Grugny 76690 | CC Inter-Caux-Vexin | 1 | — | — |
| Grumesnil 76440 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Guerville 76340 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Gueures 76730 | CC Terroir de Caux | 1,05 | — | — |
