114 / 585
Communes au-dessus de 1
19,49 % du département · 41,30 % en France
0,95–1,2
Amplitude relevée
5 valeurs distinctes · 17 en France
25
Communes où un produit est inscrit
là où au moins un établissement redevable est recensé
5,7 M€
Produit inscrit au fichier
0,67 % du produit national · 58ᵉ département par le montant
Le coefficient multiplie le montant de la taxe une fois celui-ci calculé au barème légal. Il est voté par la collectivité qui perçoit la taxe : l’intercommunalité lorsqu’elle relève de la fiscalité professionnelle unique — 467 des 585 communes de l’Eure sont dans ce cas —, la commune à défaut. 15 intercommunalités se partagent le territoire de l’Eure, ce qui explique que des communes voisines portent des valeurs différentes.
19,49 % des communes de l’Eure appliquent un coefficient supérieur à 1, contre 41,30 % en France, soit 21,81 pointsde moins. La population couverte par ce département au fichier est de 602 714 habitants. Une commune relèvent en outre d’un coefficient distinct dans la zone d’activité économique de leur intercommunalité.
Aucun montant de taxe n’est calculé ici : le barème au mètre carré n’est pas dans le fichier. Sont redevables les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m², dont le chiffre d’affaires annuel de ventes au détail atteint 460 000 €, et ouverts à partir de 1960. Ce qu’est la TASCOM, et ce que dit la loi sur le coefficient.
5 valeurs de coefficient dans l’Eure
Chaque valeur, le nombre de communes de l’Eure qui la portent, la population couverte et le produit de TASCOM inscrit sur ces communes.
| Coefficient | Communes | Population couverte | Produit inscrit |
|---|---|---|---|
| 0,95 − 5 % sur le montant | 75 | 54 049 | 260 555 € |
| 1 coefficient neutre | 396 | 409 585 | 2 921 160 € |
| 1,05 + 5 % sur le montant | 64 | 94 365 | 1 848 335 € |
| 1,15 + 15 % sur le montant | 11 | 11 636 | 141 359 € |
| 1,2 + 20 % sur le montant | 39 | 33 079 | 479 224 € |
Où la taxe est effectivement inscrite
25 communes de l’Eure portent un produit de TASCOM au fichier, sur 585. Définition de la DGFiP, citée telle quelle : « Il correspond à la TASCOM payée et à l'acompte dû par les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2500 m², diminuée des frais de gestion d'1,5 %. Ce montant ne tient pas compte de la majoration de 50 % perçue par l'État. » La part communale et la part intercommunale sont distinguées : sous fiscalité professionnelle unique, c’est l’intercommunalité qui perçoit.
| Commune | Coefficient | Au profit de la commune | Au profit du groupement | Total inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Évreux 27000 | 1 | — | 735 085 € | 735 085 € |
| Guichainville 27930 | 1 | — | 600 759 € | 600 759 € |
| Le Neubourg 27110 | 1,05 | 516 068 € | — | 516 068 € |
| Pont-Audemer 27500 | 1 | — | 457 731 € | 457 731 € |
| Vernon 27200 | 1,05 | — | 433 277 € | 433 277 € |
| Gisors 27140 | 1,2 | — | 361 763 € | 361 763 € |
| Saint-Marcel 27950 | 1,05 | — | 287 259 € | 287 259 € |
| Louviers 27400 | 1 | — | 283 646 € | 283 646 € |
| Verneuil d'Avre et d'Iton 27130 | 1 | — | 281 709 € | 281 709 € |
| Bourg-Achard 27310 | 1 | — | 236 863 € | 236 863 € |
| Pacy-sur-Eure 27120 | 1,05 | — | 183 026 € | 183 026 € |
| Bernay 27300 | 0,95 | — | 182 455 € | 182 455 € |
| Conches-en-Ouche 27190 | 1,05 | 180 592 € | — | 180 592 € |
| Beuzeville 27210 | 1,15 | — | 141 359 € | 141 359 € |
| Étrépagny 27150 | 1,2 | — | 117 461 € | 117 461 € |
| Le Val d'Hazey 27600 | 1 | — | 115 301 € | 115 301 € |
| Les Andelys 27700 | 1,05 | — | 103 864 € | 103 864 € |
| Douains 27120 | 1,05 | — | 103 450 € | 103 450 € |
| Brionne 27800 | 0,95 | — | 78 100 € | 78 100 € |
| Val-de-Reuil 27100 | 1 | — | 60 316 € | 60 316 € |
| Breteuil 27160 | 1 | — | 51 582 € | 51 582 € |
| Le Vieil-Évreux 27930 | 1 | — | 42 284 € | 42 284 € |
| La Chapelle-Longueville 27950 | 1,05 | — | 40 799 € | 40 799 € |
| Nonancourt 27320 | 1 | — | 28 561 € | 28 561 € |
| Crosville-la-Vieille 27110 | 1 | 12 979 € | 14 344 € | 27 323 € |
Les 585 communes de l’Eure, coefficient par coefficient
Servies par ordre alphabétique. Tapez un nom de commune, un code postal ou une intercommunalité pour filtrer. Sans JavaScript, la table reste complète et lisible.
585 communes affichées.
| Commune | Intercommunalité | Coefficient | Coefficient en ZAE | Produit inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Aclou 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Acon 27570 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Acquigny 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Aigleville 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Ailly 27600 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Aizier 27500 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Alizay 27460 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Ambenay 27250 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Amécourt 27140 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Amfreville-les-Champs 27380 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Amfreville-Saint-Amand 27370 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Amfreville-sous-les-Monts 27380 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Amfreville-sur-Iton 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Andé 27430 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Angerville-la-Campagne 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Appeville-Annebault 27290 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Armentières-sur-Avre 27820 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Arnières-sur-Iton 27180 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Asnières 27260 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Aulnay-sur-Iton 27180 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Autheuil-Authouillet 27490 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Authevernes 27420 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Authou 27290 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Aviron 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Bacquepuis 27930 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Bacqueville 27440 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Bailleul-la-Vallée 27260 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Bâlines 27130 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Barc 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Barneville-sur-Seine 27310 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Barquet 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Barville 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Bazincourt-sur-Epte 27140 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Bazoques 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Beaubray 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Beauficel-en-Lyons 27480 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Beaumont-le-Roger 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Beaumontel 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Bémécourt 27160 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Bérengeville-la-Campagne 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Bernay 27300 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | 182 455 € |
| Bernienville 27180 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Bernouville 27660 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Berthouville 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Berville-la-Campagne 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Berville-sur-Mer 27210 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 1,15 | — | — |
| Beuzeville 27210 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 1,15 | — | 141 359 € |
| Bézu-la-Forêt 27480 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Bézu-Saint-Éloi 27660 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Bois-Anzeray 27330 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Bois-Arnault 27250 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27620 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Bois-le-Roi 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Bois-Normand-près-Lyre 27330 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Boisney 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Boisset-les-Prévanches 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Boissey-le-Châtel 27520 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Boissy-Lamberville 27300 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Boncourt 27120 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Bonneville-Aptot 27290 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Bosgouet 27310 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Bosquentin 27480 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Bosrobert 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Bosroumois 27670 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Bouafles 27700 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Bouchevilliers 27150 | CC des Quatre Rivières en Bray | 1 | — | — |
| Boulleville 27210 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 1,15 | — | — |
| Bouquelon 27500 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Bouquetot 27310 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Bourg-Achard 27310 | CC Roumois Seine | 1 | — | 236 863 € |
| Bourg-Beaudouin 27380 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Bournainville-Faverolles 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Bourneville-Sainte-Croix 27500 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Bourth 27580 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Bray 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Brestot 27350 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Bretagnolles 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Breteuil 27160 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | 51 582 € |
| Brétigny 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Breuilpont 27640 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Breux-sur-Avre 27570 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Brionne 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | 78 100 € |
| Broglie 27270 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Brosville 27930 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Bueil 27730 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Burey 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Caillouet-Orgeville 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Cailly-sur-Eure 27490 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Calleville 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Campigny 27500 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Canappeville 27400 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Caorches-Saint-Nicolas 27300 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Capelle-les-Grands 27270 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Caugé 27180 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Caumont 27310 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Cauverville-en-Roumois 27350 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Cesseville 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Chaignes 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Chaise-Dieu-du-Theil 27580 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Chamblac 27270 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Chambois 27240 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Chambord 27250 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Chambray 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Champ-Dolent 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Champenard 27600 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Champigny-la-Futelaye 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Charleval 27380 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Château-sur-Epte 27420 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Chauvincourt-Provemont 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Chavigny-Bailleul 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Chennebrun 27820 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Chéronvilliers 27250 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Cierrey 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Claville 27180 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Clef Vallée d'Eure 27490 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Collandres-Quincarnon 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Colletot 27500 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Combon 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Conches-en-Ouche 27190 | CC du Pays de Conches | 1,05 | — | 180 592 € |
| Condé-sur-Risle 27290 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Connelles 27430 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Conteville 27210 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 1,15 | — | — |
| Cormeilles 27260 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Corneville-la-Fouquetière 27300 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Corneville-sur-Risle 27500 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Coudray 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Coudres 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Courbépine 27300 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Courcelles-sur-Seine 27940 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Courdemanche 27320 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Courteilles 27130 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Crasville 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Crestot 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Criquebeuf-la-Campagne 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Criquebeuf-sur-Seine 27340 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Croisy-sur-Eure 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Crosville-la-Vieille 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | 27 323 € |
| Croth 27530 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Cuverville 27700 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Dangu 27720 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Dardez 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Daubeuf-la-Campagne 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Daubeuf-près-Vatteville 27430 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Douains 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | 103 450 € |
| Doudeauville-en-Vexin 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Douville-sur-Andelle 27380 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Droisy 27320 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Drucourt 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Duranville 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Écaquelon 27290 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Écardenville-la-Campagne 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Écauville 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Écouis 27440 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Ecquetot 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Émalleville 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Émanville 27190 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Épaignes 27260 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Épégard 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Épieds 27730 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Épreville-en-Lieuvin 27560 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Épreville-près-le-Neubourg 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Étrépagny 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | 117 461 € |
| Étréville 27350 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Éturqueraye 27350 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Évreux 27000 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | 735 085 € |
| Ézy-sur-Eure 27530 | CA Agglo du Pays de Dreux | 1 | — | — |
| Fains 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Farceaux 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Fatouville-Grestain 27210 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 1,15 | — | — |
| Fauville 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Faverolles-la-Campagne 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Ferrières-Haut-Clocher 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Ferrières-Saint-Hilaire 27270 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Feuguerolles 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Fiquefleur-Équainville 27210 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 1,15 | — | — |
| Flancourt-Crescy-en-Roumois 27310 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Fleury-la-Forêt 27480 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Fleury-sur-Andelle 27380 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Flipou 27380 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Folleville 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Fontaine-Bellenger 27600 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Fontaine-l'Abbé 27470 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Fontaine-la-Louvet 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Fontaine-sous-Jouy 27120 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Fort-Moville 27210 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Foucrainville 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Foulbec 27210 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 1,15 | — | — |
| Fouqueville 27370 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Franqueville 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Frenelles-en-Vexin 27150 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Freneuse-sur-Risle 27290 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Fresne-Cauverville 27260 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Fresney 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Gadencourt 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Gaillon 27600 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Gamaches-en-Vexin 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Garennes-sur-Eure 27780 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Gasny 27620 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Gauciel 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Gaudreville-la-Rivière 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Gauville-la-Campagne 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Gisors 27140 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | 361 763 € |
| Giverny 27620 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Giverville 27560 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Glisolles 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Glos-sur-Risle 27290 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Goupil-Othon 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Gournay-le-Guérin 27580 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Grand Bourgtheroulde 27520 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Grand-Camp 27270 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Graveron-Sémerville 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Gravigny 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Grosley-sur-Risle 27170 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Grossœuvre 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Guerny 27720 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Guichainville 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | 600 759 € |
| Guiseniers 27700 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Hacqueville 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Harcourt 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Hardencourt-Cocherel 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Harquency 27700 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Hauville 27350 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Hébécourt 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Hecmanville 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Hécourt 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Hectomare 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Hennezis 27700 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Herqueville 27430 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Heubécourt-Haricourt 27630 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Heudebouville 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Heudicourt 27860 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| Heudreville-en-Lieuvin 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Heudreville-sur-Eure 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Heuqueville 27700 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Hondouville 27400 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Honguemare-Guenouville 27310 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Houetteville 27400 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Houlbec-Cocherel 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Houville-en-Vexin 27440 | CC Lyons Andelle | 1 | — | — |
| Huest 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Igoville 27460 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Illeville-sur-Montfort 27290 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 1 | — | — |
| Illiers-l'Évêque 27770 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Incarville 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Irreville 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Iville 27110 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Ivry-la-Bataille 27540 | CA Agglo du Pays de Dreux | 1 | — | — |
| Jouy-sur-Eure 27120 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Juignettes 27250 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Jumelles 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| L'Habit 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| L'Hosmes 27570 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| La Baronnie 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| La Boissière 27220 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| La Bonneville-sur-Iton 27190 | CC du Pays de Conches | 1,05 | — | — |
| La Chapelle-Bayvel 27260 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| La Chapelle-du-Bois-des-Faulx 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| La Chapelle-Gauthier 27270 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| La Chapelle-Hareng 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| La Chapelle-Longueville 27950 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | 40 799 € |
| La Couture-Boussey 27750 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| La Croisille 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| La Ferrière-sur-Risle 27760 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| La Forêt-du-Parc 27220 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| La Goulafrière 27390 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| La Harengère 27370 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| La Haye-Aubrée 27350 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| La Haye-de-Calleville 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| La Haye-de-Routot 27350 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| La Haye-du-Theil 27370 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| La Haye-le-Comte 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| La Haye-Malherbe 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| La Haye-Saint-Sylvestre 27330 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| La Heunière 27950 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| La Houssaye 27410 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| La Lande-Saint-Léger 27210 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| La Madeleine-de-Nonancourt 27320 | CA Agglo du Pays de Dreux | 1 | — | — |
| La Neuve-Grange 27150 | CC du Vexin Normand | 1,2 | — | — |
| La Neuve-Lyre 27330 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| La Neuville-du-Bosc 27890 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| La Noë-Poulain 27560 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| La Poterie-Mathieu 27560 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| La Pyle 27370 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| La Roquette 27700 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| La Saussaye 27370 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| La Trinité 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| La Trinité-de-Réville 27270 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| La Trinité-de-Thouberville 27310 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| La Vacherie 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| La Vieille-Lyre 27330 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Launay 27470 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Le Bec-Hellouin 27800 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 0,95 | — | — |
| Le Bec-Thomas 27370 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Le Bois-Hellain 27260 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Le Bosc du Theil 27370 | CC du Pays du Neubourg | 1 | — | — |
| Le Boulay-Morin 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Le Cormier 27120 | CA Seine Normandie Agglomération | 1,05 | — | — |
| Le Favril 27230 | CC Lieuvin Pays d'Auge | 1 | — | — |
| Le Fidelaire 27190 | CC du Pays de Conches | 1 | — | — |
| Le Landin 27350 | CC Roumois Seine | 1 | — | — |
| Le Lesme 27160 | CC Interco Normandie Sud Eure | 1 | — | — |
| Le Manoir 27460 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
| Le Mesnil-Fuguet 27930 | CA Evreux Portes de Normandie | 1 | — | — |
| Le Mesnil-Jourdain 27400 | CA Seine-Eure | 1 | — | — |
