Avant de lire un chiffre
- Les montants sont des tarifs votés par délibération, par personne et par nuitée, pour un hébergement classé, repris sans recalcul.
- Le meublé sans classement n’est pas concerné par ces tarifs : il relève d’un taux de 1 à 5 % du coût de la nuitée par personne, plafonné par le tarif le plus élevé voté par la collectivité. Nous publions le taux voté, jamais un montant qui en découlerait.
- Le millésime n’est pas le même partout : chaque commune est affichée avec l’année de la délibération qui la concerne. Aucun tarif n’est reconduit sur une année non délibérée.
Ce que votent les communes de la Manche
4,40 €
Médiane du tarif le plus élevé
sur 445 communes ayant délibéré
70 / 101
Rang national de cette médiane
départements classés du tarif le plus bas au plus haut
+0,44 €
Écart avec la médiane nationale
médiane des 32 357 communes : 3,96 €
8
Grilles tarifaires distinctes
pour 445 communes au fichier
Sur les 445 communes de la Manche présentes au fichier, 445 ont délibéré au moins un tarif. Ces communes ne portent que 8 grilles tarifaires distinctes : la taxe de séjour est le plus souvent instituée par l’intercommunalité, qui vote une seule grille pour toutes ses communes membres. 17 communes de la Manche portent une qualification au code du tourisme, dont 4 stations classées. Le département vote une taxe additionnelle de 10,00 %, déjà comprise dans les tarifs affichés.
Le tarif voté par catégorie d’hébergement dans la Manche
Pour chaque catégorie, l’étendue des tarifs votés dans le département, et la médiane nationale de la même catégorie en regard. Toutes les communes du département ne délibèrent pas toutes les catégories : l’effectif qui fonde chaque ligne est affiché.
| Catégorie | Communes | Le plus bas | Médiane | Le plus élevé | Médiane nationale |
|---|---|---|---|---|---|
| Palaces | 445 | 2,53 € | 4,40 € | 5,28 € | 3,91 € |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles | 445 | 1,50 € | 3,08 € | 3,85 € | 2,20 € |
| Meublés de tourisme 5 étoiles | 445 | 1,50 € | 3,08 € | 3,85 € | 2,20 € |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles | 445 | 1,30 € | 1,87 € | 2,86 € | 1,65 € |
| Meublés de tourisme 4 étoiles | 445 | 1,30 € | 1,87 € | 2,86 € | 1,65 € |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles | 445 | 1,00 € | 1,32 € | 1,87 € | 1,15 € |
| Meublés de tourisme 3 étoiles | 445 | 1,00 € | 1,32 € | 1,87 € | 1,15 € |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles | 445 | 0,75 € | 0,99 € | 1,10 € | 0,90 € |
| Meublés de tourisme 2 étoiles | 445 | 0,75 € | 0,99 € | 1,10 € | 0,90 € |
| Hôtels de tourisme 1 étoile | 445 | 0,69 € | 0,85 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Résidences de tourisme 1 étoile | 445 | 0,69 € | 0,85 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Meublés de tourisme 1 étoile | 445 | 0,69 € | 0,85 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Villages de vacances 4 et 5 étoiles | 445 | 0,75 € | 0,99 € | 1,10 € | 0,90 € |
| Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles | 445 | 0,69 € | 0,85 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Chambres d’hôtes | 445 | 0,69 € | 0,85 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Aires de camping-cars (24 h) | 445 | 0,42 € | 0,65 € | 0,66 € | 0,60 € |
| Campings 3, 4 et 5 étoiles | 445 | 0,42 € | 0,65 € | 0,66 € | 0,60 € |
| Campings 1 et 2 étoiles | 445 | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
| Ports de plaisance | 445 | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
| Auberges collectives | 445 | 0,69 € | 0,85 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Résidences de tourisme 2 étoiles | 445 | 0,75 € | 0,99 € | 1,10 € | 0,90 € |
| Résidences de tourisme 3 étoiles | 445 | 1,00 € | 1,32 € | 1,87 € | 1,15 € |
| Résidences de tourisme 4 étoiles | 445 | 1,30 € | 1,87 € | 2,86 € | 1,65 € |
| Résidences de tourisme 5 étoiles | 445 | 1,50 € | 3,08 € | 3,85 € | 2,20 € |
Les 445 communes de la Manche qui ont délibéré un tarif
Classées du tarif le plus bas au plus haut, sur le tarif le plus élevé de leur grille. Cette liste décrit une distribution de délibérations locales ; elle n’est pas un conseil d’implantation et n’a pas à être lue comme tel.
| Commune | Qualification | Tarif le plus élevé | Tarif le plus bas | Délibération |
|---|---|---|---|---|
| Beslon (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Boisyvon (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Bourguenolles (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Champrepus (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Chérencé-le-Héron (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Coulouvray-Boisbenâtre (50670) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Fleury (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| La Bloutière (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| La Chapelle-Cécelin (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| La Colombe (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| La Haye-Bellefond (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| La Lande-d'Airou (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| La Trinité (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Le Guislain (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Le Tanu (50320) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Margueray (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Maupertuis (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Montabot (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Montbray (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Morigny (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Percy-en-Normandie (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Saint-Martin-le-Bouillant (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Saint-Maur-des-Bois (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Saint-Pois (50670) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Sainte-Cécile (50800) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Villebaudon (50410) | — | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800) | commune touristique | 2,53 € | 0,22 € | 2023 |
| Auxais (50500) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Bretteville-sur-Ay (50430) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Créances (50710) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Doville (50250) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Feugères (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Geffosses (50560) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Gonfreville (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Gorges (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| La Feuillie (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| La Haye (50250) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Laulne (50430) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Le Plessis-Lastelle (50250) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Lessay (50430) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Marchésieux (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Millières (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Montsenelle (50250) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Nay (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Neufmesnil (50250) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Périers (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Pirou (50770) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Raids (50500) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Saint-Germain-sur-Ay (50430) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Saint-Germain-sur-Sèves (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Saint-Martin-d'Aubigny (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Saint-Nicolas-de-Pierrepont (50250) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Saint-Patrice-de-Claids (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Saint-Sauveur-de-Pierrepont (50250) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Saint-Sébastien-de-Raids (50190) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Varenguebec (50250) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Vesly (50430) | — | 2,75 € | 0,22 € | 2025 |
| Agneaux (50180) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Airel (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Amigny (50620) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Baudre (50000) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Beaucoudray (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Bérigny (50810) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Beuvrigny (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Biéville (50160) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Bourgvallées (50750) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Canisy (50750) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Carantilly (50570) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Cavigny (50620) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Cerisy-la-Forêt (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Condé-sur-Vire (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Couvains (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Dangy (50750) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Domjean (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Fourneaux (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Gouvets (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Graignes-Mesnil-Angot (50620) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| La Barre-de-Semilly (50810) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| La Luzerne (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| La Meauffe (50880) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Lamberville (50160) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Dézert (50620) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Lorey (50570) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Mesnil-Amey (50570) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Mesnil-Eury (50570) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Mesnil-Rouxelin (50000) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Mesnil-Véneron (50620) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Perron (50160) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Marigny-Le-Lozon (50570) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Montrabot (50810) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Montreuil-sur-Lozon (50570) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Moon-sur-Elle (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Moyon Villages (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Pont-Hébert (50620) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Quibou (50750) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Rampan (50000) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Remilly Les Marais (50570) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Amand-Villages (50160) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-André-de-l'Épine (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Clair-sur-l'Elle (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Fromond (50620) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Georges-d'Elle (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Georges-Montcocq (50000) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Germain-d'Elle (50810) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Gilles (50180) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Jean-d'Elle (50810) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Jean-de-Daye (50620) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Jean-de-Savigny (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Lô (50000) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Louet-sur-Vire (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Martin-de-Bonfossé (50750) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Pierre-de-Semilly (50810) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Saint-Vigor-des-Monts (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Sainte-Suzanne-sur-Vire (50750) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Tessy-Bocage (50420) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Thèreval (50180) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Torigny-les-Villes (50160) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Villiers-Fossard (50680) | — | 2,99 € | 0,22 € | 2026 |
| Agon-Coutainville (50230) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Belval (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Blainville-sur-Mer (50560) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Brainville (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Bricqueville-la-Blouette (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Cambernon (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Cametours (50570) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Camprond (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Cerisy-la-Salle (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Courcy (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Coutances (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Gavray-sur-Sienne (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Gouville-sur-Mer (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Gratot (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Grimesnil (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Hambye (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Hauteville-la-Guichard (50570) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Hauteville-sur-Mer (50590) | commune touristique | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Heugueville-sur-Sienne (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| La Baleine (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| La Vendelée (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Mesnil-Garnier (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Mesnil-Villeman (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Lengronne (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Montaigu-les-Bois (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Montcuit (50490) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Monthuchon (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Montmartin-sur-Mer (50590) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Montpinchon (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Muneville-le-Bingard (50490) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Nicorps (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Notre-Dame-de-Cenilly (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Orval sur Sienne (50660) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Ouville (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Quettreville-sur-Sienne (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Regnéville-sur-Mer (50590) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Roncey (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Denis-le-Gast (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Denis-le-Vêtu (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Malo-de-la-Lande (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Martin-de-Cenilly (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Pierre-de-Coutances (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Sauveur-Villages (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Saussey (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Savigny (50210) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Tourneville-sur-Mer (50660) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Tourville-sur-Sienne (50200) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Ver (50450) | — | 3,91 € | 0,22 € | 2024 |
| Anneville-en-Saire (50760) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Aumeville-Lestre (50630) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Azeville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Barfleur (50760) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Barneville-Carteret (50270) | station classée de tourisme | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Baubigny (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Benoîtville (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Besneville (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Biniville (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Bretteville (50110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Breuville (50260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Bricquebec-en-Cotentin (50260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Bricquebosq (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Brillevast (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Brix (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Canteloup (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Canville-la-Rocque (50580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Carneville (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Catteville (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Cherbourg-en-Cotentin (50100) | commune touristique | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Clitourps (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Colomby (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Couville (50690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Crasville (50630) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Crosville-sur-Douve (50360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Digosville (50110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Écausseville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Émondeville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Éroudeville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Fermanville (50840) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Fierville-les-Mines (50580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Flamanville (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Flottemanville (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Fontenay-sur-Mer (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Fresville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Gatteville-le-Phare (50760) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Golleville (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Gonneville-Le Theil (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Grosville (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Hardinvast (50690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Hautteville-Bocage (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Héauville (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Helleville (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Hémevez (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Huberville (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Joganville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| L'Étang-Bertrand (50260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| La Bonneville (50360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| La Hague (50440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| La Haye-d'Ectot (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| La Pernelle (50630) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Ham (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Mesnil (50580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Mesnil-au-Val (50110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Rozel (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Vast (50630) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Vicel (50760) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Les Moitiers-d'Allonne (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Les Pieux (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Lestre (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Lieusaint (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Magneville (50260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Martinvast (50690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Maupertus-sur-Mer (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Montaigu-la-Brisette (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Montebourg (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Montfarville (50760) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Morville (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Négreville (50260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Néhou (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Neuville-en-Beaumont (50250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Nouainville (50690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Octeville-l'Avenel (50630) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Orglandes (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Ozeville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Pierreville (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Port-Bail-sur-Mer (50580) | commune touristique | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Quettehou (50630) | commune touristique | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Quinéville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Rauville-la-Bigot (50260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Rauville-la-Place (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Reigneville-Bocage (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Réville (50760) | commune touristique | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Rocheville (50260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Christophe-du-Foc (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Cyr-Bocage (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Floxel (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Georges-de-la-Rivière (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Germain-de-Tournebut (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Germain-le-Gaillard (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Jacques-de-Néhou (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Jean-de-la-Rivière (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Joseph (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Marcouf (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Martin-d'Audouville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Martin-le-Gréard (50690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Maurice-en-Cotentin (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Pierre-d'Arthéglise (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Pierre-Église (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Vaast-la-Hougue (50550) | commune touristique | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Sainte-Colombe (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Sainte-Geneviève (50760) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Saussemesnil (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Sénoville (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Sideville (50690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Siouville-Hague (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Sortosville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Sortosville-en-Beaumont (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Sottevast (50260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Sotteville (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Surtainville (50270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Taillepied (50390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Tamerville (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Teurthéville-Bocage (50630) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Teurthéville-Hague (50690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Théville (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Tocqueville (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Tollevast (50470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Tréauville (50340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Urville (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Valcanville (50760) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Valognes (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Varouville (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Vaudreville (50310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Vicq-sur-Mer (50330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Videcosville (50630) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Virandeville (50690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Yvetot-Bocage (50700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Appeville (50500) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Audouville-la-Hubert (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Auvers (50500) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Baupte (50500) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Beuzeville-la-Bastille (50360) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Blosville (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Boutteville (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Carentan-les-Marais (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Étienville (50360) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Hiesville (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Liesville-sur-Douve (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Méautis (50500) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Neuville-au-Plain (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Picauville (50250) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-André-de-Bohon (50500) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Germain-de-Varreville (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Saint-Martin-de-Varreville (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Sainte-Marie-du-Mont (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Sainte-Mère-Église (50480) | commune touristique | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Sébeville (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Terre-et-Marais (50500) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Tribehou (50620) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Turqueville (50480) | — | 4,60 € | 0,22 € | 2024 |
| Aucey-la-Plaine (50170) | — | 4,95 € | 0,22 € | 2025 |
| Avranches (50300) | — | 4,95 € | 0,22 € | 2025 |
| Bacilly (50530) | — | 4,95 € | 0,22 € | 2025 |
| Barenton (50720) | — | 4,95 € | 0,22 € | 2025 |
