Avant de lire un chiffre
- Les montants sont des tarifs votés par délibération, par personne et par nuitée, pour un hébergement classé, repris sans recalcul.
- Le meublé sans classement n’est pas concerné par ces tarifs : il relève d’un taux de 1 à 5 % du coût de la nuitée par personne, plafonné par le tarif le plus élevé voté par la collectivité. Nous publions le taux voté, jamais un montant qui en découlerait.
- Le millésime n’est pas le même partout : chaque commune est affichée avec l’année de la délibération qui la concerne. Aucun tarif n’est reconduit sur une année non délibérée.
Ce que votent les communes du Doubs
4,40 €
Médiane du tarif le plus élevé
sur 570 communes ayant délibéré
65 / 101
Rang national de cette médiane
départements classés du tarif le plus bas au plus haut
+0,44 €
Écart avec la médiane nationale
médiane des 32 357 communes : 3,96 €
42
Grilles tarifaires distinctes
pour 570 communes au fichier
Sur les 570 communes du Doubs présentes au fichier, 570 ont délibéré au moins un tarif. Ces communes ne portent que 42 grilles tarifaires distinctes : la taxe de séjour est le plus souvent instituée par l’intercommunalité, qui vote une seule grille pour toutes ses communes membres. 1 communes du Doubs portent une qualification au code du tourisme, dont 1 stations classées. Le département vote une taxe additionnelle de 10,00 %, déjà comprise dans les tarifs affichés.
Le tarif voté par catégorie d’hébergement dans le Doubs
Pour chaque catégorie, l’étendue des tarifs votés dans le département, et la médiane nationale de la même catégorie en regard. Toutes les communes du département ne délibèrent pas toutes les catégories : l’effectif qui fonde chaque ligne est affiché.
| Catégorie | Communes | Le plus bas | Médiane | Le plus élevé | Médiane nationale |
|---|---|---|---|---|---|
| Palaces | 570 | 0,77 € | 4,40 € | 5,39 € | 3,91 € |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles | 570 | 0,77 € | 2,20 € | 3,96 € | 2,20 € |
| Meublés de tourisme 5 étoiles | 570 | 0,77 € | 2,20 € | 3,96 € | 2,20 € |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles | 570 | 0,77 € | 1,90 € | 2,86 € | 1,65 € |
| Meublés de tourisme 4 étoiles | 570 | 0,77 € | 1,90 € | 2,86 € | 1,65 € |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles | 570 | 0,55 € | 1,40 € | 1,87 € | 1,15 € |
| Meublés de tourisme 3 étoiles | 570 | 0,55 € | 1,40 € | 1,87 € | 1,15 € |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles | 570 | 0,33 € | 1,00 € | 1,10 € | 0,90 € |
| Meublés de tourisme 2 étoiles | 570 | 0,33 € | 1,00 € | 1,10 € | 0,90 € |
| Hôtels de tourisme 1 étoile | 570 | 0,22 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Résidences de tourisme 1 étoile | 570 | 0,22 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Meublés de tourisme 1 étoile | 570 | 0,22 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Villages de vacances 4 et 5 étoiles | 570 | 0,33 € | 1,00 € | 1,10 € | 0,90 € |
| Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles | 570 | 0,22 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Chambres d’hôtes | 570 | 0,22 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Aires de camping-cars (24 h) | 570 | 0,22 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,60 € |
| Campings 3, 4 et 5 étoiles | 570 | 0,22 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,60 € |
| Campings 1 et 2 étoiles | 570 | 0,20 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
| Ports de plaisance | 570 | 0,20 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
| Auberges collectives | 570 | 0,22 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,77 € |
| Résidences de tourisme 2 étoiles | 570 | 0,33 € | 1,00 € | 1,10 € | 0,90 € |
| Résidences de tourisme 3 étoiles | 570 | 0,55 € | 1,40 € | 1,87 € | 1,15 € |
| Résidences de tourisme 4 étoiles | 570 | 0,77 € | 1,90 € | 2,86 € | 1,65 € |
| Résidences de tourisme 5 étoiles | 570 | 0,77 € | 2,20 € | 3,96 € | 2,20 € |
Les 570 communes du Doubs qui ont délibéré un tarif
Classées du tarif le plus bas au plus haut, sur le tarif le plus élevé de leur grille. Cette liste décrit une distribution de délibérations locales ; elle n’est pas un conseil d’implantation et n’a pas à être lue comme tel.
| Commune | Qualification | Tarif le plus élevé | Tarif le plus bas | Délibération |
|---|---|---|---|---|
| Aibre (25750) | — | 0,77 € | 0,22 € | 2026 |
| Laire (25550) | — | 0,77 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Vernoy (25750) | — | 0,77 € | 0,22 € | 2026 |
| Marchaux-Chaudefontaine (25640) | — | 0,77 € | 0,22 € | 2019 |
| Sochaux (25600) | — | 0,77 € | 0,22 € | 2003 |
| Burgille (25170) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Chevigney-sur-l'Ognon (25170) | — | 2,00 € | 0,22 € | 2022 |
| Corcelles-Ferrières (25410) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Corcondray (25410) | — | 2,00 € | 0,22 € | 2022 |
| Courchapon (25170) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Franey (25170) | — | 2,00 € | 0,22 € | 2022 |
| Lavernay (25170) | — | 2,00 € | 0,22 € | 2022 |
| Le Moutherot (25170) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Mercey-le-Grand (25410) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Placey (25170) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Recologne (25170) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Ruffey-le-Château (25170) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Sauvagney (25170) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Villers-Buzon (25170) | — | 2,00 € | 0,20 € | 2022 |
| Berthelange (25410) | — | 2,20 € | 0,20 € | 2022 |
| Bonnal (25680) | — | 2,20 € | 0,22 € | 2026 |
| Émagny (25170) | — | 2,20 € | 0,20 € | 2022 |
| Étrabonne (25170) | — | 2,20 € | 0,22 € | 2022 |
| Ferrières-les-Bois (25410) | — | 2,20 € | 0,20 € | 2022 |
| Jallerange (25170) | — | 2,20 € | 0,20 € | 2022 |
| Lantenne-Vertière (25170) | — | 2,20 € | 0,22 € | 2022 |
| Moncley (25170) | — | 2,20 € | 0,20 € | 2022 |
| Saraz | — | 2,20 € | 0,22 € | 2025 |
| Tressandans (25680) | — | 2,20 € | 0,22 € | 2026 |
| Arc-sous-Montenot (25270) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Chapelle-d'Huin (25270) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Évillers (25520) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Gevresin (25270) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Levier (25270) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Septfontaines (25270) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Val-d'Usiers (25520) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Villeneuve-d'Amont (25270) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Villers-sous-Chalamont (25270) | — | 4,09 € | 0,22 € | 2025 |
| Abbans-Dessous (25320) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Abbans-Dessus (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Abbenans (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Abbévillers (25310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Accolans (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Adam-lès-Passavant (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Adam-lès-Vercel (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Aïssey (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Allenjoie (25490) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Allondans (25550) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Amagney (25220) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Amancey (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Amathay-Vésigneux (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Amondans (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Anteuil (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Appenans (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Arbouans (25400) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Arc-et-Senans (25610) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Arc-sous-Cicon (25520) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Arcey (25750) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Arçon (25300) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Aubonne (25520) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Audeux (25170) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Audincourt (25400) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Autechaux (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Autechaux-Roide (25150) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Avanne-Aveney (25720) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Avilley (25680) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Avoudrey (25690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Badevel (25490) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Bart (25420) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Bartherans (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Battenans-les-Mines (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Battenans-Varin (25380) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Baume-les-Dames (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bavans (25550) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Belfays (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Belleherbe (25380) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Belmont (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Belvoir (25430) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Berche (25420) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Besançon (25000) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bethoncourt (25200) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Beure (25720) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Beutal (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Bief (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Blamont (25310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Blarians (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Blussangeaux (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Blussans (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bolandoz (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bondeval (25230) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Bonnay (25870) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bonnétage (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bouclans (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bourguignon (25150) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Bournois (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Boussières (25320) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Braillans (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Branne (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Breconchaux (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bremondans (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Brères (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bretigney (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Bretigney-Notre-Dame (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bretonvillers (25380) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Brey-et-Maison-du-Bois (25240) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Brognard (25600) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Buffard (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Bugny (25520) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Burnevillers (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Busy (25320) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| By (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Byans-sur-Doubs (25320) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cademène (25290) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cendrey (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cernay-l'Église (25120) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cessey (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chalèze (25220) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chalezeule (25220) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chamesey (25380) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chamesol (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Champagney (25170) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Champlive (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Champoux (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Champvans-les-Moulins (25170) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chantrans (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chapelle-des-Bois (25240) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Charmauvillers (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Charmoille (25380) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Charnay (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Charquemont (25140) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chassagne-Saint-Denis (25290) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Châteauvieux-les-Fossés (25840) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Châtelblanc (25240) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Châtillon-Guyotte (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chaucenne (25170) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chaux-lès-Passavant (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chaux-Neuve (25240) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Chay (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chazot (25430) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chemaudin et Vaux (25320) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chenecey-Buillon (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chevigney-lès-Vercel (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Chevroz (25870) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Chouzelot (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cléron (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Colombier-Fontaine (25260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Consolation-Maisonnettes (25390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Corcelle-Mieslot (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Côtebrune (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cour-Saint-Maurice (25380) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Courcelles (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Courcelles-lès-Montbéliard (25420) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Courtefontaine (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Courtetain-et-Salans (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Crosey-le-Grand (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Crosey-le-Petit (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Crouzet-Migette (25270) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cubrial (25680) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cubry (25680) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cusance (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cuse-et-Adrisans (25680) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cussey-sur-l'Ognon (25870) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Cussey-sur-Lison (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Dambelin (25150) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Dambenois (25600) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Dammartin-les-Templiers (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Dampierre-les-Bois (25490) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Dampierre-sur-le-Doubs (25420) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Dampjoux (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Damprichard (25450) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Dannemarie (25310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Dannemarie-sur-Crète (25410) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Dasle (25230) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Deluz (25960) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Désandans (25750) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Déservillers (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Devecey (25870) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Domprel (25510) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Dung (25550) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Durnes (25580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Échay (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Échenans (25550) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Échevannes (25580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Écot (25150) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Écurcey (25150) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Épenouse (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Épenoy (25800) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Épeugney (25290) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Esnans (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Étalans (25580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Éternoz-Vallée-du-Lison (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Étouvans (25260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Étrappe (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Étray (25800) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Étupes (25460) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Exincourt (25400) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Eysson (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Faimbe (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fallerans (25580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Ferrières-le-Lac (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fertans (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fesches-le-Châtel (25490) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Fessevillers (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Feule (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Flagey (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Flagey-Rigney (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Flangebouche (25390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fleurey (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fontain (25660) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fontaine-lès-Clerval (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fontenelle-Montby (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fontenotte (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fourbanne (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fourcatier-et-Maison-Neuve (25370) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Fourg (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fournet-Blancheroche (25140) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fournets-Luisans (25390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Frambouhans (25140) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Franois (25770) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Froidevaux (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Fuans (25390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Gellin (25240) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Gémonval (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Geney (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Gennes (25660) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Germéfontaine (25510) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Germondans (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Gilley (25650) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Glamondans (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Glay (25310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Glère (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Gondenans-les-Moulins (25680) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Gondenans-Montby (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Gonsans (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Gouhelans (25680) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Goumois (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Goux-lès-Dambelin (25150) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Goux-sous-Landet (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Grand-Charmont (25200) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Grand'Combe-Châteleu (25570) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Grand'Combe-des-Bois (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Grandfontaine (25320) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Grandfontaine-sur-Creuse (25510) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Grosbois (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Guillon-les-Bains (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Guyans-Durnes (25580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Guyans-Vennes (25390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Hauterive-la-Fresse | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Hérimoncourt (25310) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Huanne-Montmartin (25680) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Hyémondans (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Hyèvre-Magny (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Hyèvre-Paroisse (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Indevillers (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Issans (25550) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Jougne (25370) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| L'Écouvotte (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| L'Hôpital-du-Grosbois (25620) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| L'Hôpital-Saint-Lieffroy (25340) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| L'Isle-sur-le-Doubs (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Bosse (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Bretenière (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Chaux (25650) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Chenalotte (25500) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Chevillotte (25620) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Grange (25380) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Longeville | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| La Planée (25160) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| La Prétière (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Sommette (25510) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Tour-de-Sçay (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| La Vèze (25660) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Labergement-Sainte-Marie (25160) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Laissey (25820) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lanans (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Landresse (25530) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lanthenans (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Larnod (25720) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Laval-le-Prieuré (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lavans-Quingey (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lavans-Vuillafans (25580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Laviron (25510) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Barboux (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Bélieu (25500) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Bizot (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Crouzet (25240) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Le Gratteris | — | 4,40 € | 0,22 € | 2024 |
| Le Luhier (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Mémont (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Puy (25640) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Russey (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Le Val (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Alliés (25300) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Auxons (25870) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Bréseux (25120) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Combes (25500) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Écorces (25140) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Fins (25500) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Fontenelles (25210) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Fourgs (25300) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Les Grangettes (25160) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Les Gras (25790) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Hôpitaux-Neufs (25370) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Les Hôpitaux-Vieux (25370) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Les Monts-Ronds (25620) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Plains-et-Grands-Essarts (25470) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Pontets (25240) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Les Premiers Sapins (25580) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Terres-de-Chaux (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Les Villedieu (25240) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Liebvillers (25190) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Liesle (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lizine (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lods (25930) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lombard (25440) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lomont-sur-Crête (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Longechaux (25690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Longemaison (25690) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Longevelle-lès-Russey (25380) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Longevelle-sur-Doubs (25260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Longeville (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Longevilles-Mont-d'Or (25370) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Loray (25390) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Lougres (25260) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Luxiol (25110) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Magny-Châtelard (25360) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Maîche (25120) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Maisons-du-Bois-Lièvremont (25650) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Malans (25330) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Malbrans (25620) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Malbuisson (25160) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Malpas (25160) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2025 |
| Mamirolle (25620) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Mancenans (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Mancenans-Lizerne (25120) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Mandeure (25350) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Marvelise (25250) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
| Mathay (25700) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2023 |
| Mazerolles-le-Salin (25170) | — | 4,40 € | 0,22 € | 2026 |
