53 / 771
Communes au-dessus de 1
6,87 % du département · 41,30 % en France
1–1,2
Amplitude relevée
4 valeurs distinctes · 17 en France
27
Communes où un produit est inscrit
là où au moins un établissement redevable est recensé
6,5 M€
Produit inscrit au fichier
0,78 % du produit national · 53ᵉ département par le montant
Le coefficient multiplie le montant de la taxe une fois celui-ci calculé au barème légal. Il est voté par la collectivité qui perçoit la taxe : l’intercommunalité lorsqu’elle relève de la fiscalité professionnelle unique — 425 des 771 communes de la Somme sont dans ce cas —, la commune à défaut. 17 intercommunalités se partagent le territoire de la Somme, ce qui explique que des communes voisines portent des valeurs différentes.
6,87 % des communes de la Somme appliquent un coefficient supérieur à 1, contre 41,30 % en France, soit 34,42 pointsde moins. La population couverte par ce département au fichier est de 565 413 habitants.
Aucun montant de taxe n’est calculé ici : le barème au mètre carré n’est pas dans le fichier. Sont redevables les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m², dont le chiffre d’affaires annuel de ventes au détail atteint 460 000 €, et ouverts à partir de 1960. Ce qu’est la TASCOM, et ce que dit la loi sur le coefficient.
4 valeurs de coefficient dans la Somme
Chaque valeur, le nombre de communes de la Somme qui la portent, la population couverte et le produit de TASCOM inscrit sur ces communes.
| Coefficient | Communes | Population couverte | Produit inscrit |
|---|---|---|---|
| 1 coefficient neutre | 718 | 365 143 | 2 911 772 € |
| 1,05 + 5 % sur le montant | 1 | 2 204 | 57 718 € |
| 1,1 + 10 % sur le montant | 39 | 184 392 | 3 215 222 € |
| 1,2 + 20 % sur le montant | 13 | 13 674 | 363 629 € |
Où la taxe est effectivement inscrite
27 communes de la Somme portent un produit de TASCOM au fichier, sur 771. Définition de la DGFiP, citée telle quelle : « Il correspond à la TASCOM payée et à l'acompte dû par les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2500 m², diminuée des frais de gestion d'1,5 %. Ce montant ne tient pas compte de la majoration de 50 % perçue par l'État. » La part communale et la part intercommunale sont distinguées : sous fiscalité professionnelle unique, c’est l’intercommunalité qui perçoit.
| Commune | Coefficient | Au profit de la commune | Au profit du groupement | Total inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Amiens 80000 | 1,1 | — | 1 487 026 € | 1 487 026 € |
| Abbeville 80100 | 1 | — | 588 465 € | 588 465 € |
| Dury 80480 | 1,1 | — | 568 297 € | 568 297 € |
| Rivery 80136 | 1,1 | — | 412 421 € | 412 421 € |
| Péronne 80200 | 1 | — | 402 057 € | 402 057 € |
| Longueau 80330 | 1,1 | — | 399 866 € | 399 866 € |
| Glisy 80440 | 1,1 | — | 329 034 € | 329 034 € |
| Mers-les-Bains 80350 | 1,2 | — | 289 721 € | 289 721 € |
| Doullens 80600 | 1 | — | 225 053 € | 225 053 € |
| Montdidier 80500 | 1 | 215 530 € | — | 215 530 € |
| Albert 80300 | 1 | — | 210 088 € | 210 088 € |
| Muille-Villette 80400 | 1 | 173 524 € | — | 173 524 € |
| Friville-Escarbotin 80130 | 1 | 157 240 € | — | 157 240 € |
| Roye 80700 | 1 | 155 015 € | — | 155 015 € |
| Flixecourt 80420 | 1 | — | 125 680 € | 125 680 € |
| Rue 80120 | 1 | — | 123 606 € | 123 606 € |
| Vauchelles-les-Quesnoy 80132 | 1 | — | 109 403 € | 109 403 € |
| Saint-Valery-sur-Somme 80230 | 1 | — | 92 869 € | 92 869 € |
| Rosières-en-Santerre 80170 | 1 | 74 967 € | — | 74 967 € |
| Gamaches 80220 | 1,2 | — | 73 908 € | 73 908 € |
| Poix-de-Picardie 80290 | 1 | 73 443 € | — | 73 443 € |
| Airaines 80270 | 1,05 | 57 718 € | — | 57 718 € |
| Villers-Bretonneux 80800 | 1 | — | 55 276 € | 55 276 € |
| Moreuil 80110 | 1 | 16 296 € | 32 493 € | 48 789 € |
| Oisemont 80140 | 1 | 41 637 € | 4 669 € | 46 306 € |
| Ham 80400 | 1 | 34 461 € | — | 34 461 € |
| Poulainville 80260 | 1,1 | — | 18 578 € | 18 578 € |
Les 771 communes de la Somme, coefficient par coefficient
Servies par ordre alphabétique. Tapez un nom de commune, un code postal ou une intercommunalité pour filtrer. Sans JavaScript, la table reste complète et lisible.
771 communes affichées.
| Commune | Intercommunalité | Coefficient | Coefficient en ZAE | Produit inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville 80100 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | 588 465 € |
| Ablaincourt-Pressoir 80320 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Acheux-en-Amiénois 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Acheux-en-Vimeu 80210 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Agenville 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Agenvillers 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Aigneville 80210 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Ailly-le-Haut-Clocher 80690 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Ailly-sur-Noye 80250 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Ailly-sur-Somme 80470 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Airaines 80270 | CC Somme Sud-Ouest | 1,05 | — | 57 718 € |
| Aizecourt-le-Bas 80240 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Aizecourt-le-Haut 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Albert 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | 210 088 € |
| Allaines 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Allenay 80130 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Allery 80270 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Allonville 80260 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Amiens 80000 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | 1 487 026 € |
| Andainville 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Andechy 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Argœuves 80470 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Argoules 80120 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Arguel 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Armancourt 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Arquèves 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Arrest 80820 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Arry 80120 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Arvillers 80910 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Assainvillers 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Assevillers 80200 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Athies 80200 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Aubercourt 80110 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Aubigny 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Aubvillers 80110 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Auchonvillers 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Ault 80460 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Aumâtre 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Aumont 80640 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Autheux 80600 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Authie 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Authieule 80600 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Authuille 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Avelesges 80270 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Aveluy 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Avesnes-Chaussoy 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Ayencourt 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Bacouel-sur-Selle 80480 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Bailleul 80490 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Baizieux 80300 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Balâtre 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Barleux 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Barly 80600 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Bavelincourt 80260 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Bayencourt 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Bayonvillers 80170 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Bazentin 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Béalcourt 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Beaucamps-le-Jeune 80430 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Beaucamps-le-Vieux 80430 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Beauchamps 80770 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Beaucourt-en-Santerre 80110 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Beaucourt-sur-l'Ancre 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Beaucourt-sur-l'Hallue 80260 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Beaufort-en-Santerre 80170 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Beaumetz 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Beaumont-Hamel 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Beauquesne 80600 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Beauval 80630 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Bécordel-Bécourt 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Becquigny 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Béhen 80870 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Béhencourt 80260 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Bellancourt 80132 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Belleuse 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Belloy-en-Santerre 80200 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Belloy-Saint-Léonard 80270 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Belloy-sur-Somme 80310 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Bergicourt 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Bermesnil 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Bernâtre 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Bernaville 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Bernay-en-Ponthieu 80120 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Bernes 80240 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Berneuil 80620 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Berny-en-Santerre 80200 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Bertangles 80260 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Berteaucourt-les-Dames 80850 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Berteaucourt-lès-Thennes 80110 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Bertrancourt 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Béthencourt-sur-Mer 80130 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Béthencourt-sur-Somme 80190 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Bettembos 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Bettencourt-Rivière 80270 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Bettencourt-Saint-Ouen 80610 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Beuvraignes 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Biaches 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Biarre 80190 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Biencourt 80140 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Billancourt 80190 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Blangy-sous-Poix 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Blangy-Tronville 80440 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Boisbergues 80600 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Boismont 80230 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Bonnay 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Bonneville 80670 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Bosquel 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Bouchavesnes-Bergen 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Bouchoir 80910 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Bouchon 80830 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Boufflers 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Bougainville 80540 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Bouillancourt-en-Séry 80220 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Bouillancourt-la-Bataille 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Bouquemaison 80600 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Bourdon 80310 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Bourseville 80130 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Boussicourt 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Bouttencourt 80220 | CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | 1 | — | — |
| Bouvaincourt-sur-Bresle 80220 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Bouvincourt-en-Vermandois 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Bouzincourt 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Bovelles 80540 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Boves 80440 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Braches 80110 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Brailly-Cornehotte 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Brassy 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Bray-lès-Mareuil 80580 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Bray-sur-Somme 80340 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Breilly 80470 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Bresle 80300 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Breuil 80400 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Brévillers 80600 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Brie 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Briquemesnil-Floxicourt 80540 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Brocourt 80430 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Brouchy 80400 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Brucamps 80690 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Brutelles 80230 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Buigny-l'Abbé 80132 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Buigny-lès-Gamaches 80220 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Buigny-Saint-Maclou 80132 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Buire-Courcelles 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Buire-sur-l'Ancre 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Bus-la-Mésière 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Bus-lès-Artois 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Bussu 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Bussus-lès-Yaucourt 80135 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Bussy-lès-Daours 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Bussy-lès-Poix 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Buverchy 80400 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Cachy 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Cagny 80330 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Cahon 80132 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Caix 80170 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Cambron 80132 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Camon 80450 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Camps-en-Amiénois 80540 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Canaples 80670 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Canchy 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Candas 80750 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Cannessières 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Cantigny 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Caours 80132 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Cappy 80340 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Cardonnette 80260 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Carnoy-Mametz 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Carrépuis 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Cartigny 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Caulières 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Cavillon 80310 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Cayeux-en-Santerre 80800 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Cayeux-sur-Mer 80410 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Cerisy 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Cerisy-Buleux 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Champien 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Chaulnes 80320 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Chaussoy-Epagny 80250 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Chépy 80210 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Chilly 80170 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Chipilly 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Chirmont 80250 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Chuignes 80340 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Chuignolles 80340 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Citerne 80490 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Cizancourt 80200 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Clairy-Saulchoix 80540 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Cléry-sur-Somme 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Cocquerel 80510 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Coigneux 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Coisy 80260 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Colincamps 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Combles 80360 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Condé-Folie 80890 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Contalmaison 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Contay 80560 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Conteville 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Contre 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Conty 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Corbie 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Cottenchy 80440 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Coullemelle 80250 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Coulonvillers 80135 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Courcelette 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Courcelles-au-Bois 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Courcelles-sous-Moyencourt 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Courcelles-sous-Thoix 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Courtemanche 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Cramont 80370 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Crécy-en-Ponthieu 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Crémery 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Cressy-Omencourt 80190 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Creuse 80480 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Croix-Moligneaux 80400 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Croixrault 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Crouy-Saint-Pierre 80310 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Curchy 80190 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Curlu 80360 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Damery 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Dancourt-Popincourt 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Daours 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Dargnies 80570 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Davenescourt 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Démuin 80110 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Dernancourt 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Devise 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Doingt 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Domart-en-Ponthieu 80620 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Domart-sur-la-Luce 80110 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Domesmont 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Dominois 80120 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Domléger-Longvillers 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Dommartin 80440 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Dompierre-Becquincourt 80980 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Dompierre-sur-Authie 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Domqueur 80620 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Domvast 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Doudelainville 80140 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Douilly 80400 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Doullens 80600 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | 225 053 € |
| Dreuil-lès-Amiens 80470 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Driencourt 80240 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Dromesnil 80640 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Drucat 80132 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Dury 80480 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | 568 297 € |
| Eaucourt-sur-Somme 80580 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Éclusier-Vaux 80340 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Embreville 80570 | CC des Villes Soeurs | 1,2 | — | — |
| Englebelmer 80300 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Ennemain 80200 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Épagne-Épagnette 80580 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Épaumesnil 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Épécamps 80370 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Épehy 80740 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Épénancourt 80190 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Éplessier 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Eppeville 80400 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Équancourt 80360 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Équennes-Éramecourt 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Erches 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Ercheu 80400 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Ercourt 80210 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Ergnies 80690 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Érondelle 80580 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Esclainvillers 80250 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Esmery-Hallon 80400 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Essertaux 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Estrébœuf 80230 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Estrées-Deniécourt 80200 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Estrées-lès-Crécy 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Estrées-Mons 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Estrées-sur-Noye 80250 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Étalon 80190 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Ételfay 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Éterpigny 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Étinehem-Méricourt 80340 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Étréjust 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Étricourt-Manancourt 80360 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Falvy 80190 | CC de l'Est de la Somme | 1 | — | — |
| Famechon 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Faverolles 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Favières 80120 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Fay 80200 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Ferrières 80470 | CA Amiens Métropole | 1,1 | — | — |
| Fescamps 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Feuillères 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Feuquières-en-Vimeu 80210 | CC du Vimeu | 1 | — | — |
| Fieffes-Montrelet 80670 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Fienvillers 80750 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Fignières 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Fins 80360 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Flaucourt 80200 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Flers 80360 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 1 | — | — |
| Flers-sur-Noye 80160 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Flesselles 80260 | CC du Territoire Nord Picardie | 1 | — | — |
| Fleury 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Flixecourt 80420 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | 125 680 € |
| Fluy 80540 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Folies 80170 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Folleville 80250 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Fonches-Fonchette 80700 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Fontaine-le-Sec 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Fontaine-lès-Cappy 80340 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Fontaine-sous-Montdidier 80500 | CC du Grand Roye | 1 | — | — |
| Fontaine-sur-Maye 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Fontaine-sur-Somme 80510 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Forceville 80560 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | — | — |
| Forceville-en-Vimeu 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Forest-l'Abbaye 80150 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Forest-Montiers 80120 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Fort-Mahon-Plage 80120 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Fossemanant 80160 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Foucaucourt-en-Santerre 80340 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Foucaucourt-Hors-Nesle 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Fouencamps 80440 | CC Avre Luce Noye | 1 | — | — |
| Fouilloy 80800 | CC du Val de Somme | 1 | — | — |
| Fouquescourt 80170 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Fourcigny 80290 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Fourdrinoy 80310 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Framerville-Rainecourt 80131 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
| Framicourt 80140 | CC Somme Sud-Ouest | 1 | — | — |
| Francières 80690 | CC Ponthieu-Marquenterre | 1 | — | — |
| Franleu 80210 | CA de la Baie de Somme | 1 | — | — |
| Franqueville 80620 | CC Nièvre et Somme | 1 | — | — |
| Fransart 80700 | CC Terre de Picardie | 1 | — | — |
