37 / 198
Communes au-dessus de 1
18,69 % du département · 41,30 % en France
1–1,1
Amplitude relevée
3 valeurs distinctes · 17 en France
7
Communes où un produit est inscrit
là où au moins un établissement redevable est recensé
2,1 M€
Produit inscrit au fichier
0,25 % du produit national · 91ᵉ département par le montant
Le coefficient multiplie le montant de la taxe une fois celui-ci calculé au barème légal. Il est voté par la collectivité qui perçoit la taxe : l’intercommunalité lorsqu’elle relève de la fiscalité professionnelle unique — c’est le cas de toutes les communes du département —, la commune à défaut. 12 intercommunalités se partagent le territoire des Alpes-de-Haute-Provence, ce qui explique que des communes voisines portent des valeurs différentes.
18,69 % des communes des Alpes-de-Haute-Provence appliquent un coefficient supérieur à 1, contre 41,30 % en France, soit 22,61 pointsde moins. La population couverte par ce département au fichier est de 168 054 habitants.
Aucun montant de taxe n’est calculé ici : le barème au mètre carré n’est pas dans le fichier. Sont redevables les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m², dont le chiffre d’affaires annuel de ventes au détail atteint 460 000 €, et ouverts à partir de 1960. Ce qu’est la TASCOM, et ce que dit la loi sur le coefficient.
3 valeurs de coefficient dans les Alpes-de-Haute-Provence
Chaque valeur, le nombre de communes des Alpes-de-Haute-Provence qui la portent, la population couverte et le produit de TASCOM inscrit sur ces communes.
| Coefficient | Communes | Population couverte | Produit inscrit |
|---|---|---|---|
| 1 coefficient neutre | 161 | 98 694 | 991 939 € |
| 1,05 + 5 % sur le montant | 13 | 10 073 | 77 564 € |
| 1,1 + 10 % sur le montant | 24 | 59 287 | 1 069 129 € |
Où la taxe est effectivement inscrite
7 communes des Alpes-de-Haute-Provence portent un produit de TASCOM au fichier, sur 198. Définition de la DGFiP, citée telle quelle : « Il correspond à la TASCOM payée et à l'acompte dû par les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2500 m², diminuée des frais de gestion d'1,5 %. Ce montant ne tient pas compte de la majoration de 50 % perçue par l'État. » La part communale et la part intercommunale sont distinguées : sous fiscalité professionnelle unique, c’est l’intercommunalité qui perçoit.
| Commune | Coefficient | Au profit de la commune | Au profit du groupement | Total inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Manosque 04100 | 1,1 | — | 1 032 176 € | 1 032 176 € |
| Digne-les-Bains 04000 | 1 | — | 474 930 € | 474 930 € |
| Sisteron 04200 | 1 | — | 308 703 € | 308 703 € |
| Peipin 04200 | 1 | — | 158 437 € | 158 437 € |
| Forcalquier 04300 | 1,05 | — | 77 564 € | 77 564 € |
| Saint-Pons 04400 | 1 | — | 49 869 € | 49 869 € |
| Volx 04130 | 1,1 | — | 36 953 € | 36 953 € |
Les 198 communes des Alpes-de-Haute-Provence, coefficient par coefficient
Servies par ordre alphabétique. Tapez un nom de commune, un code postal ou une intercommunalité pour filtrer. Sans JavaScript, la table reste complète et lisible.
198 communes affichées.
| Commune | Intercommunalité | Coefficient | Coefficient en ZAE | Produit inscrit |
|---|---|---|---|---|
| Aiglun 04510 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Allemagne-en-Provence 04500 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Allons 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Allos 04260 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Angles 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Annot 04240 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Archail 04420 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Aubenas-les-Alpes 04110 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Aubignosc 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Authon 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Auzet 04140 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Banon 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Barcelonnette 04400 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Barles 04140 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Barras 04380 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Barrême 04330 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Bayons 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Beaujeu 04420 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Beauvezer 04370 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Bellaffaire 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Bevons 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Beynes 04270 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Blieux 04330 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Bras-d'Asse 04270 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Braux 04240 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Brunet 04210 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Castellane 04120 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Castellet-lès-Sausses 04320 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Céreste-en-Luberon 04280 | CC Pays d'Apt-Luberon | 1 | — | — |
| Champtercier 04660 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Châteaufort 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Châteauneuf-Miravail 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Châteauredon 04270 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Chaudon-Norante 04330 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Clamensane 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Claret 05110 | CA Gap-Tallard-Durance | 1 | — | — |
| Clumanc 04330 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Colmars 04370 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Corbières-en-Provence 04220 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Cruis 04230 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Curbans 05110 | CA Gap-Tallard-Durance | 1 | — | — |
| Curel 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Dauphin 04300 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Demandolx 04120 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Digne-les-Bains 04000 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | 474 930 € |
| Draix 04420 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Enchastrayes 04400 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Entrages 04000 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Entrepierres 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Entrevaux 04320 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Entrevennes 04700 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Esparron-de-Verdon 04800 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Estoublon 04270 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Faucon-de-Barcelonnette 04400 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Faucon-du-Caire 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Fontienne 04230 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Forcalquier 04300 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | 77 564 € |
| Ganagobie 04310 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Gigors 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Gréoux-les-Bains 04800 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Hautes-Duyes 04380 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Jausiers 04850 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| L'Escale 04160 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| L'Hospitalet 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| La Brillanne 04700 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| La Condamine-Châtelard 04530 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| La Garde 04120 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| La Javie 04000 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| La Motte-du-Caire 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| La Mure-Argens 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| La Palud-sur-Verdon 04120 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| La Robine-sur-Galabre 04000 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| La Rochegiron 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| La Rochette 06260 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Lambruisse 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Lardiers 04230 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Le Brusquet 04420 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Le Caire 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Le Castellard-Mélan 04380 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Le Castellet 04700 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson 04510 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Le Fugeret 04240 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Le Lauzet-Ubaye 04340 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Le Vernet 04140 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Les Mées 04190 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Les Omergues 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Les Thuiles 04400 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Limans 04300 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Lurs 04700 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Majastres 04270 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Malijai 04350 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Mallefougasse-Augès 04230 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Mallemoisson 04510 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Mane 04300 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Manosque 04100 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | 1 032 176 € |
| Marcoux 04420 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Méailles 04240 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Melve 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Méolans-Revel 04340 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Mézel 04270 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Mirabeau 04510 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Mison 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Montagnac-Montpezat 04500 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Montclar 04140 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Montfort 04600 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Montfuron 04110 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Montjustin 04110 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Montlaux 04230 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Montsalier 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Moriez 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Moustiers-Sainte-Marie 04360 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Nibles 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Niozelles 04300 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Noyers-sur-Jabron 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Ongles 04230 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Oppedette 04110 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Oraison 04700 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Peipin 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | 158 437 € |
| Peyroules 04120 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Peyruis 04310 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Piégut 05130 | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 1 | — | — |
| Pierrerue 04300 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Pierrevert 04860 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Pontis 05160 | CC Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Prads-Haute-Bléone 04420 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Puimichel 04700 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Puimoisson 04410 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Quinson 04500 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Redortiers 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Reillanne 04110 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Revest-des-Brousses 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Revest-du-Bion 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Revest-Saint-Martin 04230 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Riez 04500 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Rougon 04120 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Roumoules 04500 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Saint-André-les-Alpes 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Saint-Benoît 04240 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Saint-Étienne-les-Orgues 04230 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Saint-Geniez 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Saint-Jacques 04330 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Saint-Jeannet 04270 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Saint-Julien-d'Asse 04270 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Saint-Julien-du-Verdon 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Saint-Jurs 04410 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Saint-Laurent-du-Verdon 04500 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Saint-Lions 04330 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Saint-Maime 04300 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Saint-Martin-de-Brômes 04800 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Saint-Martin-les-Eaux 04300 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Saint-Martin-lès-Seyne 04140 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Saint-Michel-l'Observatoire 04870 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Saint-Paul-sur-Ubaye 04530 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Saint-Pierre 06260 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Saint-Pons 04400 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | 49 869 € |
| Saint-Vincent-sur-Jabron 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Sainte-Croix-à-Lauze 04110 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Sainte-Croix-du-Verdon 04500 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Sainte-Tulle 04220 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Salignac 04290 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Saumane 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Sausses 04320 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Selonnet 04140 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Senez 04270 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Seyne 04140 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Sigonce 04300 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1,05 | — | — |
| Sigoyer 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Simiane-la-Rotonde 04150 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Sisteron 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | 308 703 € |
| Soleilhas 04120 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Sourribes 04290 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Tartonne 04330 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Thèze 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Thoard 04380 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Thorame-Basse 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Thorame-Haute 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Turriers 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Ubaye-Serre-Ponçon 04340 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Ubraye 04240 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Uvernet-Fours 04400 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Vachères 04110 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Val d'Oronaye 04530 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 1 | — | — |
| Val-de-Chalvagne 04320 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Valavoire 04250 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Valbelle 04200 | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1 | — | — |
| Valensole 04210 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Valernes 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Vaumeilh 04200 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | — | — |
| Venterol 05130 | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 1 | — | — |
| Verdaches 04140 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Vergons 04170 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Villars-Colmars 04370 | "CC Alpes-Provence-Verdon ""Sources de lumière""" | 1 | — | — |
| Villemus 04110 | CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 | — | — |
| Villeneuve 04180 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | — |
| Volonne 04290 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1 | — | — |
| Volx 04130 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,1 | — | 36 953 € |
« — » dans la colonne du produit signifie que le fichier n’inscrit aucun produit de TASCOM sur le territoire de cette commune : aucun établissement redevable n’y est recensé. Le coefficient y reste voté et applicable si un établissement s’y installe. Un coefficient de zone n’apparaît que pour les intercommunalités à fiscalité professionnelle de zone.
Élargir
- Le coefficient de TASCOM en France, commune par commune La répartition nationale des 17 valeurs et la recherche par commune.
- CFE dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) : taux et base minimum L’autre impôt local des entreprises, sur le même territoire et dans le même fichier.
- Faire vérifier un avis d’impôt local Le cabinet contrôle les bases retenues et les montants appelés.
- Observatoire des données publiques
Autres départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un commerce assujetti à la TASCOM dans ce département ?
Le cabinet vérifie vos déclarations de taxes locales et les montants appelés.
Premier échange gratuit, sans engagement
Premier échange de 20 min, gratuit et sans engagement.
Le cabinet accompagne aussi des clients partout en France, à distance.
Le coefficient dit ce que la commune applique, jamais si votre avis est juste : surface retenue, chiffre d’affaires au mètre carré, réductions et majorations se vérifient sur pièces.
On vous rappelle
Laissez votre numéro : nous vous rappelons pendant les heures ouvrées.
- 10+ ans d’expérience, en cabinet et en entreprise
- Inscrit à l’Ordre des experts-comptables d’Île-de-France (vérifier)
- Expert-comptable diplômé (DEC)
- Paris · Île-de-France
- Réponse sous 24 h
D’où viennent ces chiffres
Tous les chiffres de cette page sont repris du Fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI), Direction générale des finances publiques, millésime 2025 —
fichier REI-2025-fichier-notice-trace.zip. C’est le même
fichier que celui de notre observatoire de la cotisation foncière des entreprises.
Les coefficients 2026 ne sont pas publiés : cette page ne les
anticipe pas, et une délibération peut les faire varier de 0,05 au plus
d’une année sur l’autre.
- TASCOMCOEF
- TASCOM - Coefficient multiplicateur
- TASCOMCOEFZAE
- TASCOM - Coefficient multiplicateur en ZAE
- TASCOMcom
- TASCOM au profit de la commune
- TASCOMgfp
- TASCOM au profit du GFP
Le produit affiché est celui qu’inscrit le fichier. Définition de la DGFiP, citée telle quelle : « Il correspond à la TASCOM payée et à l'acompte dû par les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2500 m², diminuée des frais de gestion d'1,5 %. Ce montant ne tient pas compte de la majoration de 50 % perçue par l'État. »
Aucune valeur n’est écrêtée ni recalculée, et aucun montant de taxe n’est calculé : le barème au mètre carré ne figure pas dans ce fichier.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab). Dernière mise à jour des données le 16 septembre 2026.
- Consulter le jeu de données d’origine sur data.economie.gouv.fr
- Jeu complet (CSV) 4.34 Mo
- Jeu complet (JSON) 5.07 Mo
- Index de recherche des communes (JSON) 1.43 Mo
- Article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (Légifrance)
- Doctrine administrative BOI-TFP-TSC-20 (BOFiP)
- Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)